6Real Madrid
2Rayo Vallecano
11/12 Primera Liga 6R
| Higuaín6.4 | |||||
| C.Ronaldo7.4 | ¡ÚKaká7.8 | Di María4.2 | |||
| Alonso6.2 | Lass4 | ||||
| Marcelo5.7 | Raúl Albiol6.4 | Varane6.8 | Sergio Ramos5.7 | ||
| Casillas6 | |||||
| Mourinho7.1 | Özil6.9 | Khedira6.2 | Benzema7 |
| º¼ Á¡À¯À² | 53 | 47 |
|---|---|---|
| Àüü ½´ÆÃ | 18 | 15 |
| À¯È¿ ½´ÆÃ | 11 | 6 |
| ¹«È¿ ½´ÆÃ | 7 | 7 |
| ±âŸ ½´ÆÃ | 0 | 2 |
| Æä³ÎƼ ű | 2 | 0 |
| ¿ÀÇÁ»çÀ̵å | 4 | 4 |
| ÄÚ³Êű | 7 | 6 |
| º¼ »©¾ÑÀ½ | 43 | 45 |
| º¼ »©¾Ñ±è | 64 | 68 |
| °ñŰÆÛ¼±¹æ | 8 | 7 |
| ¹ÝÄ¢ | 7 | 16 |
°¥¸Å±â¿Í°õ
11.09.25
¹Â³×Áî
11.09.25
¹Â³×Áî
11.09.25
DK7
11.09.25
wow
11.09.25
¾Ë·º»ê´õÆÄÅõ
11.09.25
·¹¾ËjotµÇ
11.09.27
¨Ï Realmania