filter_list
맨체스터 시티수요일 5시

120426 UEFA 클럽 포인트 랭킹

카시야신 2012.04.26 16:17 조회 2,227
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 ranking
1 FC Barcelona Esp 27.7750 28.6624 30.5856 36.6428 33.9428 157.608
2 Manchester United Eng 32.5750 28.0000 28.5856 36.6714 16.0250 141.857
3 Chelsea Eng 28.5750 25.0000 22.5856 26.6714 32.0250 134.857
4 Bayern München Ger 22.7000 22.5374 30.6166 24.1332 32.0166 132.003
5 Real Madrid Esp 14.7750 14.6624 22.5856 33.6428 35.9428 121.608
6 Arsenal Eng 21.5750 22.0000 25.5856 22.6714 22.0250 113.857
7 Internazionale Ita 16.0500 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 104.996
8 FC Porto Por 15.5856 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 98.069
9 Atlético Madrid Esp 14.7750 17.6624 24.5856 9.6428 28.9428 95.608
10 Olympique Lyon Fra 13.3856 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 94.835

12-13 챔피언스리그 시드배정에 적용될 클럽 포인트 랭킹입니다.

여기서 결승에 진출한 첼시와 바이언을 제외하면 모두 이번시즌 최종 점수이구요.

하지만 첼시, 바이언 모두 승리해서 우승한다 해도 최대 추가점수가 2점이기 때문에
 
이번시즌에 가장 많은 포인트를 벌어들인 팀은 레알 마드리드 입니다.

일단 첼시와 인테르를 제외하면 8위 포르투까진 챔스권에 들어와있네요.

이들의 최종 성적 여부에 따라 밀란, 발렌시아까지 1시드 가능성이 있습니다.

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ranking
1 FC Barcelona Esp 28.6624 30.5856 36.6428 33.9428 129.833
2 Bayern München Ger 22.5374 30.6166 24.1332 32.0166 109.303
3 Manchester United Eng 28.0000 28.5856 36.6714 16.0250 109.282
4 Real Madrid Esp 14.6624 22.5856 33.6428 35.9428 106.833
5 Chelsea Eng 25.0000 22.5856 26.6714 32.0250 106.282
6 Arsenal Eng 22.0000 25.5856 22.6714 22.0250 92.282
7 Internazionale Ita 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 88.946
8 FC Porto Por 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 82.483
9 Olympique Lyon Fra 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 81.450
10 Atlético Madrid Esp 17.6624 24.5856 9.6428 28.9428 80.833

이건 다음시즌 적용될 클럽 포인트 랭킹입니다.

바이언이 2위, 레알이 4위로 올라가고 그 외에 큰 변동은 없네요.

이번시즌 4강에 올랐던 4팀 모두 당분간 1시드 자리는 안정적일 듯 합니다. 
format_list_bulleted

댓글 9

arrow_upward 램파드 \"테리가 우승컵 들게 해줘야\" arrow_downward 아쉬움보다 기대감