schedule
오사수나::

내년 챔스 시드문제에 관해서

Fernando16 2007.03.08 15:15 조회 1,900
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 rank07
1 AC Milan Ita 31.2560 16.9285 31.6200 26.0675 18.4175 124.289
2 FC Barcelona Esp 31.1150 16.7230 17.1040 34.1620 18.4785 117.582
3 Internazionale Ita 28.2560 15.9285 22.6200 24.0675 16.4175 107.289
4 Liverpool Eng 20.5200 14.7125 30.1385 17.7610 20.3725 103.504
Arsenal Eng 17.5200 17.7125 19.1385 31.7610 17.3725 103.504
6 Real Madrid Esp 27.1150 21.7230 18.1040 17.1620 18.4785 102.582
7 Valencia Esp 27.1150 29.7230 14.1040 5.1620 20.4785 96.582
8 Olympique Lyon Fra 10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 18.1350 95.541
9 Manchester United Eng 26.5200 15.7125 17.1385 12.7610 21.3725 93.504
10 Chelsea Eng 5.5200 22.7125 25.1385 17.7610 21.3725 92.504

딱 10위까지의 UEFA 팀 랭킹입니다

문제는 8위까지 주어지는 탑 시드인데 올림피크 리옹은 이제 탈락이므로 위험 대상에서 빠짐

문제는 우리 밑에 있는 발렌시아 맨체스터 첼시가 모두 8강에 진출했다는 겁니다.

레알 마드리드가 9위로 몰리는 경우의 수를 제가 따져본다면 첼시 우승 맨유 준우승 발렌시아 4강

이정도 경우수라고 보여지는데 그 가능성이 그리 높다 할 수 없어요 ㅎㅎ 그래서 8위 정도로

탑시드는 지켜낼 수 있을거라 조심스래 예상합니다. 물론 챔스 진출한다면요 ㅡㅡㅋ

팀 랭킹 1위 밀란의 챔스 진출 여부도 좀 영향을 미치겠군요
format_list_bulleted

댓글 20

arrow_upward [퍼옴]반니인터뷰 - 믿는길을 계속 관철해 나갈뿐.. arrow_downward 할말을 잃었던 경기...