1Mallorca
2Real Madrid
11/12 Primera Liga 19R
Benzema6 | |||||
C.Ronaldo5.3 | Özil6.3 | Callejón7.2 | |||
Alonso5.1 | Lass5.2 | ||||
Marcelo4.8 | Sergio Ramos6.5 | Pepe6.4 | Arbeloa4.8 | ||
Casillas5.8 |
Mourinho7.9 | ¡ÚHiguaín7.4 | Kaká6.3 | Coentrão6.2 |
º¼ Á¡À¯À² | 70 | 30 |
---|---|---|
Àüü ½´ÆÃ | 14 | 6 |
À¯È¿ ½´ÆÃ | 9 | 2 |
¹«È¿ ½´ÆÃ | 2 | 3 |
±âŸ ½´ÆÃ | 1 | 1 |
Æä³ÎƼ ű | 0 | 0 |
¿ÀÇÁ»çÀ̵å | 3 | 1 |
ÄÚ³Êű | 5 | 4 |
º¼ »©¾ÑÀ½ | 45 | 46 |
º¼ »©¾Ñ±è | 67 | 71 |
°ñŰÆÛ¼±¹æ | 8 | 10 |
¹ÝÄ¢ | 7 | 25 |
¨Ï Realmania