4Real Madrid
1Atletico Madrid
11/12 Primera Liga 14R
| Benzema6.8 | |||||
| C.Ronaldo7.2 | Özil5.8 | Di María7.7 | |||
| Alonso6.8 | Khedira6.1 | ||||
| Marcelo5.7 | Sergio Ramos6.9 | Pepe6.7 | Lass7 | ||
| Casillas5.9 | |||||
| Mourinho7.2 | Higuaín7 | Callejón5.8 | Coentrão5.7 |
| 71 | 29 | |
| ü | 14 | 3 |
| ȿ | 7 | 1 |
| ȿ | 6 | 2 |
| Ÿ | 1 | 0 |
| Ƽ ű | 2 | 0 |
| ̵ | 3 | 1 |
| ڳű | 2 | 2 |
| 55 | 45 | |
| ѱ | 62 | 72 |
| Űۼ | 3 | 10 |
| Ģ | 8 | 23 |
DK7
11.11.27
īī
11.11.27
Go!Higuain
11.11.29
Realmania