유러피언 골든슈 순위
Last update : 23/05/2015 21h50
Rk. | Scorer | team | league | goals | factor | points |
| 1 | 48 | 2.0 | 96.0 | |||
| 2 | 43 | 2.0 | 86.0 | |||
| 3 | S. Aguero | 26 | 2.0 | 52.0 | ||
| 4 | J. Soriano | 30 | 1.5 | 45.0 | ||
| 5 | Neymar | 22 | 2.0 | 44.0 | ||
| 6 | A. Griezmann | 22 | 2.0 | 44.0 | ||
| 7 | J. Martinez | 21 | 2.0 | 42.0 | ||
| 8 | H. Kane | 21 | 2.0 | 42.0 | ||
| 9 | E. Zahavi | ISR | 28 | 1.5 | 42.0 | |
| 10 | A. Lacazette | 27 | 1.5 | 40.5 | ||
| 11 | M. Icardi | 20 | 2.0 | 40.0 | ||
| 12 | Diego Costa | 20 | 2.0 | 40.0 | ||
| 13 | Jonas | 20 | 2.0 | 40.0 | ||
| 14 | C. Tevez | 20 | 2.0 | 40.0 | ||
| 15 | C. Bacca | 20 | 2.0 | 40.0 | ||
| 16 | L. Toni | 19 | 2.0 | 38.0 | ||
| 17 | R. Lima | 19 | 2.0 | 38.0 | ||
| 18 | A. Meier | 19 | 2.0 | 38.0 | ||
| 19 | C. Austin | 18 | 2.0 | 36.0 | ||
| 20 | R. Beric | 23 | 1.5 | 34.5 | ||
| 21 | R. Lewandowski | 17 | 2.0 | 34.0 | ||
| 22 | A. Robben | 17 | 2.0 | 34.0 | ||
| 23 | A. Aduriz | 17 | 2.0 | 34.0 | ||
| 24 | Fernandao | 22 | 1.5 | 33.0 | ||
| 25 | M. Depay | 22 | 1.5 | 33.0 | ||
| 26 | A. Bueno | 16 | 2.0 | 32.0 | ||
| 27 | L. Suarez | 16 | 2.0 | 32.0 | ||
| 28 | G. Higuain | 16 | 2.0 | 32.0 | ||
| 29 | J. Menez | 16 | 2.0 | 32.0 | ||
| 30 | A. Sanchez | 16 | 2.0 | 32.0 |
댓글 12
-
Inaki 2015.05.25글들에 내용 추가 좀
-
CR7Madridista 2015.05.254위는 처음듣는데,,
-
subdirectory_arrow_right 케일러나바스 2015.05.25@CR7Madridista RB 잘츠부르크면 오스트리아 리그 선수네요;; 저도 처음 들어보는 선숩니다.
-
subdirectory_arrow_right No.23 Isco 2015.05.25@케일러나바스 바르샤에 있던 애 아닌ㄱㅏ요?
-
subdirectory_arrow_right Galaxy CR7 2015.05.25@CR7Madridista 초신계입니다
-
신문선 2015.05.25골든슈라도..
-
쌀허세 2015.05.255위안에세명이 라리가
-
제마갓 2015.05.25Kia 역시 현존원탑 로날두
-
7Raul7 2015.05.25호멘
-
BBCJ 2015.05.25압도적이네요..
-
Raul 2015.05.25역시 사기
-
태연 2015.05.26역시 날두 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 굿 ㅋㅋㅋㅋ
