선두와 승점차를 없애는 데 성공한 카스티야
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huesca | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 14 | +14 | 37 | DWWDDD |
| 2 | Real Madrid Castilla | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 21 | +13 | 37 | WWDWWW |
| 3 | Real Union | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 22 | +7 | 36 | WWWWDD |
| 4 | Guadalajara | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 25 | +6 | 36 | DDDWWW |
| 5 | Barakaldo | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 22 | +2 | 34 | LWLLWD |
| 6 | Athletic Club B | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 15 | +16 | 32 | DDDDDD |
| 7 | Toledo | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 31 | -1 | 32 | WWLLDW |
| 8 | Getafe B | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 23 | +2 | 30 | DLWWDL |
| 9 | Fuenlabrada | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 30 | DDWWLW |
| 10 | SD Leioa | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 38 | -8 | 30 | DLDLWD |
| 11 | Tudelano | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 17 | +5 | 28 | WDLLWL |
| 12 | Real Sociedad B | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | 29 | +3 | 27 | LLLDDW |
| 13 | Sestao | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 28 | -4 | 27 | LDWLLD |
| 14 | Socuellamos | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 29 | -6 | 27 | WDWWDL |
| 15 | SD Amorebieta | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 | LWLLDD |
| 16 | Las Palmas B | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 29 | -4 | 22 | LLLDLL |
| 17 | Atletico Madrid B | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 36 | -8 | 22 | WLDLLW |
| 18 | Rayo Vallecano B | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 38 | -11 | 22 | LDWLDL |
| 19 | Conquense | 21 | 5 | 6 | 10 | 33 | 36 | -3 | 21 | DDLWDL |
| 20 | Trival Valderas | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 44 | -21 | 19 | DLDWLD |
A팀에 이어 카스티야도 헤타페 B팀을 잡아먹으며
무승부에 그친 레알 유니온을 3위로 밀어내고
선두 우에스카와 승점차 없는 2위까지 올라가게 되었습니다.
1골만 더 넣었으면 선두인데, 다음 경기에 다득점을 통해 얼마든지 역전이 가능합니다.
전반기 우에스카에 홈에서 1-0 승리를 거둔 바 있기에 승자승에서도 앞서는 카스티야입니다.
카스티야는 개막 후 9월까지 악몽같은 시간을 보냈으나(1승 5패)
그 이후 완전히 달라진 모습을 보여주며 10월부터 10승 4무 1패를 기록하며
꼴찌에서 2위까지 치고 올라오게 되었습니다.
강등권에 처박힌 AT B팀과는 사뭇 다른 모습입니다.
허나 여전히 5위와도 1경기 차이이기 때문에 페이스 잃지 말기를.
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter de Madrid | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 16 | +6 | 34 | WWWDLD |
| 2 | Alcala | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 16 | +8 | 33 | WDLDWD |
| 3 | Navalcarnero | 20 | 10 | 3 | 7 | 19 | 18 | +1 | 33 | WWWWLL |
| 4 | Rayo Majadahonda | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 18 | +12 | 32 | LDLWWL |
| 5 | Alcorcon B | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 19 | +9 | 32 | LLWWLW |
| 6 | CD Puerta Bonita | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 15 | +8 | 32 | WLWDDD |
| 7 | S.S.Reyes | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 17 | +6 | 32 | WWWLWD |
| 8 | AD Union Adarve | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 15 | +4 | 32 | WDLWWD |
| 9 | Alcobendas CF | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 24 | +9 | 31 | DWWDDD |
| 10 | CD Mostoles | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 23 | +2 | 30 | LWWLDL |
| 11 | Real Madrid C | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 24 | +4 | 29 | WLLWWW |
| 12 | Atletico Pinto | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 26 | -2 | 27 | LLLLLW |
| 13 | Atletico Madrid C | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 37 | -6 | 26 | LWLDWW |
| 14 | Pozuelo Alarcon | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 22 | +2 | 25 | WDDLDL |
| 15 | Parla | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 24 | LLLWLD |
| 16 | Alcobendas CF | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 | 23 | LLDWLL |
| 17 | CD San Fernando | 20 | 3 | 12 | 5 | 14 | 16 | -2 | 21 | DDDDLD |
| 18 | FC Villanueva del Pardillo | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 18 | LDLLWW |
| 19 | Colmenar Viejo | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 33 | -17 | 16 | WWDLLW |
| 20 | AD Torrejon CF | 20 | 4 | 1 | 15 | 14 | 40 | -26 | 13 | LLWLWL |
C팀은 망할 것처럼 보였는데 최근 3연승으로 선두와 5점차밖에 나지 않는군요.

후베닐 A팀은 파죽의 8연승으로 이전의 선두였던 헤타페를 아래로 끌어내렸고
현재 선두와는 1경기차입니다.
댓글 15
-
NO.23 Isco Alarcon 2015.01.19올라오나요 ㅎㅎㅎㅎ
-
ハメス 2015.01.19굿굿굿
-
Tonisco 2015.01.19와 세팀다 분위기좋네요 ㅎ
-
Inaki 2015.01.19좋네요 이렇게 달라질 수가 있구나 ㅋㅋ
-
San Iker 2015.01.19지단 자격증 사태가 해결되니 승승장구하네요. 캬
-
Always 2015.01.19오! 좋은 소식이네요
-
태연 2015.01.19C팀 폭망은 아니었군요 ㅋㅋ 분위기 더 잘 치고 오르길 바랍니다. ㅎㅎ
-
Raul 2015.01.19굿굿
-
지주내머리속에영원히 2015.01.19카스티야 강등권일때가 엊그제같은데 기분 좋네요
-
스므스 2015.01.191등하면 직행하나요?
-
subdirectory_arrow_right JorgeMendes 2015.01.19@스므스 한 시즌에 총 4팀이 승격합니다. 세군다 B에는 그룹이 4개가 있습니다(20팀X4그룹=총 80팀). 각 그룹 1위팀 4팀끼리 둘로 나눠 플레이오프를 치러서 이기면 직행, 패하면 각 그룹 2-4위 팀들과 함께 다시 승격을 위한 플레이오프를 치릅니다.
즉, 1위를 하면 승격의 기회가 쉬운거 1번(한 놈만 꺾으면 됨), 어려운거 1번(두 팀을 다시 꺾어야 함)
2-4위는 승격의 기회가 어려운거 1번((세 놈을 꺾어야 함)
이런 차이입니다. -
카시야신 2015.01.19최하위권에서 최상위권으로 ㄷㄷ
-
Maestro 2015.01.19아직 지단이 감독이죠?
대단하네요 -
BBCJ 2015.01.19요호~~~~
-
아모 2015.01.19화이팅
