카스티야, 강등권 탈출
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 41 | 19 | 13 | 9 | 48 | 27 | +21 | 70 | DWDDWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Deportivo La Coruna | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | +14 | 69 | LDDDLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Barcelona B | 41 | 19 | 6 | 16 | 58 | 46 | +12 | 63 | WLLWLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Murcia | 41 | 15 | 17 | 9 | 54 | 44 | +10 | 62 | DWWLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sporting Gijon | 41 | 15 | 16 | 10 | 60 | 51 | +9 | 61 | WLWDWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cordoba | 41 | 16 | 12 | 13 | 46 | 43 | +3 | 60 | DWLWWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Recreativo Huelva | 41 | 16 | 12 | 13 | 53 | 53 | 0 | 60 | DDLWWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Las Palmas | 41 | 17 | 9 | 15 | 48 | 48 | 0 | 60 | LWWLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sabadell | 41 | 17 | 7 | 17 | 52 | 59 | -7 | 58 | WDWDWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alcorcon | 41 | 15 | 11 | 15 | 45 | 40 | +5 | 56 | DWWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tenerife | 41 | 15 | 9 | 17 | 46 | 46 | 0 | 54 | LLLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Numancia | 41 | 11 | 20 | 10 | 41 | 40 | +1 | 53 | DDDWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Zaragoza | 41 | 13 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 53 | LLWDDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ponferradina | 41 | 13 | 12 | 16 | 44 | 46 | -2 | 51 | WWDLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lugo | 41 | 13 | 12 | 16 | 40 | 48 | -8 | 51 | LDLLDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mallorca | 41 | 12 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 | 50 | LLDDDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mirandes | 41 | 13 | 11 | 17 | 39 | 55 | -16 | 50 | DDLDLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Real Madrid Castilla | 41 | 13 | 10 | 18 | 49 | 55 | -6 | 49 | DDDWLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Girona | 41 | 11 | 15 | 15 | 49 | 49 | 0 | 48 | WWDLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Alaves | 41 | 12 | 12 | 17 | 54 | 55 | -1 | 48 | WLDWLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Real Jaen | 41 | 12 | 12 | 17 | 41 | 46 | -5 | 48 | WDWDLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Hercules | 41 | 11 | 12 | 18 | 44 | 60 | -16 | 45 | LLLLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카스티야가 9위팀 사바델을 2-1로 꺾고 다시 강등권에서 탈출했습니다.
하지만 아쉽게도 밑에 있는 팀들 상당수도 승리를 거두면서
온전히 추격을 뿌리치지는 못했습니다.
맨 오른쪽이 이번 라운드 결과인데 상위권은 승리, 중상위권 모조리 패배,
하위권 상당수가 승리한 걸 보실 수 있습니다.
이제 남은 경기는 단 1경기.
| Sunday, Jun 8 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Murcia | vs | Real Madrid Castilla | |||
| 01:30 | Lugo | vs | Mirandes | |||
| 01:30 | Hercules | vs | Barcelona B | |||
| 01:30 | Alcorcon | vs | Zaragoza | |||
| 01:30 | Sporting Gijon | vs | Tenerife | |||
| 01:30 | Sabadell | vs | Recreativo Huelva | |||
| 01:30 | Cordoba | vs | Mallorca | |||
| 01:30 | Las Palmas | vs | Ponferradina | |||
| 01:30 | Girona | vs | Deportivo La Coruna | |||
| 01:30 | Real Jaen | vs | Alaves | |||
| 01:30 | Numancia | vs | Eibar | |||
이긴다면 자력으로 잔류를 확정지을 수 있습니다.
그러나 비긴다면 다른 경기 눈치도 봐야 합니다.
상대전적에선 마요르카, 미란데스에게 밀리고 아래 팀들 모두에겐 앞섭니다.
히로나는 우승을 노리는 리가 2위팀 데포르티보와 맞붙고,
같은 처지의 알라베스와 레알 하엔이 맞붙습니다.
알라베스 vs 레알 하엔 경기가 카스티야에게도 많이 중요하겠네요.
이 경기가 무승부가 되어야 카스티야에게 유리할 것입니다.
이기면 됩니다. 그러나 그게 쉽진 않을 것입니다.
마지막 라운드에서 부디 행운이 따르길 바랍니다.
유스팀의 미래가 이 1경기에 달려 있습니다.
댓글 25
-
2 2014.06.01이기자제발...... c팀을 위해서라도
-
Guti 2014.06.01제발 얘들아 제발 부탁한다 큰거바라는거 아니야 한경기만 제발ㅠㅠㅠ
-
명문구단 2014.06.01*레알 무르시아전 힘들것 같은데... 그렇다면 저 세팀이 모두 비기기를 바라야 하는데...
-
로얄이 2014.06.01제발 강등만은 피하길...
-
San Iker 2014.06.01강등만은 아니 된다..
-
디마리아 2014.06.01제발..
-
라데시마&하인케스 2014.06.01제발
-
iKer Casiups 2014.06.01잔류ㄱ
-
안뱅바요르~ 2014.06.01놀고있는 1군멤버 보내주고 싶네요.
모라타
베일-이스코-헤세
카세미루-이야라
아르비-나초-?-카르바할
디에고로페즈 -
subdirectory_arrow_right 쌩 2014.06.01@안뱅바요르~ A팀 등록 선수 및 B팀에 등록 되었으나 A팀에 소집되어 5경기 이상 뛴 선수는 B팀 경기에 뛸 수 없습니다.
-
subdirectory_arrow_right 안뱅바요르~ 2014.06.01@안뱅바요르~ 농담이죠 물론 ㅋ;
-
쌩 2014.06.01무르시아도 플레이오프 나가려면 총력전을 펼쳐야 해서 쉽지 않아 보이네요. 잘 해주길 바랄 뿐
-
subdirectory_arrow_right 날두 2014.06.01@쌩 헙 진짜 쉽지 않겠네요 ㅜㅜㅜ
-
플로베르 2014.06.01화이팅하길...제발 강등만은
-
아모_(유답 재수생) 2014.06.01가자
-
jaero 2014.06.01저기 근데요 만약 저기서 카스티야나 바르샤B가 승격하면 1부에 레알 2팀이나 바르사 2팀이 될수도 있는건가요?
-
subdirectory_arrow_right USAIN BOLT 2014.06.01@jaero 아닙니다. 올라오지 못하고 그대로 남게 됩니다
-
subdirectory_arrow_right 1 2014.06.01@jaero 규칙상 한 리그에서 같은 팀이 뛸 수가 없어요 ㅜㅜ우승해도 2부리그..
-
Super Hero 2014.06.01같은리그에 같은팀 2팀 공존 못해요. 카스티야가 재작년인가. 1위인가 했는데 승격못했어요
-
서현 2014.06.01단두대 매치군여 ㅠㅠ
-
타키나르디 2014.06.01아 진짜 마지막경기가 무르시아인게 참 느낌 쎄합니다 ㅠㅠ
-
로버트 패틴슨 2014.06.01그래, 제발 살아남아라
-
카시야신 2014.06.01무르시아 원정이 최대 고비네요..강등과 승격이 걸린 경기니;
-
Raúl 2014.06.01꼭 남자
-
전스틴 2014.06.01힘내자...
