주요 리그 챔스&강등권 현황
1. 라리가
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 35 | 28 | 4 | 3 | 75 | 22 | +53 | 88 | WWWWWW |
| 2 | Barcelona | 35 | 27 | 3 | 5 | 97 | 30 | +67 | 84 | WWWLWW |
| 3 | Real Madrid | 34 | 26 | 4 | 4 | 98 | 32 | +66 | 82 | LLWWWW |
| 4 | Athletic Bilbao | 35 | 19 | 8 | 8 | 62 | 38 | +24 | 65 | DLWWLW |
| 5 | Sevilla | 35 | 17 | 8 | 10 | 66 | 50 | +16 | 59 | WLWWWL |
| 6 | Real Sociedad | 35 | 16 | 9 | 10 | 59 | 51 | +8 | 57 | WDLDWW |
| 7 | Villarreal | 35 | 15 | 7 | 13 | 54 | 43 | +11 | 52 | WDLWLL |
| 8 | Valencia | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 48 | -1 | 45 | DLDWDL |
| 9 | Rayo Vallecano | 35 | 13 | 4 | 18 | 45 | 71 | -26 | 43 | WLWDWW |
| 10 | Levante | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 42 | -11 | 42 | LWLLDD |
| 11 | Espanyol | 35 | 11 | 8 | 16 | 39 | 46 | -7 | 41 | WLLDLL |
| 12 | Malaga | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 44 | -7 | 41 | LWWLWL |
| 13 | Celta Vigo | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | LLWLDW |
| 14 | Granada | 35 | 11 | 4 | 20 | 30 | 53 | -23 | 37 | LLLWLL |
| 15 | Elche | 35 | 8 | 12 | 15 | 28 | 47 | -19 | 36 | DDWLLD |
| 16 | Osasuna | 35 | 9 | 8 | 18 | 29 | 58 | -29 | 35 | LDWDDL |
| 17 | Getafe | 35 | 9 | 8 | 18 | 30 | 51 | -21 | 35 | LWLLDW |
| 18 | Almeria | 35 | 9 | 6 | 20 | 38 | 69 | -31 | 33 | DLLLLW |
| 19 | Valladolid | 33 | 6 | 14 | 13 | 32 | 50 | -18 | 32 | LDLWDD |
| 20 | Real Betis | 35 | 5 | 7 | 23 | 29 | 70 | -41 | 22 | WLLLLL |
우승 경쟁이 아틀레티코 쪽으로 조금씩 기울고 있는 가운데
챔스권도 어느 정도 윤곽이 드러난 걸로 보입니다.
빌바오가 세비야를 오늘 박살내면서 이제 1승만 더 거두면 챔스에 나갈 수 있게 되었습니다.
세비야, 소시에다드까지 유로파리그 티켓을 확보한 상태이고
비야레알 역시 1승만 더 거두면 됩니다.
발렌시아는 유로파리그에서 우승한다면 다음 시즌 유로파리그에 나갈 수 있습니다.
그러기 위해선 세비야와의 2차전에서 2점차의 열세를 이겨내야 합니다.
라요 아래로는 산술적으로 잔류를 온전히 확정짓지는 못한 상태입니다.
현재 잔류에 필요한 승점은 44점입니다. 다음 라운드 치르면 더 내려갑니다.
베티스는 강등이 확정되었습니다.
2. EPL
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 36 | 25 | 5 | 6 | 96 | 46 | +50 | 80 | WWWWWL |
| 2 | Chelsea | 36 | 24 | 6 | 6 | 69 | 26 | +43 | 78 | WLWWLW |
| 3 | Manchester City | 35 | 24 | 5 | 6 | 93 | 35 | +58 | 77 | DWLDWW |
| 4 | Arsenal | 35 | 21 | 7 | 7 | 62 | 41 | +21 | 70 | LDDLWW |
| 5 | Everton | 36 | 20 | 9 | 7 | 57 | 36 | +21 | 69 | WWWLWL |
| 6 | Tottenham | 36 | 20 | 6 | 10 | 52 | 49 | +3 | 66 | WLWDWW |
| 7 | Manchester United | 35 | 18 | 6 | 11 | 60 | 40 | +20 | 60 | WLWWLW |
| 8 | Southampton | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 45 | +7 | 52 | LWLLDW |
| 9 | Newcastle United | 35 | 14 | 4 | 17 | 39 | 54 | -15 | 46 | WLLLLL |
| 10 | Stoke | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 44 | WWLWDL |
| 11 | Crystal Palace | 36 | 13 | 4 | 19 | 28 | 43 | -15 | 43 | WWWWWL |
| 12 | Swansea | 36 | 10 | 9 | 17 | 51 | 52 | -1 | 39 | DWLLWW |
| 13 | Hull | 35 | 10 | 7 | 18 | 36 | 45 | -9 | 37 | WLLWLD |
| 14 | West Ham | 36 | 10 | 7 | 19 | 38 | 49 | -11 | 37 | WWLLLL |
| 15 | West Bromwich Albion | 35 | 7 | 15 | 13 | 42 | 54 | -12 | 36 | LDWDLW |
| 16 | Aston Villa | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 53 | -17 | 35 | LLLLDL |
| 17 | Sunderland | 35 | 8 | 8 | 19 | 37 | 57 | -20 | 32 | LLLDWW |
| 18 | Norwich | 36 | 8 | 8 | 20 | 28 | 60 | -32 | 32 | WLLLLL |
| 19 | Fulham | 36 | 9 | 4 | 23 | 37 | 79 | -42 | 31 | LLWWLD |
| 20 | Cardiff | 36 | 7 | 9 | 20 | 31 | 69 | -38 | 30 | LDLWDL |
리버풀이 첼시에 패하며 선두 싸움이 알 수 없게 되었습니다.
아스날과 에버튼의 4위 싸움은 아스날 쪽으로 급격히 기우는 모양새고
맨유는 남은 경기 모두 이기고 토튼햄이 1경기만이라도 미끄러져주길 바라는 수밖에 없겠네요.
헐시티는 FA컵 상대 아스날이 리그 성적만으로 최소 유로파리그는 진출하기에
FA컵 결승에 진출한 현 상태만으로도 유로파리그에 진출을 확정지었습니다.
잔여일정
1. 리버풀 : 크리스탈 팰리스A - 뉴캐슬H
2. 첼시 : 노리치 시티H - 카디프시티A
3. 맨체스터 시티 : 에버튼A - 아스톤빌라H - 웨스트햄H
4. 아스날 : 뉴캐슬H - 웨스트브롬위치A - 노리치 시티A
5. 에버튼 : 맨체스터 시티H - 헐 시티A
6. 토튼햄 : 웨스트햄A - 아스톤빌라H
7. 맨체스터 유나이티드 : 선더랜드H - 헐 시티H - 사우스햄튼A
갓더랜드가 강등권츨 탈출한 가운데 현재 잔류에 필요한 승점은 38점입니다.
3. 분데스리가
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 32 | 27 | 3 | 2 | 89 | 22 | +67 | 84 | WDLLWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 32 | 20 | 5 | 7 | 73 | 36 | +37 | 65 | DWWWWD |
| 3 | Schalke 04 | 32 | 17 | 7 | 8 | 57 | 42 | +15 | 58 | DWDWLL |
| 4 | Bayer Leverkusen | 32 | 17 | 4 | 11 | 56 | 40 | +16 | 55 | WDLWWD |
| 5 | Wolfsburg | 32 | 16 | 6 | 10 | 58 | 48 | +10 | 54 | WWLWWD |
| 6 | Borussia M.Gladbach | 32 | 15 | 7 | 10 | 55 | 39 | +16 | 52 | LWWDLW |
| 7 | Mainz 05 | 32 | 15 | 5 | 12 | 48 | 49 | -1 | 50 | LWLWLW |
| 8 | Augsburg | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | LLWLDW |
| 9 | Hoffenheim | 32 | 10 | 11 | 11 | 67 | 66 | +1 | 41 | WDDWLD |
| 10 | Hertha Berlin | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 42 | -2 | 41 | LLDLDW |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 53 | -14 | 36 | WLWLLD |
| 12 | Freiburg | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 56 | -15 | 36 | DWLWWD |
| 13 | Hannover 96 | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 57 | -16 | 36 | LLLWWD |
| 14 | Werder Bremen | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 64 | -25 | 36 | LWDLWL |
| 15 | VfB Stuttgart | 32 | 8 | 8 | 16 | 48 | 59 | -11 | 32 | LLWDWD |
| 16 | Hamburger SV | 32 | 7 | 6 | 19 | 48 | 68 | -20 | 27 | DLWLLL |
| 17 | Nurnberg | 32 | 5 | 11 | 16 | 36 | 64 | -28 | 26 | WLLLLL |
| 18 | Braunschweig | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 25 | WDWLLL |
우승 바이에른 뮌헨 확정
준우승 보루시아 도르트문트 확정
4위 싸움이 가장 치열한 가운데 레버쿠젠이 불안하게 그 자리를 지키고 있습니다.
레버쿠젠은 남은 경기 다 이겨야 자리 보전할 수 있는 상황.
볼프스부르크는 유로파리그 진출 티켓을 확보한 상태이며
마인츠가 아우쿠스부르크에 비해 훨씬 유리한 위치를 점한 걸로 보입니다.
잔여 일정
3. 살케04 : 프라이부르크A - 뉘른베르크H
4. 바이엘 레버쿠젠 : 프랑크푸르트A - 베르더 브레멘H
5. 볼프스부르크 : 슈투트가르트A - 보루시아 묀헨글라드바흐H
6. 보루시아 묀헨글라드바흐 : 마인츠H - 볼프스부르크A
7. 마인츠 05 : 묀헨글라드바흐A - 함부르크H
강등 싸움은 3팀간의 경쟁으로 좁혀졌습니다.
15위 슈투트가르트부터 18위 브라운슈바이크까지입니다.
브라운슈바이크는 15위자리가 좌절되었고 16위에 오른 후 PO를 통해 잔류하는 걸 노려야 합니다.
뉘른베르크 역시 15위에 오르는 건 거의 불가능에 가깝게 됐습니다.
함부르크는 창단 후 첫 강등이 가시화되고 있습니다.
역시 15위 자리는 어려워졌으며(다음 상대는 바이에른 뮌헨) PO를 통한 잔류를 노려야 합니다.
PO 상대는 파더보른, 그로이터퓌르트, 카이저슬라우테른 중 한 팀이 될 것으로 보입니다.
4. 세리에A
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 34 | 29 | 3 | 2 | 72 | 22 | +50 | 90 | WWLWWW |
| 2 | Roma | 35 | 26 | 7 | 2 | 71 | 19 | +52 | 85 | WWWWWW |
| 3 | Napoli | 35 | 20 | 9 | 6 | 64 | 36 | +28 | 69 | WWLWDD |
| 4 | Fiorentina | 35 | 18 | 7 | 10 | 59 | 38 | +21 | 61 | LDWWLW |
| 5 | Inter | 35 | 14 | 15 | 6 | 57 | 35 | +22 | 57 | DDDWWD |
| 6 | Torino | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 | 45 | +9 | 52 | LWWWDW |
| 7 | Verona | 35 | 16 | 4 | 15 | 56 | 58 | -2 | 52 | LWWLWW |
| 8 | Lazio | 35 | 14 | 10 | 11 | 49 | 47 | +2 | 52 | LWWLDW |
| 9 | Parma | 35 | 13 | 12 | 10 | 53 | 45 | +8 | 51 | LLWDLL |
| 10 | AC Milan | 35 | 14 | 9 | 12 | 53 | 46 | +7 | 51 | WWWWWL |
| 11 | Atalanta | 35 | 14 | 5 | 16 | 40 | 47 | -7 | 47 | WWLLLD |
| 12 | Sampdoria | 35 | 12 | 8 | 15 | 43 | 52 | -9 | 44 | WDLLLW |
| 13 | Genoa | 35 | 10 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 40 | WLLLLD |
| 14 | Cagliari | 35 | 9 | 12 | 14 | 34 | 46 | -12 | 39 | WLLDWW |
| 15 | Udinese | 35 | 11 | 6 | 18 | 36 | 49 | -13 | 39 | DWLLDL |
| 16 | Chievo | 35 | 8 | 6 | 21 | 31 | 52 | -21 | 30 | WLLWLL |
| 17 | Sassuolo | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 62 | -29 | 28 | LLLWDW |
| 18 | Bologna | 35 | 5 | 13 | 17 | 27 | 55 | -28 | 28 | LLDDLL |
| 19 | Livorno | 35 | 6 | 7 | 22 | 36 | 69 | -33 | 25 | LDLLLL |
| 20 | Catania | 35 | 5 | 8 | 22 | 26 | 63 | -37 | 23 | LLLLWL |
유벤투스는 우승에 5점만을 남겨뒀습니다. 로마와의 맞대결이 1번 남아있는 상태입니다.
로마는 최소 준우승을 확보했으며 나폴리 역시 챔스 진출 확정에 1점이 남아있습니다.
이탈리아에 배정된 유로파리그 티켓은 3장.
코파 이탈리아 결승이 나폴리와 피오렌티나 사이에서 결정되기에
피오렌티나가 리그에서 1점만 더 따면 리그 6위까지 티켓이 돌아가게 됩니다.
그런데 이 6위 싸움이 매우 치열합니다.
인테르는 한 발 앞서가며 2점만 더 따면 유로파리그 진출을 확정짓게 됩니다.
밀란이 최근 무서운 기세로 치고 올라왔는데 로마에 패하며 한 풀 꺾인 상황.
잔여 일정은...
http://www.serieamania.com/xe/calcioboard/26594322
여기 자세히 나와있습니다.
15위 우디네세까지는 잔류를 확정지은 상태입니다. 잔류에 필요한 승점은 현재 38점.
댓글 9
-
3R 2014.04.28좋은 글엔 추천~ 감사합니다~
-
로니&지주 2014.04.28추천!! 토티형 우승하는거 보고 싶은데ㅜ
-
레알&맨체스터 2014.04.28ac밀란...ㅠ
-
로버트 패틴슨 2014.04.28리버풀이 남은 일정은 시티에 비해 수월하긴 한데 과연...
-
songsmith 2014.04.28라리가 강등권 치열하네요. 베티스는 아쉽 ㅠ
-
전스틴 2014.04.28아틀레티코 안 미끌어지나요 ㅠㅠㅠ
-
하인케스 2014.04.28라리가 이번시즌엔 유로파권 팀들도 ㄷㄷ하네요 세비야 소시에다드 비야레알이 유로파라..
-
명문구단 2014.04.29과연 1부리그 38경기제 유럽구단 최초 승점 102점이 나올 것인지...
-
세이라 2014.04.29헐... 함부르크가 떨어지다 떨어지다 저기까지 가다니 강등 안 해본 거 굉장히 자랑스러운 역사인데 함부르크 팬은 아니지만 꼭 자리 지켜냈으면...
