라리가 잔여일정+카스티야 강등권 탈출 실패
순위
홈 성적
원정 성적
잔여 일정
우리와 비긴 이후의 리가 경기 성적인데 다 1~2점차...
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 35 | 28 | 4 | 3 | 75 | 22 | +53 | 88 | WWWWWW |
| 2 | Barcelona | 35 | 27 | 3 | 5 | 97 | 30 | +67 | 84 | WWWLWW |
| 3 | Real Madrid | 34 | 26 | 4 | 4 | 98 | 32 | +66 | 82 | LLWWWW |
홈 성적
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 16 | 0 | 1 | 61 | 12 | +49 | 48 | WWWWWW |
| 2 | Atletico Madrid | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 9 | +39 | 48 | WDWWWW |
| 3 | Real Madrid | 17 | 15 | 0 | 2 | 58 | 14 | +44 | 45 | WWLWWW |
원정 성적
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 | 13 | +14 | 40 | LWWWWW |
| 2 | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 18 | +22 | 37 | DWDWLW |
| 3 | Barcelona | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 18 | +18 | 36 | LLWWLW |
잔여 일정
| 36R | 발렌시아H | 레반테A | 헤타페H |
| 연기된 34R | 바야돌리드A | - | - |
| 37R | 셀타비고A | 말라가H | 엘체A |
| 38R | 에스파뇰H | 바르셀로나A | 아틀레티코H |
전에 어떤 분께서 라리가는 원정에서 가장 많은 승점을 딴 팀이 우승해왔다 하셨는데
결국 아틀레티코와 동일한 원정경기를 치르게 된 순간이 왔습니다.
http://realmania.net/bbs/zboard.php?id=openbbs&page=2&sn1=on&divpage=11&sn=on&ss=off&sc=off&keyword=%BC%D5%C8%EF%B9%CE&select_arrange=headnum&desc=asc&no=59544
전에도 일정 글을 쓰면서...
「빌바오 원정-바르샤 원정-비야레알전-바르샤전
4강 1차전-발렌시아 원정-4강 2차전-레반테 원정
인간적으로 이 중에 몇 경기는 미끄러지겠죠?」
라고 쓴 적이 있는데 레반테 원정 이전에 모든 리가 경기에서 승리했네요...
더 짜증나는 건 상대를 압도하는 스코어도 아니고
우리와 비긴 이후의 리가 경기 성적인데 다 1~2점차...
빌바오와 발렌시아는 정말 아쉽네요.
챔스 4강에 아틀레티코가 진출한 건 우리에게 좋은 일이 되었으나
아틀레티코가 그 험난한 일정을 다 극복할줄은 몰랐네요.
오늘로써 라리가 우승 확률은 명백히 아틀레티코가 가장 높아졌다고 볼 수 있게 되었습니다.
이제 37라운드까지, 바르샤는 왠만해선 다 이길 거라 보고
아틀레티코가 1경기만이라도 미끄러져야 하는데
빌바오, 발렌시아도 나가 떨어진 마당에 레반테가 발목을 잡아줄지는 잘 모르겠네요.
승점도 넉넉히 안정권이고. 물론 산술적으로 잔류에 딱 1승이 남긴 했습니다.
아틀레티코가 리가 9연승중인데 한 번쯤은 미끄러질 때도 됐는데 말이죠.
----------------
카스티야는 누만시아 원정에서 득점없이 비기며 여전히 강등권 탈출에 실패했습니다.
| Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Deportivo | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 41 | 27 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 16 | 18 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 25 | 9 |
2 Eibar | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 43 | 26 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 12 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 14 |
3 Barcelona B | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 49 | 39 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 16 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 |
4 Tenerife | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 46 | 41 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 15 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 26 |
5 Las Palmas | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 41 | 39 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 15 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 |
6 Sporting | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 55 | 47 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 20 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 28 | 27 |
7 Recreativo | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 47 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 23 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 24 |
8 Murcia | 52 | 36 | 12 | 16 | 8 | 44 | 37 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 22 | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 23 | 15 |
9 Cordoba | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 40 | 40 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 |
10 Sabadell | 50 | 36 | 15 | 5 | 16 | 44 | 52 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 17 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 35 |
11 Lugo | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 37 | 42 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 18 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 24 |
12 Mirandes | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 36 | 44 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 20 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 24 |
13 Real Zaragoza | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 42 | 45 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 16 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 29 |
14 Numancia | 45 | 36 | 9 | 18 | 9 | 36 | 35 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 15 | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 20 | 20 |
15 Ponferradina | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 40 | 42 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 27 |
16 Mallorca | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 42 | 53 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 24 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 |
17 Alcorcon | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 36 | 35 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 12 | 12 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 23 |
18 Real Jaen | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 42 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 16 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 26 |
19 RM Castilla | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 48 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 22 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 26 |
20 Hercules | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 52 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 15 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 37 |
21 Alaves | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 | 50 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 27 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35 | 23 |
22 Girona | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 44 | 45 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 19 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25 | 26 |
남은 일정
| SSD | 04-05-2014 | Real Madrid Castilla | vs | Real Jaen | ||||
| SSD | 11-05-2014 | Girona | vs | Real Madrid Castilla | ||||
| SSD | 18-05-2014 | Real Madrid Castilla | vs | Las Palmas | ||||
| SSD | 25-05-2014 | Cordoba | vs | Real Madrid Castilla | ||||
| SSD | 01-06-2014 | Real Madrid Castilla | vs | Sabadell | ||||
| SSD | 08-06-2014 | Murcia | vs | Real Madrid Castilla |
몇몇 경쟁팀들이 달아나면서 승점차가 조금 벌어졌네요.
레알 하엔과의 다음 경기는 홈이고 바로 윗순위 팀과의 대결이라 반드시 이겨야 하는 경기가 됐습니다.
바르샤B팀은 리가에서 가장 무서운 기세로 3위까지 올라가있는데
그간 최고순위는 2부리그 3위였으나 진지하게 우승에 도전할 수도 있는 위치가 됐네요.
카스티야가 다가오는 하위권 팀들과의 2연전 반드시 이기길 바랍니다.
레반테 니네도 화이팅.
댓글 11
-
강민경 2014.04.28꼬마 진짜 장난 아니네..... 남은 세 경기 다 이기면 97점이네.....
-
선한나무 2014.04.28레반테한테 1대1 바르카랑 1대1가자
-
널리네 2014.04.28어제 같은 경기는 발렌시아가 뚫을 길이 안보이던데요;;
정말 숨막히는 수비;; -
우주특공대 2014.04.28AT 선수들 승리에,우승에 대한 정신력이 대단한 것 같네요.정신이 육체를 지배한 것 같습니다.지금 분위기 제대로 탔습니다. 절대 질 것 같지 않은 팀입니다..
-
Raul.G 2014.04.28데포르티보는 바로 올라오네ㅜㅜ
-
로버트 패틴슨 2014.04.28헐 꾸레어린이들 3위...
-
파타 2014.04.28리그는 어느정도 접고.... 챔스에 집중합시다!!
-
Enzo 2014.04.28제발 레반테가 해주기를
-
전스틴 2014.04.28at야 미끄러져라~
-
하인케스 2014.04.28데포르티보..
-
쌩 2014.05.07바르샤B는 어찌 순위가 치솟았을까요;;;
후반기 초반부만해도 저러지 않았는데 ㄷㄷ

Deportivo
Eibar
Barcelona B
Tenerife
Las Palmas
Sporting
Recreativo
Murcia
Cordoba
Sabadell
Lugo
Mirandes
Real Zaragoza
Numancia
Ponferradina
Mallorca
Alcorcon
Real Jaen
RM Castilla
Hercules
Alaves
Girona