잔류에 승점 2점만을 남겨놓은 레알 마드리드 C팀
세군다B 그룹2
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sestao | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 36 | +17 | 61 | WWDWWW |
| 2 | Leganes | 33 | 17 | 8 | 8 | 43 | 22 | +21 | 59 | WDDLLW |
| 3 | Las Palmas B | 33 | 16 | 11 | 6 | 43 | 22 | +21 | 59 | LWDDWD |
| 4 | Athletic Bilbao B | 33 | 17 | 8 | 8 | 50 | 35 | +15 | 59 | WWDDWW |
| 5 | Toledo | 32 | 16 | 8 | 8 | 42 | 28 | +14 | 56 | LWLWDW |
| 6 | Huesca | 32 | 15 | 7 | 10 | 43 | 36 | +7 | 52 | WLWLWW |
| 7 | Fuenlabrada | 33 | 13 | 13 | 7 | 41 | 34 | +7 | 52 | LDWWDD |
| 8 | Barakaldo | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 33 | +9 | 51 | DWLWLL |
| 9 | Real Madrid C | 33 | 14 | 7 | 12 | 58 | 47 | +11 | 49 | WWLDWW |
| 10 | Conquense | 33 | 15 | 4 | 14 | 40 | 43 | -3 | 49 | DWWLLL |
| 11 | SD Amorebieta | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | +4 | 48 | LDLWWL |
| 12 | Real Sociedad B | 32 | 12 | 10 | 10 | 37 | 31 | +6 | 46 | WLDWDW |
| 13 | Atletico Madrid B | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 38 | -1 | 40 | DDDWWW |
| 14 | Tudelano | 32 | 9 | 13 | 10 | 38 | 42 | -4 | 40 | WWLWLD |
| 15 | Real Union | 33 | 9 | 10 | 14 | 29 | 37 | -8 | 37 | LDLDLL |
| 16 | Getafe B | 33 | 10 | 5 | 18 | 29 | 45 | -16 | 35 | LDLLWL |
| 17 | CD Laudio | 33 | 9 | 6 | 18 | 38 | 58 | -20 | 33 | DLWDLL |
| 18 | CD Puerta Bonita | 32 | 6 | 13 | 13 | 31 | 41 | -10 | 31 | LWLDDL |
| 19 | Sarinena | 33 | 3 | 10 | 20 | 15 | 45 | -30 | 19 | LLLLLW |
| 20 | Pena Sport | 33 | 4 | 6 | 23 | 13 | 53 | -40 | 18 | DLLLLL |
아직 1경기 덜 치른 팀들이 있긴 하지만 잔류를 논하기엔 이걸로 충분합니다.
16위가 강등 PO, 17위부터가 강등입니다.
16위인 헤타페 B팀이 남은 경기에서 모두 승리한다면 50점,
따라서 C팀은 1승만, 혹은 2무승부만 하면 잔류 조건을 충족시킬 수 있습니다.
빌바오 B팀은 승격 PO를 치를 수도 있겠네요.
그러나.....
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruna | 33 | 16 | 9 | 8 | 36 | 24 | +12 | 57 | WLDWDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eibar | 33 | 15 | 10 | 8 | 41 | 24 | +17 | 55 | WDDWDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Las Palmas | 33 | 14 | 9 | 10 | 38 | 34 | +4 | 51 | DWWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sporting Gijon | 32 | 12 | 13 | 7 | 52 | 43 | +9 | 49 | WLDLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Recreativo Huelva | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 43 | +3 | 48 | WDLLLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Murcia | 33 | 11 | 14 | 8 | 40 | 35 | +5 | 47 | LWWLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tenerife | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 | 37 | +2 | 45 | WDWLWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Barcelona B | 32 | 13 | 6 | 13 | 39 | 38 | +1 | 45 | LWWDWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mallorca | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 45 | -4 | 44 | DLDWWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sabadell | 33 | 13 | 5 | 15 | 39 | 48 | -9 | 44 | WWLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Numancia | 32 | 9 | 16 | 7 | 32 | 27 | +5 | 43 | DWDLDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zaragoza | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 41 | -2 | 43 | DDLLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lugo | 32 | 11 | 10 | 11 | 31 | 36 | -5 | 43 | LDDDWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mirandes | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 37 | -6 | 41 | DDWWLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Alcorcon | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 30 | +1 | 40 | LDWDLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Real Jaen | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 36 | -1 | 40 | DLLWDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Cordoba | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 37 | -4 | 40 | DWLDLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hercules | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 47 | -11 | 40 | WLWDDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Real Madrid Castilla | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 45 | -5 | 39 | DDWLDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ponferradina | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 38 | LDLWLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Alaves | 32 | 8 | 10 | 14 | 43 | 46 | -3 | 34 | LWLLLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Girona | 32 | 7 | 12 | 13 | 37 | 43 | -6 | 33 | LLLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세군다리가의 카스티야가 홈에서 데포르티보에 패하며 다시금 강등권으로 떨어졌습니다.
순위 아래 있는 팀들은 한 경기 덜 치른 상황.
2연승 이후 6경기에서 1승에 그치고 있네요.
남은 경기는.....
| SSD | 13-04-2014 | Alaves(21위) | vs | Real Madrid Castilla | ||||
| SSD | 19-04-2014 | Real Madrid Castilla | vs | Eibar(1위) | ||||
| SSD | 27-04-2014 | Numancia(11위) | vs | Real Madrid Castilla | ||||
| SSD | 04-05-2014 | Real Madrid Castilla | vs | Real Jaen(16위) | ||||
| SSD | 11-05-2014 | Girona(22위) | vs | Real Madrid Castilla | ||||
| SSD | 18-05-2014 | Real Madrid Castilla | vs | Las Palmas(3위) | ||||
| SSD | 25-05-2014 | Cordoba(17위) | vs | Real Madrid Castilla | ||||
| SSD | 01-06-2014 | Real Madrid Castilla | vs | Sabadell(10위) | ||||
| SSD | 08-06-2014 | Murcia(6위) | vs | Real Madrid Castilla |
괄호 안은 이시각 현재 순위입니다.
어려운 팀과는 주로 홈 경기를, 경쟁 팀과는 원정 경기가 많이 남은 걸로 보이는데
이게 긍정적으로 작용할지 부정적으로 작용할지는 모르겠지만
C팀에게 민폐만은 끼치지 않겠다는 각오로 힘을 냈으면 하네요.
번외로

후베닐 A팀은 27라운드 아틀레티코 원정경기에서 3-2로 승리하며
더비 경기에서 우승을 확정지었네요.
관심 좀 끊고 있었는데 간만에 보니까 우승ㅋㅋㅋ
경기당 0.5실점도 되지 않는 압도적인 수비력과 대비되게
꼴찌팀의 139실점이 참 인상적이네요.
최근 경기에서 꼴찌팀이 아틀레티코한테 17-1로 털렸다고 나옵니다.
어찌됐든 마드리드의 실점도 대단하고 아틀레티코의 득점력도 대단하고 꼴찌의 실점도 대단하네요.
진짜, 문제는 A팀과 B팀이네요. 트레블과 잔류라는 목표를 꼭 이루길.
댓글 24
-
플로베르 2014.04.06잘하고 있는 C팀한테 피해 끼치지 않게 잔류 꼭 하길
-
카시야신 2014.04.06카스티야는 간당간당하네요;; 고비 잘 남겼으면..
-
타키나르디 2014.04.06잔류해야된ㅠㅠ
-
명문구단 2014.04.07*아 근데 RM 카스티야는 게포르티보 라코루냐한테 복수 실패했네요
점수도 똑같이 2-0 0-2 -
Karl Gauss 2014.04.07힘내 ㅠㅠ 잔류해야한다!!!
-
Panic Station 2014.04.07강제강등 안된다 ㅠㅠ
-
토티 2014.04.07이번 카스티야 잔류가 더 절박한게 이번에 강등되면 진짜 언제 또 올라올 수 있올지 몰라요.
세군다 승격이라는게 스쿼드나 경기력 외에도 주변 상황이나 운이 그 이상으로 많이 따라줘야 가능한건데
이번 황금 세대도 첫 시즌 플레이오프서 미끄러지면서 한해농사 망치고 두번째 시즌 심기일전해서 힘들게 올라왔는데
지금 멤버로는 아예 답도 안나오는 상황인데 이가 없으면 잇몸으로라도 버틴다는 생각으로 악바리로 해야지, 이 상태로 내려가면 완전 암흑기로 파국에 접어들 가능성 농후합니다.
이번에 지나간 황금 세대처럼 진짜 원석들이 한순간에 쏟아지지 않는 이상 언제 또 기회가 올지 모르고요. 이번 세대는 현지에서도 몇년에 한번 올까말까 했던 골든에라였다고 말하는 정도.
...... 아 그니까 좀 잘 좀 하라고; -
subdirectory_arrow_right 손흥민 2014.04.07@토티 확률로만 봐도 2부→1부는 3팀/22팀 이라서 13.64%인데
3부→2부는 4팀/80팀 이라서 5프로고 각 그룹에서 1위 못하면 더 떨어지죠. -
아모 2014.04.07....근데 옆동네 꼬마들은 왜이렇게 잘할까요.
-
Raul 2014.04.07후우 제발 카스티야 화이팅 ㅠㅠ
-
로버트 패틴슨 2014.04.07잔류해라...
-
나보 2014.04.07개인적으로는 잔류를 위해 카스티야 전용 선수라도 몇명 잡았음 좋겠지만 현실은 ㅠㅠ
-
D.vervatov 2014.04.07ㅜㅜ카스티야가 잘해야 C팀이 살텐데 ㅠㅠ
-
Enzo 2014.04.07카스티야 ㅠㅠ
-
포플 2014.04.07잔류해야한다 ㅠㅠ
-
포플 2014.04.07충분히 위로 치고올라갈 수 있는거 같네요 순위권이 이거 무슨 ㄷㄷ 여차하면 15위권까지 진입 가능
-
iKer Casiups 2014.04.07카스티야 제발
-
전스틴 2014.04.07잔류 ㄱㄱㄱ
-
명문구단 2014.04.08근데 이 국가 대회는 정말 특이하네요?
06-08? 월드컵 2일전인데 월드컵 참여 안하나봐요? -
subdirectory_arrow_right 손흥민 2014.04.08@명문구단 2부리그 선수들은 월드컵 나갈 일이 없겠죠?
-
RaulGonzalez 2014.04.08후베닐a팀이름이 머에요??
-
subdirectory_arrow_right 손흥민 2014.04.09@RaulGonzalez C팀부터는 따로 이름이 없는 것 같아요.
-
상투스 2014.04.08맨 밑에 테이블은 잘못 올리신거 같아요~
-
subdirectory_arrow_right 손흥민 2014.04.09@상투스 진짜로 이상한 걸 캡쳐했었네요ㅡㅡ;;;
