filter_list
맨체스터 시티수요일 5시

극악의 설레발이긴 하지만..

카시야신 2013.09.22 13:45 조회 2,737 추천 8

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 ranking
1 Real Madrid Esp 33.6428 36.1714 29.5428 6.9428 106.299
2 FC Barcelona Esp 36.6428 34.1714 27.5428 6.9428 105.299
3 Bayern München Ger 24.1332 33.0500 36.5856 6.8000 100.568
4 Chelsea Eng 26.6714 33.0500 30.2856 4.9570 94.964
5 Benfica Por 25.7600 23.3666 28.3500 6.6166 84.093
6 Manchester United Eng 36.6714 16.0500 21.2856 6.9570 80.964
7 Schalke 04 Ger 30.1332 20.0500 22.5856 6.8000 79.568
8 FC Porto Por 31.7600 12.3666 22.3500 6.6166 73.093
9 Arsenal Eng 22.6714 22.0500 21.2856 6.9570 72.964
10 Valencia Esp 21.6428 25.1714 22.5428 2.9428 72.299
링크 출처 : http://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/data/method4/trank2015.html

15-16시즌 유에파 대회 시드배정에 적용되는 유에파 클럽 포인트 랭킹에서
지금 추세를 이어간다면 마드리드가 1위로 올라섭니다.

09-10시즌 점수가 빠지면서 마드리드의 16강 흑역사도 사라지네요.

올해+내년 챔스에서 바르샤보다 좋은 성적을 내면 1위는 기정사실입니다.
(두 팀 모두 챔스에서 광탈하는게 아니라면)

format_list_bulleted

댓글 18

arrow_upward 팀 스쿼드의 무게감 자체는 많이 증가한 느낌이 드네요 arrow_downward 첼시 vs 풀럼 후기