filter_list
맨체스터 시티수요일 5시

120315 UEFA 클럽포인트 랭킹

카시야신 2012.03.15 09:33 조회 2,467 추천 1
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 ranking
1 FC Barcelona Esp 27.7750 28.6624 30.5856 36.6428 27.9714 151.637
2 Manchester United Eng 32.5750 28.0000 28.5856 36.6714 15.7500 141.582
3 Chelsea Eng 28.5750 25.0000 22.5856 26.6714 22.7500 125.582
4 Bayern München Ger 22.7000 22.5374 30.6166 24.1332 23.5166 123.503
5 Real Madrid Esp 14.7750 14.6624 22.5856 33.6428 27.9714 113.637
6 Arsenal Eng 21.5750 22.0000 25.5856 22.6714 21.7500 113.582
7 Internazionale Ita 16.0500 13.2750 34.0856 21.3142 20.1856 104.910
8 FC Porto Por 15.5856 17.3570 21.0000 31.7600 12.1332 97.835
9 Olympique Lyon Fra 13.3856 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 94.835
10 Liverpool Eng 24.5750 23.0000 24.5856 15.6714 2.7500 90.582
11 AC Milan Ita 16.0500 14.2750 19.0856 18.3142 21.1856 88.910
12 Benfica Por 12.5856 4.3570 21.0000 25.7600 23.1332 86.835
13 Olympique Marseille Fra 13.3856 14.2000 17.0000 20.1500 21.1000 85.835
14 Atlético Madrid Esp 14.7750 17.6624 24.5856 9.6428 17.9714 84.637
15 Shakhtar Donetsk Ukr 7.9750 29.3250 11.1600 26.0166 9.4166 83.893

챔피언스리그 8강 진출팀이 확정된 이후의 클럽포인트 랭킹입니다.

레알 마드리드가 아스날을 제치고 5위로 올라섰고(아스날이 탈락해 5위 확보)

상위 5팀이 모두 8강에 진출했다는 사실도 흥미롭네요.

리버풀과 밀란은 예전에 비해 랭킹이 많이 내려갔고...

3, 4위 변동여부 정도를 제외하면 상위 랭킹에서 당분간 변화는 없을 듯 합니다.
format_list_bulleted

댓글 14

arrow_upward 첼시 제공 참 무섭네요.. arrow_downward Post 모스크바전 인터뷰 & 스탯 그리고 오피셜