현재 UEFA Team Ranking
오늘자 경기가 반영된 듯 합니다. 3/16 23시경(현지시각) 업데이트니까요.
15위 밑으로는 하나씩 붙여서 좀 들쭉날쭉합니다;;
아무튼 마드리드는 8위 안으로 복귀했습니다. 이대로 쭉 순항한다면 다음 시즌엔 1번 시드로의 복귀가 확정적이겠네요. 리버풀은 볼턴과 유로파 싸움이나 하고 있고 뮌헨 역시 힘든 싸움을 하고 있어서 잘못하면 마드리드 위로 두자리가 빌 수도 있을 테니까요.
올 시즌만 놓고 봤을 때는 단연 1위입니다. 26.8714점으로 2위 맨유, 첼시에 비해 근소하게 앞서 있네요. 지금까지 6승 2무를 거뒀으니까요.
출처-http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/trank2011.html
| 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | Eng | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 26.3000 | 140.785 |
| 2 | FC Barcelona | Esp | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 24.8714 | 129.694 |
| 3 | Chelsea | Eng | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.3000 | 128.785 |
| 4 | Bayern Munchen | Ger | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 23.9666 | 118.720 |
| 5 | Liverpool | Eng | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 14.3000 | 113.785 |
| 6 | Arsenal | Eng | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.3000 | 107.785 |
| 7 | Internazionale | Ita | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 100.110 |
| 8 | Real Madrid | Esp | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 26.8714 | 96.694 |
| 9 | AC Milan | Ita | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 94.110 |
| 10 | Werder Bremen | Ger | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 10.9666 | 92.720 |
| 11 | Olympique Lyon | Fra | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1166 | 92.702 |
| 12 | Sevilla | Esp | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 11.8714 | 92.694 |
| 13 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 25.9166 | 87.676 |
| 14 | FC Porto | Por | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 17.6000 | 86.159 |
| 15 | AS Roma | Ita | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 85.110 |
| 17 | Tottenham Hotspur | Eng | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.3000 | 77.785 |
| 31 | Schalke 04 | Ger | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 24.9666 | 56.720 |
| 42 | Juventus | Ita | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 47.110 |
| 43 | Manchester City | Eng | 3.3250 | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 14.3000 | 44.785 |
| 53 | VfL Wolfsburg | Ger | 1.9000 | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 2.9666 | 39.720 |
| 54 | Celtic | Sco | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 39.528 |
| 68 | Bolton Wanderers | Eng | 3.3250 | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.3000 | 28.785 |
| 79 | AJ Auxerre | Fra | 9.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1166 | 23.702 |
15위 밑으로는 하나씩 붙여서 좀 들쭉날쭉합니다;;
아무튼 마드리드는 8위 안으로 복귀했습니다. 이대로 쭉 순항한다면 다음 시즌엔 1번 시드로의 복귀가 확정적이겠네요. 리버풀은 볼턴과 유로파 싸움이나 하고 있고 뮌헨 역시 힘든 싸움을 하고 있어서 잘못하면 마드리드 위로 두자리가 빌 수도 있을 테니까요.
올 시즌만 놓고 봤을 때는 단연 1위입니다. 26.8714점으로 2위 맨유, 첼시에 비해 근소하게 앞서 있네요. 지금까지 6승 2무를 거뒀으니까요.
출처-http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/trank2011.html
댓글 5
-
NO.7 C.Ronaldo 2011.03.17아..맨유가 1위네여~~우리도 어서 1위수성합시다
-
Cafu 2011.03.17이번시즌 포인트는 현재까지 우리가 1위군요 ㅎ
-
Guti 2011.03.17아 순간 우리팀이랑 바르셀로나랑 포인트가 똑같은줄 ㅋㅋㅋ
역시 우리팀 ㅎㄷㄷㄷㄷ 앞으로 계속 이대로 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ -
Ricardo Kaka 2011.03.17맨유가 1위였구나....
-
Pastore 2011.03.17베르더 브레멘이 상당히 높네요..? 아 유베ㅠㅠㅠ
