피파/코카콜라 랭킹 발표 (대한민국 7계단 상승한 32위)
| Ranking | Team | Pts Feb 11 |
+/- Ranking Jan 11 |
+/- Pts Jan 11 | |
| 1 | 1887 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1723 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1485 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1446 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1367 | 0 | 29 | ||
| 6 | 1195 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1152 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1090 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1075 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1016 | 1 | 0 | ||
| 11 | 995 | 1 | 0 | ||
| 12 | 982 | 1 | 0 | ||
| 13 | 965 | 1 | 0 | ||
| 14 | 947 | 1 | -3 | ||
| 15 | 940 | 1 | 16 | ||
| 16 | 897 | 1 | 0 | ||
| 17 | 882 | 12 | 106 | ||
| 18 | 869 | 0 | 2 | ||
| 19 | 867 | -1 | 0 | ||
| 20 | 854 | 0 | 0 | ||
| 21 | 847 | 5 | 51 | ||
| 22 | 841 | 0 | 0 | ||
| 23 | 837 | 0 | 0 | ||
| 24 | 832 | 0 | 0 | ||
| 25 | 824 | 0 | 0 | ||
| 26 | 813 | -5 | -32 | ||
| 27 | 803 | 0 | 8 | ||
| 28 | 802 | 0 | 12 | ||
| 29 | 759 | 4 | 47 | ||
| 30 | 751 | 0 | 0 | ||
| 31 | 741 | 0 | 0 | ||
| 32 | 735 | 7 | 86 | ||
| 33 | 709 | -23 | -327 | ||
| 34 | 702 | 0 | 0 | ||
| 35 | 681 | 0 | 0 | ||
| 36 | 655 | 1 | -5 | ||
| 37 | 632 | 4 | 0 | ||
| 38 | 615 | 5 | 0 | ||
| 39 | 613 | 17 | 82 | ||
| 40 | 604 | -8 | -126 | ||
| 41 | 598 | 1 | -21 | ||
| 42 | 583 | 3 | 1 | ||
| 43 | 582 | -5 | -68 | ||
| 44 | 571 | 21 | 80 | ||
| 45 | 569 | 1 | 0 | ||
| 46 | 564 | 0 | -5 | ||
| 47 | 562 | 4 | 12 | ||
| 48 | 560 | 21 | 93 | ||
| 48 | 560 | -4 | -32 | ||
| 50 | 558 | -2 | 0 | ||
| Ranking | Team | Pts Feb 11 |
+/- Ranking Jan 11 |
+/- Pts Jan 11 | |
| 51 | 555 | -2 | 0 | ||
| 52 | 551 | -2 | 0 | ||
| 53 | 542 | -1 | 0 | ||
| 54 | 537 | -2 | -5 | ||
| 55 | 532 | -19 | -146 | ||
| 55 | 532 | 0 | 0 | ||
| 57 | 531 | -1 | 0 | ||
| 58 | 526 | 0 | 0 | ||
| 59 | 525 | 0 | 3 | ||
| 60 | 518 | 7 | 43 | ||
| 61 | 516 | -21 | -124 | ||
| 62 | 514 | -2 | -1 | ||
| 63 | 513 | -3 | -2 | ||
| 64 | 506 | -1 | 0 | ||
| 65 | 498 | -3 | -14 | ||
| 66 | 497 | -2 | 0 | ||
| 67 | 496 | -13 | -39 | ||
| 68 | 486 | -2 | 0 | ||
| 69 | 459 | 1 | -6 | ||
| 70 | 451 | 1 | 0 | ||
| 71 | 449 | 1 | 0 | ||
| 71 | 449 | 1 | 0 | ||
| 73 | 444 | 2 | 0 | ||
| 74 | 443 | 3 | 6 | ||
| 75 | 431 | 4 | 12 | ||
| 76 | 429 | 0 | -11 | ||
| 77 | 424 | 31 | 139 | ||
| 78 | 422 | 1 | 3 | ||
| 79 | 418 | 2 | 0 | ||
| 80 | 414 | 4 | 3 | ||
| 81 | 411 | 3 | 0 | ||
| 82 | 410 | -4 | -13 | ||
| 83 | 403 | -11 | -46 | ||
| 84 | 399 | 23 | 113 | ||
| 84 | 399 | -16 | -75 | ||
| 86 | 394 | -3 | -22 | ||
| 87 | 386 | -1 | 0 | ||
| 88 | 381 | 10 | 47 | ||
| 89 | 371 | 2 | 16 | ||
| 90 | 368 | 15 | 78 | ||
| 91 | 367 | -2 | 0 | ||
| 92 | 357 | 2 | 8 | ||
| 93 | 354 | 0 | 3 | ||
| 94 | 351 | -7 | -22 | ||
| 94 | 351 | -2 | -2 | ||
| 96 | 349 | -6 | -9 | ||
| 96 | 349 | -2 | 0 | ||
| 98 | 347 | 18 | 96 | ||
| 99 | 344 | -2 | 1 | ||
| 99 | 344 | -3 | 0 | ||
------------
아시안컵 3위 때문인지 아니면 국가대항전을 대회를 통해 많이 겨뤄선지 모르겠지만
우리나라가 7계단 상승하여 32위를 기록하였네요.
그에 반해 일본은 12계단이나 상승한 17위,
호주는 21위로 나란히 아시아 1,2위를 차지하였습니다.
*100위 이상은 제외했습니다.
댓글 22
-
Ganzinedine 2011.02.02이거 호주랑 일본 이겼으면 더 많이 올랐을텐데..;;
그리고 이집트는 4년전이겠죠?네이션스컵 빠지니깐 쭉 미끄러지네요 -
사기꾼 2011.02.02일본 17위 ㅠ.ㅠ 인정해야할수밖에없는 이현실;;
-
glass body 2011.02.02아시안컵 우승 하나했다고 무슨 12계단이나 올라가다니 그리고 결승전에선 호주가 잘하다가 한골 먹힌건데
-
giantklling 2011.02.02아시안컵 우승 하나가 크죠^^;
-
G.Higuain 2011.02.02일본...말도안되
-
C.Ronaldo[7] 2011.02.02우승했어야했어 진짜 ㅠㅠ
-
Villa7 2011.02.02그렇다쳐도 미국 18위 슬로베니아 16위는 ;
-
subdirectory_arrow_right glass body 2011.02.02*@Villa7 피파랭킹 가끔 이해안가는 순위에 있는 나라가 많이있음 그리스 유로 2004우승해도 어떻게 10위씩이나
-
subdirectory_arrow_right 마인손오공 2011.02.03@Villa7 미국 북중미에서 멕시코랑 호흡을 같이 하는 축구강국이죠..;;
-
라울 2011.02.02일본 어우..
-
히카르도 카카 2011.02.02와우 32위 했는데..일본이 17위????
-
glass body 2011.02.02근데 k리그 클럽이 2년연속 afc챔스 우승했는데 그건 반영됐나요
-
subdirectory_arrow_right Fourplay 2011.02.02@glass body 리그팀 성적도 반영되는거였나요? 순전히 국가대표 대항전에서 거둔 성적에 따라 반영되는건줄 알았는데.. 아..
-
마르세유룰렛 2011.02.02일본 탑20이네요;;;
-
늑골 2011.02.02프랑스 일본보다 낮네
-
달콤살벌구티 2011.02.02일본이 -_-;;;어떻게 순위가 저렇게나 ㅜㅡ
아시아컵때문인가 ?? ㅠㅠ아 말도안되 ㅠㅠ -
올리버 2011.02.02일본..;; 아 분하다
-
Ricardo Kaka 2011.02.03헐 일본;;
-
강민경★정주영 2011.02.03*프랑스가 19위...... 일본 보다 낮네 ㅡㅡ;;
-
구또띠 2011.02.03그리스10위 ㅋㅋㅋㅋ
-
카카만세 2011.02.03카타르 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그저웃지요
-
내가짱이다 2011.02.04일본이런...
