유로 2012 결과 및 A 매치데이 결과
| Euro 2012 - Group A (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Kazakhstan | 0 - 3 | Turkey |
| FT | Belgium | 0 - 1 | Germany |
| September 7 | |||
| FT | Turkey | 3 - 2 | Belgium |
| FT | Austria | 2 - 0 | Kazakhstan |
| FT | Germany | 6 - 1 | Azerbaijan |
| Euro 2012 - Group B (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Armenia | 0 - 1 | Rep. of Ireland |
| FT | Andorra | 0 - 2 | Russia |
| FT | Slovakia | 1 - 0 | Rep. of Macedonia |
| September 7 | |||
| FT | Russia | 0 - 1 | Slovakia |
| FT | Rep. of Macedonia | 2 - 2 | Armenia |
| FT | Rep. of Ireland | 3 - 1 | Andorra |
| Euro 2012 - Group C (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Faroe Islands | 0 - 3 | Serbia |
| FT | Estonia | 1 - 2 | Italy |
| FT | Slovenia | 0 - 1 | Northern Ireland |
| September 7 | |||
| FT | Serbia | 1 - 1 | Slovenia |
| FT | Italy | 5 - 0 | Faroe Islands |
| Euro 2012 - Group D (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Romania | 1 - 1 | Albania |
| FT | Luxembourg | 0 - 3 | Bosnia-Herzegovina |
| FT | France | 0 - 1 | Belarus |
| 03:03 | September 7 | ||
| FT | Belarus | 0 - 0 | Romania |
| FT | Albania | 1 - 0 | Luxembourg |
| FT | Bosnia-Herzegovina | 0 - 2 | France |
| Euro 2012 - Group E (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Moldova | 2 - 0 | Finland |
| FT | Sweden | 2 - 0 | Hungary |
| FT | San Marino | 0 - 5 | Holland |
| September 7 | |||
| FT | Sweden | 6 - 0 | San Marino |
| FT | Holland | 2 - 1 | Finland |
| FT | Hungary | 2 - 1 | Moldova |
| Euro 2012 - Group F (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Latvia | 0 - 3 | Croatia |
| FT | Greece | 1 - 1 | Georgia |
| September 7 | |||
| FT | Georgia | 0 - 0 | Israel |
| FT | Malta | 0 - 2 | Latvia |
| FT | Croatia | 0 - 0 | Greece |
| Euro 2012 - Group G (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Montenegro | 1 - 0 | Wales |
| FT | England | 4 - 0 | Bulgaria |
| September 7 | |||
| FT | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro |
| FT | Switzerland | 1 - 3 | England |
| Euro 2012 - Group H (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Iceland | 1 - 2 | Norway |
| FT | Portugal | 4 - 4 | Cyprus |
| 03:03 | September 7 | ||
| FT | Denmark | 1 - 0 | Iceland |
| FT | Norway | 1 - 0 | Portugal |
| Euro 2012 - Group I (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Lithuania | 0 - 0 | Scotland |
| FT | Liechtenstein | 0 - 4 | Spain |
| September 7 | |||
| FT | Czech Republic | 0 - 1 | Lithuania |
| FT | Scotland | 2 - 1 | Liechtenstein |
| Internationals - Friendly | |||
| September 3 | |||
| FT | China | 0 - 2 | Iran |
| FT | Switzerland | 0 - 0 | Australia |
| FT | Oman | 3 - 0 | Malaysia |
| FT | Qatar | 1 - 1 | Bahrain |
| FT | Kuwait | 3 - 0 | Syria |
| September 4 | |||
| FT | Venezuela | 0 - 2 | Colombia |
| FT | Panama | 2 - 2 | Costa Rica |
| FT | Japan | 1 - 0 | Paraguay |
| FT | Thailand | 1 - 0 | India |
| FT | Poland | 1 - 1 | Ukraine |
| FT | Canada | 0 - 2 | Peru |
| September 5 | |||
| FT | Guatemala | 5 - 0 | Nicaragua |
| FT | Mexico | 1 - 2 | Ecuador |
| FT | El Salvador | 2 - 2 | Honduras |
| September 6 | |||
| FT | Jamaica | 1 - 0 | Costa Rica |
| September 7 | |||
| FT | Japan | 2 - 1 | Guatemala |
| FT | Korea Republic | 0 - 1 | Iran |
| FT | China | 1 - 1 | Paraguay |
| FT | Burkina Faso | 1 - 1 | Gabon |
| FT | Estonia | 3 - 3 | Uzbekistan |
| FT | Bahrain | 3 - 0 | Togo |
| FT | Qatar | 1 - 1 | Oman |
| FT | U.A.E. | 3 - 0 | Kuwait |
| FT | Ukraine | 2 - 1 | Chile |
| FT | Poland | 1 - 2 | Australia |
| FT | Yemen | 2 - 1 | Syria |
| FT | Argentina | 4 - 1 | Spain |
| 03:07 | September 8 | ||
| |
Canada | 2 - 1 | Honduras |
| |
Venezuela | 0 - 0 | Ecuador |
| |
El Salvador | 0 - 1 | Guatemala |
| |
Jamaica | 1 - 1 | Peru |
| 03:30 | Panama | ? - ? | Trinidad & Tobago |
| 04:00 | Mexico | ? - ? | Colombia |
| 15:00 | India | ? - ? | Thailand |
| Euro (Under 21) - Group 1 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Romania | 3 - 0 | Russia |
| September 4 | |||
| FT | Andorra U21 | 0 - 1 | Latvia |
| FT | Moldova | 1 - 0 | Faroe Islands U21 |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | Latvia | 1 - 1 | Moldova |
| FT | Russia | 0 - 0 | Romania |
| Euro (Under 21) - Group 2 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Switzerland | 1 - 0 | Ireland |
| September 4 | |||
| FT | Turkey | 0 - 1 | Georgia |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | Georgia | 0 - 2 | Armenia |
| FT | Turkey | 1 - 0 | Ireland |
| Euro (Under 21) - Group 3 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Bosnia-Herzegovina | 0 - 1 | Italy |
| September 4 | |||
| FT | Hungary | 0 - 1 | Wales |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | Hungary | 0 - 0 | Bosnia-Herzegovina |
| FT | Italy | 1 - 0 | Wales |
| Euro (Under 21) - Group 4 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Finland | 2 - 0 | Poland |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | Finland | 3 - 0 | Liechtenstein |
| FT | Poland | 0 - 1 | Spain |
| Euro (Under 21) - Group 5 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Czech Republic | 1 - 1 | Germany |
| FT | Northern Ireland | 4 - 0 | San Marino |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | Czech Republic | 3 - 1 | Iceland |
| FT | Germany | 3 - 0 | Northern Ireland |
| Euro (Under 21) - Group 6 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Sweden | 1 - 2 | Israel |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | Bulgaria | 0 - 1 | Sweden |
| FT | Israel | 5 - 0 | Montenegro U21 |
| Euro (Under 21) - Group 7 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Norway | 1 - 3 | Cyprus |
| September 4 | |||
| FT | Serbia | 2 - 2 | Croatia |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | Cyprus | 1 - 3 | Serbia |
| FT | Slovakia | 1 - 4 | Norway |
| Euro (Under 21) - Group 8 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Slovenia | 2 - 2 | Belgium |
| FT | Ukraine | 2 - 2 | France |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | France | 2 - 0 | Malta |
| FT | Ukraine | 0 - 0 | Slovenia |
| Euro (Under 21) - Group 9 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Portugal | 0 - 1 | England |
| September 4 | |||
| FT | Rep. of Macedonia | 1 - 2 | Greece |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | England | 3 - 0 | Lithuania |
| FT | Portugal | 3 - 1 | Rep. of Macedonia |
| Euro (Under 21) - Group 10 (qualifiers) | |||
| September 3 | |||
| FT | Belarus | 1 - 1 | Scotland |
| September 4 | |||
| FT | Azerbaijan | 3 - 2 | Albania |
| 03:07 | September 7 | ||
| FT | Belarus | 1 - 0 | Azerbaijan |
| FT | Scotland | 2 - 1 | Austria |
댓글 10
-
곱등이 2010.09.08결과만 달랑 이렇게 올리시기보다는
자신의 의견과 같은 내용을 좀 더 추가하시는게 좋을 것 같네요 -
D.Beckham 2010.09.08결과만 달랑 이렇게 올리시기보다는
자신의 의견과 같은 내용을 좀 더 추가하시는게 좋을 것 같네요 (2) -
La Liga 2010.09.08우즈벡이 유럽이였군요...-_-ㅋㅋ
-
D.Beckham 2010.09.08싸줄 닉넴 \'푸주장\' 이신분인가요?
-
강민경♥신달래 2010.09.08포르투갈 왜 이러냐 ㅡㅡ;; 2경기 했는데 1무 1패 ㅠ.ㅠ
-
§악마레알§ 2010.09.08포르투갈은 호날두 없으니까 안되네.. 글고 이탈리아랑 프랑스 드뎌 살아나는건가? ㅋㅋㅋㅋ 글고 스페인 아르헨전은... 와,...
-
오렌지레알 2010.09.08헌터는 헤트트릭 하고 이번에 2골 넣었네요 ㄷㄷ 제마도 골 넣고... 프란델리의 이태리 기대됩니다 카사노 ㅎㅇㅎㅇ
-
zK 2010.09.08카날레스 결승골 넣었네열
-
나만의레전드 2010.09.08포르투갈 머하는거늬-_ㅠ
-
라울옹 2010.09.09싸줄에 그놈이랑 다른사람임.
꾸레기을 입에 올리마세염 ㅠ.ㅠ
