schedule
셀타 비고::

지난시즌 구단 수입 순위 (딜로이트 발표)

Madridista 2010.03.02 15:02 조회 1,842

지난 시즌 구단 수입순위 (딜로이트) 2008년 6월 - 2009년 6월
()는 전 순위

1. (1.) 레알 마드리드 (스페인) - €401.4m
2. (3.) 바르셀로나 (스페인) - €365.9m
3. (2.) 맨체스터 유나이티드 (잉글랜드) - €327.0m
4. (4.) 바이에른 뮌헨 (독일) - €289.5m
5. (6.) 아스날 (잉글랜드) - €263.0m
6. (5.) 첼시 (잉글랜드) - €242.3m
7. (8.) 리버풀 (잉글랜드) - €217.0m
8. (11.) 유벤투스 (이탈리아) - €203.2m
9. (10.) 인터밀란 (이탈리아) - €196.5m
10. (7.) AC 밀란 (이탈리아) - €196.5m
11. (15.) 함부르크 (독일) - €146.7m
12. (9.) 로마 (이탈리아) - €146.4m
13. (12.) 올림피크 리옹 (프랑스) - €139.6m
14. (16.) 마르세유 (프랑스) - €133.2m
15. (14.) 토트넘 핫스퍼 (잉글랜드) - €132.7m
16. (13.) 살케 - €124.5m
17. (-) 베르더 브레멘 (독일) - €114.7m
18. (20.) 도르트문트 (독일) - €103.5m
19. (-) 맨체스터 시티 (잉글랜드)- €101.2m
20. (17.) 뉴캐슬 (잉글랜드) - €101.0m

 

saa - 순수소년

format_list_bulleted

댓글 27

arrow_upward 토튼햄 : 에버튼 후기? arrow_downward 이번 A매치 데이 이야기