세리에 A, 프리미어 리그 ,라 리가 2000-2010 10년간 베스트 팀.
Gianluigi Buffon (Parma & Juventus)

09/10 Juventus Torino 0 0
08/09 Juventus Torino 23 0
07/08 Juventus Torino 34 0
06/07 Juventus Torino 37 0
05/06 Juventus Torino 18 0
04/05 Juventus Torino 37 0
03/04 Juventus Torino 32 0
02/03 Juventus Torino 32 0
01/02 Juventus Torino 34 0
00/01 AC Parma 34 0
99/00 AC Parma 32 0
98/99 AC Parma 34 0
97/98 AC Parma 32 0
96/97 AC Parma 27 0
95/96 AC Parma 9 0
Lilian Thuram (Parma & Juventus)

07/08 FC Barcelona 18 0
06/07 FC Barcelona 23 0
05/06 Juventus Torino 27 0
04/05 Juventus Torino 37 0
03/04 Juventus Torino 23 0
02/03 Juventus Torino 27 1
01/02 Juventus Torino 30 0
00/01 AC Parma 30 0
99/00 AC Parma 33 0
98/99 AC Parma 34 0
97/98 AC Parma 32 0
96/97 AC Parma 34 1
95/96 AS Monaco 36 5
94/95 AS Monaco 37 2
93/94 AS Monaco 25 1
92/93 AS Monaco 37 0
91/92 AS Monaco 19 0
90/91 AS Monaco 1 0
Fabio Cannavaro (Parma, Inter & Juventus)

09/10 Juventus Torino 0 0
08/09 Real Madrid 29 0
07/08 Real Madrid 33 0
06/07 Real Madrid 32 0
05/06 Juventus Torino 36 4
04/05 Juventus Torino 38 2
03/04 Inter Milan 22 2
02/03 Inter Milan 28 0
01/02 AC Parma 31 0
00/01 AC Parma 33 0
99/00 AC Parma 31 2
98/99 AC Parma 30 1
97/98 AC Parma 31 0
96/97 AC Parma 27 0
95/96 AC Parma 29 1
94/95 SSC Napoli 29 1
93/94 SSC Napoli 27 0
92/93 SSC Napoli 2 0
Alessandro Nesta (Lazio & Milan)

09/10 AC Milan 0 0
08/09 AC Milan 1 0
07/08 AC Milan 29 1
06/07 AC Milan 14 0
05/06 AC Milan 30 1
04/05 AC Milan 29 0
03/04 AC Milan 26 0
02/03 AC Milan 29 1
01/02 Lazio Roma 25 0
00/01 Lazio Roma 29 0
99/00 Lazio Roma 28 0
98/99 Lazio Roma 20 1
97/98 Lazio Roma 30 1
96/97 Lazio Roma 25 0
95/96 Lazio Roma 23 0
94/95 Lazio Roma 11 0
93/94 Lazio Roma 2 0
Paolo Maldini (Milan)
08/09 AC Milan 30 0
07/08 AC Milan 17 1
06/07 AC Milan 18 1
05/06 AC Milan 14 2
04/05 AC Milan 33 0
03/04 AC Milan 30 0
02/03 AC Milan 29 2
01/02 AC Milan 15 0
00/01 AC Milan 31 1
99/00 AC Milan 27 1
98/99 AC Milan 31 1
97/98 AC Milan 30 0
96/97 AC Milan 26 1
95/96 AC Milan 30 3
94/95 AC Milan 29 2
93/94 AC Milan 30 1
92/93 AC Milan 31 2
91/92 AC Milan 31 3
90/91 AC Milan 26 4
89/90 AC Milan 30 1
88/89 AC Milan 26 0
87/88 AC Milan 26 2
86/87 AC Milan 29 1
85/86 AC Milan 27 0
84/85 AC Milan 1 0
Javier Zanetti (Inter)

09/10 Inter Milan 0 0
08/09 Inter Milan 38 0
07/08 Inter Milan 38 1
06/07 Inter Milan 37 1
05/06 Inter Milan 25 0
04/05 Inter Milan 35 0
03/04 Inter Milan 34 0
02/03 Inter Milan 34 2
01/02 Inter Milan 32 0
00/01 Inter Milan 29 0
99/00 Inter Milan 34 1
98/99 Inter Milan 34 3
97/98 Inter Milan 28 0
96/97 Inter Milan 33 3
95/96 Inter Milan 32 2
94/95 CA Banfield 29 3
93/94 CA Banfield 37 1
92/93 Talleres Córdoba 33 1
Kaka (Milan)

09/10 Real Madrid 0 0
08/09 AC Milan 31 16
07/08 AC Milan 30 15
06/07 AC Milan 31 8
05/06 AC Milan 35 14
04/05 AC Milan 36 7
03/04 AC Milan 30 10
2003 São Paulo FC (SP) 10 2
2002 São Paulo FC (SP) 20 8
2001 São Paulo FC (SP) 26 12
Andrea Pirlo (Reggina, Inter, Brescia & Milan)

09/10 AC Milan 0 0
08/09 AC Milan 26 1
07/08 AC Milan 33 3
06/07 AC Milan 34 2
05/06 AC Milan 33 4
04/05 AC Milan 30 4
03/04 AC Milan 32 6
02/03 AC Milan 27 9
01/02 AC Milan 18 2
00/01 Brescia Calcio 10 0
00/01 Inter Milan 4 0
99/00 Reggina Calcio 28 6
98/99 Inter Milan 18 0
97/98 Brescia Calcio 29 4
96/97 Brescia Calcio 17 2
95/96 Brescia Calcio 0 0
94/95 Brescia Calcio 1 0
Pavel Nedved (Lazio & Juventus)
08/09 Juventus Torino 32 7
07/08 Juventus Torino 31 2
06/07 Juventus Torino 33 11
05/06 Juventus Torino 33 5
04/05 Juventus Torino 27 7
03/04 Juventus Torino 30 6
02/03 Juventus Torino 29 9
01/02 Juventus Torino 32 4
00/01 Lazio Roma 31 9
99/00 Lazio Roma 28 5
98/99 Lazio Roma 21 1
97/98 Lazio Roma 26 11
96/97 Lazio Roma 32 7
95/96 Sparta Praha 30 14
94/95 Sparta Praha 27 6
93/94 Sparta Praha 23 3
92/93 Sparta Praha 17 0
91/92 Dukla Praha 19 3
90/91 TJ Skoda Plzen 0 0
Zlatan Ibrahimovic (Juventus & Inter)

09/10 Inter Milan 0 0
08/09 Inter Milan 35 25
07/08 Inter Milan 26 17
06/07 Inter Milan 27 15
05/06 Juventus Torino 35 7
04/05 Juventus Torino 35 16
04/05 Ajax Amsterdam 3 3
03/04 Ajax Amsterdam 22 13
02/03 Ajax Amsterdam 25 13
01/02 Ajax Amsterdam 24 6
2001 Malmö FF 8 3
2000 Malmö FF 26 12
1999 Malmö FF 6 1
Francesco Totti (Roma)

09/10 AS Roma 0 0
08/09 AS Roma 24 13
07/08 AS Roma 25 14
06/07 AS Roma 35 26
05/06 AS Roma 24 15
04/05 AS Roma 29 12
03/04 AS Roma 31 20
02/03 AS Roma 24 14
01/02 AS Roma 24 8
00/01 AS Roma 30 13
99/00 AS Roma 27 7
98/99 AS Roma 31 12
97/98 AS Roma 30 13
96/97 AS Roma 26 5
95/96 AS Roma 28 2
94/95 AS Roma 21 4
93/94 AS Roma 8 0
92/93 AS Roma 2 0
Buffon
Thuram - Cannavaro – Nesta - Maldini
Zanetti - Kaka – Pirlo - Nedved
Ibrahimovic – Totti
http://www.goal.com/en/news/2517/goalcom-teams-of-the-decade/2009/07/17/1384405/serie-a-team-of-the-decade-2000-2010
Shay Given (Newcastle United & Manchester City)

09/10 Manchester City 0 0
08/09 Manchester City 15 0
08/09 Newcastle United 22 0
07/08 Newcastle United 19 0
06/07 Newcastle United 22 0
05/06 Newcastle United 38 0
04/05 Newcastle United 36 0
03/04 Newcastle United 38 0
02/03 Newcastle United 38 0
01/02 Newcastle United 38 0
00/01 Newcastle United 34 0
99/00 Newcastle United 14 0
98/99 Newcastle United 31 0
97/98 Newcastle United 24 0
96/97 Blackburn Rovers 2 0
95/96 Sunderland FC 17 0
95/96 Swindon Town 5 0
94/95 Swindon Town 0 0
94/95 Blackburn Rovers 0 0
93/94 Celtic Glasgow 0 0
Rio Ferdinand (West Ham United, Leeds United & Manchester United)

09/10 Manchester United 0 0
08/09 Manchester United 24 0
07/08 Manchester United 35 2
06/07 Manchester United 33 1
05/06 Manchester United 37 3
04/05 Manchester United 31 0
03/04 Manchester United 20 0
02/03 Manchester United 28 0
01/02 Leeds United 31 0
00/01 Leeds United 23 2
00/01 West Ham United 12 0
99/00 West Ham United 33 0
98/99 West Ham United 31 0
97/98 West Ham United 35 0
96/97 AFC Bournemouth 10 0
96/97 West Ham United 15 2
95/96 West Ham United 1 0
Sol Campbell (Tottenham Hotspur, Arsenal & Portsmouth)

09/10 Portsmouth FC 0 0
08/09 Portsmouth FC 32 0
07/08 Portsmouth FC 31 1
06/07 Portsmouth FC 32 1
05/06 Arsenal London 20 2
04/05 Arsenal London 16 1
03/04 Arsenal London 33 1
02/03 Arsenal London 33 2
01/02 Arsenal London 31 2
00/01 Tottenham Hotspur 21 2
99/00 Tottenham Hotspur 29 1
98/99 Tottenham Hotspur 37 6
97/98 Tottenham Hotspur 34 0
96/97 Tottenham Hotspur 38 0
95/96 Tottenham Hotspur 31 1
94/95 Tottenham Hotspur 30 0
93/94 Tottenham Hotspur 34 0
92/93 Tottenham Hotspur 1 1
John Terry (Chelsea)

09/10 Chelsea London 0 0
08/09 Chelsea London 35 1
07/08 Chelsea London 23 1
06/07 Chelsea London 28 1
05/06 Chelsea London 36 4
04/05 Chelsea London 36 3
03/04 Chelsea London 33 2
02/03 Chelsea London 20 3
01/02 Chelsea London 33 1
00/01 Chelsea London 22 1
99/00 Nottingham Forest 6 0
99/00 Chelsea London 4 0
98/99 Chelsea London 2 0
Cristiano Ronaldo (Manchester United)

09/10 Real Madrid 0 0
08/09 Manchester United 33 18
07/08 Manchester United 34 31
06/07 Manchester United 34 17
05/06 Manchester United 33 9
04/05 Manchester United 33 5
03/04 Manchester United 29 4
02/03 Sporting CP Lisboa 25 3
Steven Gerrard (Liverpool)

09/10 Liverpool FC 0 0
08/09 Liverpool FC 31 16
07/08 Liverpool FC 34 11
06/07 Liverpool FC 36 7
05/06 Liverpool FC 32 10
04/05 Liverpool FC 30 7
03/04 Liverpool FC 34 4
02/03 Liverpool FC 34 5
01/02 Liverpool FC 28 3
00/01 Liverpool FC 33 7
99/00 Liverpool FC 29 1
98/99 Liverpool FC 12 0
Patrick Vieira (Arsenal)

09/10 Inter Milan 0 0
08/09 Inter Milan 19 1
07/08 Inter Milan 16 3
06/07 Inter Milan 20 1
05/06 Juventus Torino 31 5
04/05 Arsenal London 32 6
03/04 Arsenal London 28 3
02/03 Arsenal London 24 3
01/02 Arsenal London 36 2
00/01 Arsenal London 30 6
99/00 Arsenal London 30 2
98/99 Arsenal London 34 3
97/98 Arsenal London 33 2
96/97 Arsenal London 31 2
95/96 AC Milan 2 0
95/96 AS Cannes 13 0
94/95 AS Cannes 31 2
93/94 AS Cannes 5 0
Frank Lampard (West Ham United & Chelsea)

09/10 Chelsea London 0 0
08/09 Chelsea London 37 12
07/08 Chelsea London 24 10
06/07 Chelsea London 37 11
05/06 Chelsea London 35 16
04/05 Chelsea London 38 13
03/04 Chelsea London 37 10
02/03 Chelsea London 38 6
01/02 Chelsea London 37 5
00/01 West Ham United 30 7
99/00 West Ham United 34 7
98/99 West Ham United 38 5
97/98 West Ham United 31 4
96/97 West Ham United 13 0
95/96 Swansea City 9 1
95/96 West Ham United 2 0
Ryan Giggs (Manchester United)

09/10 Manchester United 0 0
08/09 Manchester United 28 2
07/08 Manchester United 31 3
06/07 Manchester United 30 4
05/06 Manchester United 27 2
04/05 Manchester United 32 6
03/04 Manchester United 33 7
02/03 Manchester United 36 8
01/02 Manchester United 25 7
00/01 Manchester United 31 5
99/00 Manchester United 30 6
98/99 Manchester United 24 3
97/98 Manchester United 29 8
96/97 Manchester United 26 3
95/96 Manchester United 33 11
94/95 Manchester United 29 1
93/94 Manchester United 38 13
92/93 Manchester United 41 9
91/92 Manchester United 38 4
90/91 Manchester United 2 1
Ruud van Nistelrooy (Manchester United)

09/10 Real Madrid 0 0
08/09 Real Madrid 6 4
07/08 Real Madrid 24 16
06/07 Real Madrid 37 25
05/06 Manchester United 35 21
04/05 Manchester United 17 6
03/04 Manchester United 32 20
02/03 Manchester United 34 25
01/02 Manchester United 32 23
00/01 PSV Eindhoven 10 2
99/00 PSV Eindhoven 23 29
98/99 PSV Eindhoven 34 31
97/98 SC Heerenveen 31 13
96/97 FC Den Bosch 31 12
95/96 FC Den Bosch 21 2
94/95 FC Den Bosch 15 3
93/94 FC Den Bosch 2 0
Thierry Henry (Arsenal)

09/10 FC Barcelona 0 0
08/09 FC Barcelona 29 19
07/08 FC Barcelona 30 12
06/07 Arsenal London 17 10
05/06 Arsenal London 32 27
04/05 Arsenal London 32 25
03/04 Arsenal London 36 28
02/03 Arsenal London 37 24
01/02 Arsenal London 33 24
00/01 Arsenal London 35 17
99/00 Arsenal London 31 18
98/99 Juventus Torino 16 3
98/99 AS Monaco 13 1
97/98 AS Monaco 30 4
96/97 AS Monaco 36 9
95/96 AS Monaco 18 3
94/95 AS Monaco 8 3
Given
Ferdinand - Campbell - Terry
Vieira
Ronaldo - Gerrard - Lampard - Giggs
Van Nistelrooy - Henry
http://www.goal.com/en/news/9/england/2009/07/17/1387845/premier-league-team-of-the-decade-2000-2010
Iker Casillas (Real Madrid, 1999-present)

09/10 Real Madrid 0 0
08/09 Real Madrid 38 0
07/08 Real Madrid 36 0
06/07 Real Madrid 38 0
05/06 Real Madrid 37 0
04/05 Real Madrid 37 0
03/04 Real Madrid 37 0
02/03 Real Madrid 38 0
01/02 Real Madrid 25 0
00/01 Real Madrid 34 0
99/00 Real Madrid 27 0
99/00 Real Madrid Castilla 4 0
Sergio Ramos (Sevilla, 2003-2005/Real Madrid, 2005-present)

09/10 Real Madrid 0 0
08/09 Real Madrid 32 4
07/08 Real Madrid 33 5
06/07 Real Madrid 33 5
05/06 Real Madrid 33 4
05/06 Sevilla CF 1 0
04/05 Sevilla CF 31 2
03/04 Sevilla CF 7 0
03/04 Sevilla Atlético 25 2
02/03 Sevilla Atlético 1 0
Carles Puyol (Barcelona, 1999-present)

09/10 FC Barcelona 0 0
08/09 FC Barcelona 28 1
07/08 FC Barcelona 30 0
06/07 FC Barcelona 35 2
05/06 FC Barcelona 35 1
04/05 FC Barcelona 36 0
03/04 FC Barcelona 27 0
02/03 FC Barcelona 32 0
01/02 FC Barcelona 35 2
00/01 FC Barcelona 17 0
99/00 FC Barcelona 24 0
99/00 FC Barcelona B 8 0
98/99 FC Barcelona B 38 2
97/98 FC Barcelona B 36 1
96/97 FC Barcelona B 1 1
Roberto Ayala (Valencia, 2000-2007)

09/10 Real Zaragoza 0 0
08/09 Real Zaragoza 28 3
07/08 Real Zaragoza 33 1
06/07 Valencia CF 29 2
05/06 Valencia CF 23 2
04/05 Valencia CF 17 0
03/04 Valencia CF 30 1
02/03 Valencia CF 31 1
01/02 Valencia CF 29 2
00/01 Valencia CF 28 0
99/00 AC Milan 13 0
98/99 AC Milan 11 0
97/98 SSC Napoli 28 0
96/97 SSC Napoli 30 1
95/96 SSC Napoli 29 0
94/95 River Plate Buenos Aires 25 0
93/94 River Plate Buenos Aires 16 0
93/94 Ferro Carril Oeste Buenos Aires 18 1
92/93 Ferro Carril Oeste Buenos Aires 36 0
91/92 Ferro Carril Oeste Buenos Aires 19 0
Roberto Carlos (Real Madrid, 1996-2007)

09/10 Fenerbahçe İstanbul 0 0
08/09 Fenerbahçe İstanbul 32 4
07/08 Fenerbahçe İstanbul 22 2
06/07 Real Madrid 23 3
05/06 Real Madrid 35 5
04/05 Real Madrid 34 3
03/04 Real Madrid 32 5
02/03 Real Madrid 37 6
01/02 Real Madrid 31 4
00/01 Real Madrid 36 5
99/00 Real Madrid 35 4
98/99 Real Madrid 35 5
97/98 Real Madrid 35 4
96/97 Real Madrid 37 4
95/96 Inter Milan 30 6
1995 SE Palmeiras (SP) 0 0
1994 SE Palmeiras (SP) 24 2
1993 SE Palmeiras (SP) 20 1
1992 União São João EC (SP) 0 0
1991 União São João EC (SP) 0 0
Lionel Messi (Barcelona, 2004-present)

09/10 FC Barcelona 0 0
08/09 FC Barcelona 31 23
07/08 FC Barcelona 27 10
06/07 FC Barcelona 26 14
05/06 FC Barcelona 17 6
04/05 FC Barcelona 7 1
04/05 FC Barcelona B 17 6
03/04 FC Barcelona B 5 0
Xavi (Barcelona, 1998-present)

09/10 FC Barcelona 0 0
08/09 FC Barcelona 35 6
07/08 FC Barcelona 35 7
06/07 FC Barcelona 35 3
05/06 FC Barcelona 16 0
04/05 FC Barcelona 36 3
03/04 FC Barcelona 36 4
02/03 FC Barcelona 29 2
01/02 FC Barcelona 35 4
00/01 FC Barcelona 20 2
99/00 FC Barcelona 24 0
98/99 FC Barcelona 17 1
98/99 FC Barcelona B 28 0
97/98 FC Barcelona B 33 2
Ronaldinho (Barcelona, 2003-2008)

09/10 AC Milan 0 0
08/09 AC Milan 29 8
07/08 FC Barcelona 17 8
06/07 FC Barcelona 32 21
05/06 FC Barcelona 29 19
04/05 FC Barcelona 35 9
03/04 FC Barcelona 32 15
02/03 Paris Saint-Germain 27 8
01/02 Paris Saint-Germain 28 9
2001 Grêmio FBPA (RS) 0 0
2000 Grêmio FBPA (RS) 15 8
1999 Grêmio FBPA (RS) 17 5
1998 Grêmio FBPA (RS) 4 0
Zinedine Zidane (Real Madrid, 2001-2006)

05/06 Real Madrid 29 9
04/05 Real Madrid 29 6
03/04 Real Madrid 33 7
02/03 Real Madrid 33 9
01/02 Real Madrid 31 7
00/01 Juventus Torino 33 6
99/00 Juventus Torino 32 3
98/99 Juventus Torino 25 2
97/98 Juventus Torino 32 7
96/97 Juventus Torino 29 5
95/96 Girondins Bordeaux 34 6
94/95 Girondins Bordeaux 37 6
93/94 Girondins Bordeaux 34 6
92/93 Girondins Bordeaux 35 10
91/92 AS Cannes 31 5
90/91 AS Cannes 28 1
89/90 AS Cannes B 0 0
88/89 AS Cannes B 0 0
88/89 AS Cannes 2 0
Diego Forlan (Villarreal, 2004-2007/Atletico Madrid, 2007-present)

09/10 Atlético Madrid 0 0
08/09 Atlético Madrid 33 32
07/08 Atlético Madrid 36 16
06/07 Villarreal CF 36 19
05/06 Villarreal CF 32 10
04/05 Villarreal CF 37 25
04/05 Manchester United 1 0
03/04 Manchester United 24 4
02/03 Manchester United 25 6
01/02 Manchester United 13 0
01/02 Independiente Avellaneda 18 12
00/01 Independiente Avellaneda 36 18
99/00 Independiente Avellaneda 24 7
98/99 Independiente Avellaneda 2 0
1998 Danubio Montevideo 0 0
Ronaldo (Real Madrid, 2002-2007)

2009 SC Corinthians (SP)
07/08 AC Milan 6 2
06/07 AC Milan 14 7
06/07 Real Madrid 7 1
05/06 Real Madrid 23 14
04/05 Real Madrid 34 21
03/04 Real Madrid 32 23
02/03 Real Madrid 31 23
01/02 Inter Milan 10 7
00/01 Inter Milan 0 0
99/00 Inter Milan 7 3
98/99 Inter Milan 19 14
97/98 Inter Milan 32 25
96/97 FC Barcelona 37 34
95/96 PSV Eindhoven 13 12
94/95 PSV Eindhoven 32 30
1994 Cruzeiro EC (MG) 14 12
1993 São Cristovão FR (RJ) 0 0
Casillas
Sergio Ramos Puyol Ayala Roberto Carlos
Xavi
Messi Zidane Ronaldinho
Forlan Ronaldo
http://www.goal.com/en/news/2517/goalcom-teams-of-the-decade/2009/07/17/1375080/la-liga-team-of-the-decade-2000-2010

09/10 Juventus Torino 0 0
08/09 Juventus Torino 23 0
07/08 Juventus Torino 34 0
06/07 Juventus Torino 37 0
05/06 Juventus Torino 18 0
04/05 Juventus Torino 37 0
03/04 Juventus Torino 32 0
02/03 Juventus Torino 32 0
01/02 Juventus Torino 34 0
00/01 AC Parma 34 0
99/00 AC Parma 32 0
98/99 AC Parma 34 0
97/98 AC Parma 32 0
96/97 AC Parma 27 0
95/96 AC Parma 9 0
Lilian Thuram (Parma & Juventus)

07/08 FC Barcelona 18 0
06/07 FC Barcelona 23 0
05/06 Juventus Torino 27 0
04/05 Juventus Torino 37 0
03/04 Juventus Torino 23 0
02/03 Juventus Torino 27 1
01/02 Juventus Torino 30 0
00/01 AC Parma 30 0
99/00 AC Parma 33 0
98/99 AC Parma 34 0
97/98 AC Parma 32 0
96/97 AC Parma 34 1
95/96 AS Monaco 36 5
94/95 AS Monaco 37 2
93/94 AS Monaco 25 1
92/93 AS Monaco 37 0
91/92 AS Monaco 19 0
90/91 AS Monaco 1 0
Fabio Cannavaro (Parma, Inter & Juventus)

09/10 Juventus Torino 0 0
08/09 Real Madrid 29 0
07/08 Real Madrid 33 0
06/07 Real Madrid 32 0
05/06 Juventus Torino 36 4
04/05 Juventus Torino 38 2
03/04 Inter Milan 22 2
02/03 Inter Milan 28 0
01/02 AC Parma 31 0
00/01 AC Parma 33 0
99/00 AC Parma 31 2
98/99 AC Parma 30 1
97/98 AC Parma 31 0
96/97 AC Parma 27 0
95/96 AC Parma 29 1
94/95 SSC Napoli 29 1
93/94 SSC Napoli 27 0
92/93 SSC Napoli 2 0
Alessandro Nesta (Lazio & Milan)

09/10 AC Milan 0 0
08/09 AC Milan 1 0
07/08 AC Milan 29 1
06/07 AC Milan 14 0
05/06 AC Milan 30 1
04/05 AC Milan 29 0
03/04 AC Milan 26 0
02/03 AC Milan 29 1
01/02 Lazio Roma 25 0
00/01 Lazio Roma 29 0
99/00 Lazio Roma 28 0
98/99 Lazio Roma 20 1
97/98 Lazio Roma 30 1
96/97 Lazio Roma 25 0
95/96 Lazio Roma 23 0
94/95 Lazio Roma 11 0
93/94 Lazio Roma 2 0
Paolo Maldini (Milan)
08/09 AC Milan 30 0
07/08 AC Milan 17 1
06/07 AC Milan 18 1
05/06 AC Milan 14 2
04/05 AC Milan 33 0
03/04 AC Milan 30 0
02/03 AC Milan 29 2
01/02 AC Milan 15 0
00/01 AC Milan 31 1
99/00 AC Milan 27 1
98/99 AC Milan 31 1
97/98 AC Milan 30 0
96/97 AC Milan 26 1
95/96 AC Milan 30 3
94/95 AC Milan 29 2
93/94 AC Milan 30 1
92/93 AC Milan 31 2
91/92 AC Milan 31 3
90/91 AC Milan 26 4
89/90 AC Milan 30 1
88/89 AC Milan 26 0
87/88 AC Milan 26 2
86/87 AC Milan 29 1
85/86 AC Milan 27 0
84/85 AC Milan 1 0
Javier Zanetti (Inter)

09/10 Inter Milan 0 0
08/09 Inter Milan 38 0
07/08 Inter Milan 38 1
06/07 Inter Milan 37 1
05/06 Inter Milan 25 0
04/05 Inter Milan 35 0
03/04 Inter Milan 34 0
02/03 Inter Milan 34 2
01/02 Inter Milan 32 0
00/01 Inter Milan 29 0
99/00 Inter Milan 34 1
98/99 Inter Milan 34 3
97/98 Inter Milan 28 0
96/97 Inter Milan 33 3
95/96 Inter Milan 32 2
94/95 CA Banfield 29 3
93/94 CA Banfield 37 1
92/93 Talleres Córdoba 33 1
Kaka (Milan)

09/10 Real Madrid 0 0
08/09 AC Milan 31 16
07/08 AC Milan 30 15
06/07 AC Milan 31 8
05/06 AC Milan 35 14
04/05 AC Milan 36 7
03/04 AC Milan 30 10
2003 São Paulo FC (SP) 10 2
2002 São Paulo FC (SP) 20 8
2001 São Paulo FC (SP) 26 12
Andrea Pirlo (Reggina, Inter, Brescia & Milan)

09/10 AC Milan 0 0
08/09 AC Milan 26 1
07/08 AC Milan 33 3
06/07 AC Milan 34 2
05/06 AC Milan 33 4
04/05 AC Milan 30 4
03/04 AC Milan 32 6
02/03 AC Milan 27 9
01/02 AC Milan 18 2
00/01 Brescia Calcio 10 0
00/01 Inter Milan 4 0
99/00 Reggina Calcio 28 6
98/99 Inter Milan 18 0
97/98 Brescia Calcio 29 4
96/97 Brescia Calcio 17 2
95/96 Brescia Calcio 0 0
94/95 Brescia Calcio 1 0
Pavel Nedved (Lazio & Juventus)
08/09 Juventus Torino 32 7
07/08 Juventus Torino 31 2
06/07 Juventus Torino 33 11
05/06 Juventus Torino 33 5
04/05 Juventus Torino 27 7
03/04 Juventus Torino 30 6
02/03 Juventus Torino 29 9
01/02 Juventus Torino 32 4
00/01 Lazio Roma 31 9
99/00 Lazio Roma 28 5
98/99 Lazio Roma 21 1
97/98 Lazio Roma 26 11
96/97 Lazio Roma 32 7
95/96 Sparta Praha 30 14
94/95 Sparta Praha 27 6
93/94 Sparta Praha 23 3
92/93 Sparta Praha 17 0
91/92 Dukla Praha 19 3
90/91 TJ Skoda Plzen 0 0
Zlatan Ibrahimovic (Juventus & Inter)

09/10 Inter Milan 0 0
08/09 Inter Milan 35 25
07/08 Inter Milan 26 17
06/07 Inter Milan 27 15
05/06 Juventus Torino 35 7
04/05 Juventus Torino 35 16
04/05 Ajax Amsterdam 3 3
03/04 Ajax Amsterdam 22 13
02/03 Ajax Amsterdam 25 13
01/02 Ajax Amsterdam 24 6
2001 Malmö FF 8 3
2000 Malmö FF 26 12
1999 Malmö FF 6 1
Francesco Totti (Roma)

09/10 AS Roma 0 0
08/09 AS Roma 24 13
07/08 AS Roma 25 14
06/07 AS Roma 35 26
05/06 AS Roma 24 15
04/05 AS Roma 29 12
03/04 AS Roma 31 20
02/03 AS Roma 24 14
01/02 AS Roma 24 8
00/01 AS Roma 30 13
99/00 AS Roma 27 7
98/99 AS Roma 31 12
97/98 AS Roma 30 13
96/97 AS Roma 26 5
95/96 AS Roma 28 2
94/95 AS Roma 21 4
93/94 AS Roma 8 0
92/93 AS Roma 2 0
Buffon
Thuram - Cannavaro – Nesta - Maldini
Zanetti - Kaka – Pirlo - Nedved
Ibrahimovic – Totti
http://www.goal.com/en/news/2517/goalcom-teams-of-the-decade/2009/07/17/1384405/serie-a-team-of-the-decade-2000-2010
Shay Given (Newcastle United & Manchester City)

09/10 Manchester City 0 0
08/09 Manchester City 15 0
08/09 Newcastle United 22 0
07/08 Newcastle United 19 0
06/07 Newcastle United 22 0
05/06 Newcastle United 38 0
04/05 Newcastle United 36 0
03/04 Newcastle United 38 0
02/03 Newcastle United 38 0
01/02 Newcastle United 38 0
00/01 Newcastle United 34 0
99/00 Newcastle United 14 0
98/99 Newcastle United 31 0
97/98 Newcastle United 24 0
96/97 Blackburn Rovers 2 0
95/96 Sunderland FC 17 0
95/96 Swindon Town 5 0
94/95 Swindon Town 0 0
94/95 Blackburn Rovers 0 0
93/94 Celtic Glasgow 0 0
Rio Ferdinand (West Ham United, Leeds United & Manchester United)

09/10 Manchester United 0 0
08/09 Manchester United 24 0
07/08 Manchester United 35 2
06/07 Manchester United 33 1
05/06 Manchester United 37 3
04/05 Manchester United 31 0
03/04 Manchester United 20 0
02/03 Manchester United 28 0
01/02 Leeds United 31 0
00/01 Leeds United 23 2
00/01 West Ham United 12 0
99/00 West Ham United 33 0
98/99 West Ham United 31 0
97/98 West Ham United 35 0
96/97 AFC Bournemouth 10 0
96/97 West Ham United 15 2
95/96 West Ham United 1 0
Sol Campbell (Tottenham Hotspur, Arsenal & Portsmouth)

09/10 Portsmouth FC 0 0
08/09 Portsmouth FC 32 0
07/08 Portsmouth FC 31 1
06/07 Portsmouth FC 32 1
05/06 Arsenal London 20 2
04/05 Arsenal London 16 1
03/04 Arsenal London 33 1
02/03 Arsenal London 33 2
01/02 Arsenal London 31 2
00/01 Tottenham Hotspur 21 2
99/00 Tottenham Hotspur 29 1
98/99 Tottenham Hotspur 37 6
97/98 Tottenham Hotspur 34 0
96/97 Tottenham Hotspur 38 0
95/96 Tottenham Hotspur 31 1
94/95 Tottenham Hotspur 30 0
93/94 Tottenham Hotspur 34 0
92/93 Tottenham Hotspur 1 1
John Terry (Chelsea)

09/10 Chelsea London 0 0
08/09 Chelsea London 35 1
07/08 Chelsea London 23 1
06/07 Chelsea London 28 1
05/06 Chelsea London 36 4
04/05 Chelsea London 36 3
03/04 Chelsea London 33 2
02/03 Chelsea London 20 3
01/02 Chelsea London 33 1
00/01 Chelsea London 22 1
99/00 Nottingham Forest 6 0
99/00 Chelsea London 4 0
98/99 Chelsea London 2 0
Cristiano Ronaldo (Manchester United)

09/10 Real Madrid 0 0
08/09 Manchester United 33 18
07/08 Manchester United 34 31
06/07 Manchester United 34 17
05/06 Manchester United 33 9
04/05 Manchester United 33 5
03/04 Manchester United 29 4
02/03 Sporting CP Lisboa 25 3
