filter_list
헤타페화요일 5시

챔피언스리그 현재 조별순위

세이라 2008.11.06 12:55 조회 1,767
우, 우울하지만...

A조
첼시 7점 / 2승 1무 1패
로마 6점 / 2승 0무 2패
보르도 6점 / 2승 0무 2패
클류이 4점 / 1승 1무 2패

B조
인테르 8점 / 2승 2무 0패
아노르토시스 5점 / 1승 2무 1패
파나티아나이코스 4점 / 1승 1무 2패
브레멘 3점 / 0승 3무 1패

C조
바르샤 10점 / 3승 1무 0패
스포르팅 9점 / 3승 0무 1패
샤흐타르 3점 / 1승 0무 3패
바젤 1점 / 0승 1무 3패

D조
아틀레티 8점 / 2승 2무 0패
리버풀 8점 / 2승 2무 0패
마르세유 3점 / 1승 0무 3패
PSV 3점 / 1승 0무 3패

E조
맨유 8점 / 2승 2무 0패
비야레알 8점 / 2승 2무 0패
셀틱 2점 / 0승 2무 2패
올보르 2점 / 0승 2무 2패

F조
리옹 8점 / 2승 2무 0패
바이에른 8점 / 2승 2무 0패
피오렌티나 3점 / 0승 3무 1패
슈테아우아 1점 / 0승 1무 3패

G조
아스날 8점 / 2승 2무 0패
포르투 6점 / 2승 0무 2패
디나모키예프 5점 / 1승 2무 1패
페네르바체 2점 / 0승 2무 2패

H조
유벤투스 10점 / 3승 1무 0패
레알마드리드 6점 / 2승 0무 2패
제니트 4점 / 1승 1무 2패
바테 2점 / 0승 2무 2패

휴우
바르샤랑 유벤투스 나란히 10점따고 승점 최고점 기록중이라능...

+) 밑에 리플보고 깨달은 거- 다음 제니트전에서 지면 유에파존 확정-_-
레알 홈이라고 이길 수 있을거야 이런 말 이제 함부로 못합니다. 휴 울어야 할지 웃어야 할지?
그래도 응원할 수 밖에 없는 우리는...
format_list_bulleted

댓글 16

arrow_upward 짜증나네요 arrow_downward 대체 답은 어디에 있을까요