filter_list
벤피카목요일 5시

슬쩍 뉴스

M.Salgado 2007.06.04 08:08 조회 2,322 추천 2
1. 세비야가 July에 시카고 친선 컵대회 출전한다는듯.

2. 비올라의 위팔루시.  세비야행?

3. 베티스와 리버풀이 두덱땜시 협상중.

4. 호빙요 - 브라질에서의 프리롤이 편해

5. 베르나베우씨 기일에 칼데론회장이 리가우승을 약속

6. 카스티야 어린이들 강등축하해요. -_-

7. 안첼로티, 질라 이적'가능성'제시. 질라는 잔류하고싶어함.

8. 안더레흐트의 반덴보레.  비올라이적.

9. 인테르는 그 동안의 노고로 인해 치노를 프리로 이적시켜주겠다는듯.

10. 이쯤에서 보는 적절한 UEFA 랭킹.  모든이들의 적인 뇌알은 저~기 있네여 ^^ (젠장맞을.... 나중에보자...)

UEFA Team Ranking 2007

Last update: Wed, 23 May 2007 22:44:18 CET
 
 
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 rank07
1 AC Milan Ita 31.2560 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 133.808
2 FC Barcelona Esp 31.1150 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 119.374
3 Liverpool Eng 20.5200 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 112.618
4 Internazionale Ita 28.2560 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 107.808
5 Arsenal Eng 17.5200 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 104.618
6 Real Madrid Esp 27.1150 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 104.374
7 Chelsea Eng 5.5200 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 99.618
Manchester United Eng 26.5200 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 99.618
9 Valencia Esp 27.1150 29.7230 14.1040 5.1620 23.2700 99.374
10 Olympique Lyon Fra 10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 95.706
11 Newcastle United Eng 15.5200 24.7125 27.1385 4.7610 22.4860 94.618
12 Juventus Ita 29.2560 12.9285 23.6200 23.0675 3.9360 92.808
13 FC Porto Por 24.5475 26.3825 13.6950 8.8150 15.6675 89.107
14 Sevilla Esp 5.1150 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 87.374
15 PSV Eindhoven Ned 8.0350 17.7875 24.9600 13.5025 17.7105 81.995
16 AS Roma Ita 17.2560 12.9285 8.6200 19.0675 20.9360 78.808
17 Villarreal Esp 5.1150 20.7230 22.1040 24.1620 6.2700 78.374
18 Bayern München Ger 6.0170 10.5555 19.4885 17.4440 20.1350 73.640
19 Benfica Por 3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 18.6675 67.107
20 Ajax Ned 18.0350 6.7875 11.9600 15.5025 13.7105 65.995
21 AZ Alkmaar Ned 2.0350 1.7875 27.9600 13.5025 18.7105 63.995
22 Werder Bremen Ger 7.0170 1.5555 16.4885 14.4440 24.1350 63.640
23 Espanyol Esp 5.1150 4.7230 4.1040 14.1620 35.2700 63.374
24 Celtic Sco 23.4335 15.4335 8.5675 1.4025 13.2275 62.064
25 AC Parma Ita 10.2560 9.9285 22.6200 5.0675 13.9360 61.808
26 AJ Auxerre Fra 10.6125 15.4550 19.7710 5.5680 10.3000 61.706
27 Deportivo La Coruña Esp 19.1150 21.7230 9.1040 5.1620 6.2700 61.374
28 Schalke 04 Ger 11.0170 6.5555 13.4885 24.4440 5.1350 60.640
29 AS Monaco Fra 2.6125 23.4550 15.7710 14.5680 3.3000 59.706
30 VfB Stuttgart Ger 16.0170 11.5555 14.4885 13.4440 3.1350 58.640





그냥 단신 조금이면 심심할까봐 돌체&가바나 사진올려요 -_-


format_list_bulleted

댓글 21

arrow_upward 아우베스 에이전트와 이미 협상시작? arrow_downward RVN : 우린 중대한 테스트를 치뤄야해