¹ÏÀ» ¼ö ¾ø´Â ¹Ý»ç½Å°æÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â º§±â¿¡ÀÇ ¼ö¹®Àå. ¶óÀ̹úÆÀ Ãâ½ÅÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå°¡ ¿µÀÔÀ» ¿øÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â Àç´ÉÀ¸·Î ±×ÀÇ 'Ƽº¸ÆÃ'À» »êƼ¾Æ°í º£¸£³ªº£¿ì¿¡¼ º¸°Ô µÇ¾ú´Ù.
- Æ÷Áö¼Ç°ñŰÆÛ
- »ý³â¿ùÀÏ1992³â 5¿ù 11ÀÏ
- ±¹Àû¡¤Ãâ»ýº§±â¿¡, ºê·¹
- ½ÅÀ塤üÁß199cm, 91kg
- ÀÌÀû·á3,500¸¸ À¯·Î
- ¿ì½Âº§±â¿¡ ÇÁ·Î¸®±× 2010/2011
ÄÚÆÄ µ¨ ·¹ÀÌ 2012/2013
UEFA À¯·ÎÆÄ¸®±× 2011/2012
UEFA ½´ÆÛÄÅ 2012 - ¼ö»óº§±â¿¡ ¿ÃÇØÀÇ ÇÁ·Î °ñŰÆÛ 2010/2011
ÇóÅ© ¿ÃÇØÀÇ ¼±¼ö 2010/2011
»ç¸ð¶ó 2012/2013
¶ó¸®°¡ º£½ºÆ® °ñŰÆÛ 2012/2013
º§±â¿¡ ¿ÃÇØÀÇ ÇØ¿Ü ¼±¼ö 2013
FIFA ¿ùµåÄÅ °ñµå ±Û·¯ºê 2018
Ä¿¸®¾î
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||
23/24 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | |||||||||
22/23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 31 | - | 10 | - | 5 | - | |||
21/22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 36 | - | 13 | - | 1 | - | |||
20/21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 38 | - | 12 | - | |||||
19/20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 34 | - | 7 | - | |||||
18/19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 27 | - | 5 | - | 1 | - | |||
17/18 | ÿ½Ã | 35 | 34 | - | 8 | 12 | - | 1 | - | |
16/17 | ÿ½Ã | 26 | 28 | - | 3 | 4 | - | |||
15/16 | ÿ½Ã | 23 | 29 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - |
14/15 | ÿ½Ã | 32 | 30 | - | 5 | 4 | - | |||
13/14 | ¾ÆÆ²·¹Æ¼ÄÚ ¸¶µå¸®µå (ÀÓ´ë) | 37 | 24 | - | 12 | 10 | - | 5 | 2 | - |
12/13 | ¾ÆÆ²·¹Æ¼ÄÚ ¸¶µå¸®µå (ÀÓ´ë) | 37 | 29 | - | 8 | 5 | - | |||
11/12 | ¾ÆÆ²·¹Æ¼ÄÚ ¸¶µå¸®µå (ÀÓ´ë) | 37 | 41 | - | (15) | (9) | (-) | |||
10/11 | ÇóÅ© | 30 | 27 | - | 1 | 2 | - | |||
09/10 | ÇóÅ© | |||||||||
08/09 | ÇóÅ© | 1 | 2 | - |
¸Þ½ÃÁö
Çö¿ª ¾ÐµµÀû ž "Äí¸£Åõ¾Æ"
05.19¹«¸ Á¶½É...
08.12°«°« °«°«°«°«
06.17¾ó¸¶³ª ÇÔ²²Çؼ ´ÙÇàÀÎÁö
02.02±×³É GOAT
11.07º®.±×ÀÚü
09.11±×Á® º®!!!
07.28Çö½ÃÁ¡¿¡¼± ³ëÀ̾´Ù ÀßÇÏ´Â ¿øÅ¾ ŰÆÛ
07.15Çö ½ÃÁ¡ °ñŰÆÛ°èÀÇ GOAT
06.11ÄíÄ£³ð
05.30´À¹Ù¿¡ ¸¨½ÅÀÌ ÀÖ´Ù¸é Ã౸¿¡´Â Äí½ÅÀÌ ÀÖ´Ù
05.16Äí½Å..
05.10À̹ø½ÃÁðµµ ÀßÇØº¸ÀÚ
09.02Äí°«
05.25ÁÁ´Ù
01.07