Æ÷Áö¼Ç
Æ÷¿öµå
Æ÷Áö¼Ç
Æ÷¿öµå
»ý³â¿ùÀÏ
2000³â 7¿ù 12ÀÏ
±¹Àû¡¤Ãâ»ý
ºê¶óÁú, »ó °ï»ì·ç
½ÅÀ塤üÁß
177cm, 62kg
°è¾à±â°£
2025³â 6¿ù 30ÀÏ
ÀÌÀû·á
4,500¸¸ À¯·Î
½ºÆù¼
³ªÀÌŰ
¸®°¡ µ¥ºß
´ëÇ¥ µ¥ºß
¿ì½Â
U-15 ³²¹Ì èÇǾð½Ê 2015
U-17 ³²¹Ì èÇǾð½Ê 2017
¶ó¸®°¡ 19/20 21/22
UEFA èÇǾ𽺸®±× 21/22
¼ö»ó
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||
23/24 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | |||||||||
22/23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 33 | 10 | 10 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 |
21/22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 35 | 17 | 13 | 13 | 4 | 7 | 2 | - | |
20/21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 35 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | |
19/20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 29 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
18/19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | |
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß | 5 | 4 | 1 | |||||||
2018 | ÇÃ¶ó¸æ±¸ | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | |||
2017 | ÇÃ¶ó¸æ±¸ | 25 | 3 | 1 | (7) | (1) | (-) |
¨Ï Realmania