Æ÷Áö¼Ç
¼¾Å͹é, ¶óÀÌÆ®¹é
Æ÷Áö¼Ç
¼¾Å͹é, ¶óÀÌÆ®¹é
»ý³â¿ùÀÏ
1986³â 3¿ù 30ÀÏ
±¹Àû¡¤Ãâ»ý
½ºÆäÀÎ, Ä«¸¶½º
½ÅÀ塤üÁß
183cm, 73kg
°è¾à±â°£
2020³â 6¿ù 30ÀÏ
ÀÌÀû·á
2,700¸¸ À¯·Î
½ºÆù¼
³ªÀÌŰ
¸®°¡ µ¥ºß
2004³â 2¿ù 1ÀÏ, µ¥Æ÷¸£Æ¼º¸Àü
´ëÇ¥ µ¥ºß
2005³â 3¿ù 26ÀÏ, Áß±¹Àü
¿ì½Â
¶ó¸®°¡ 06/07 07/08 11/12 16/17
ÄÚÆÄ µ¨ ·¹ÀÌ 10/11 13/14
UEFA èÇǾ𽺸®±× 13/14 15/16 16/17 17/18
¼öÆä¸£ÄÚÆÄ 2008 2012 2017
U-19 À¯·´ èÇǾð½Ê 2004
À¯·Î 2008, 2012
¿ùµåÄÅ 2010
UEFA ½´ÆÛÄÅ 2014 2016 2017
FIFA Ŭ·´¿ùµåÄÅ 2014 2016 2017
¼ö»ó
¶ó¸®°¡ ¿ÃÇØÀÇ À¯¸ÁÁÖ 2005
¶ó¸®°¡ ÃÖ¿ì¼ö ¼öºñ¼ö 2012 2013
FIFA/FIFPro ¼¼°è º£½ºÆ® 11 2008 2011 2012 2013
UEFA ¿ÃÇØÀÇ ÆÀ 2008, 2012, 2013
FIFA ¿ùµåÄÅ ¿Ã½ºÅ¸ ÆÀ 2010
À¯·Î 2012 Åä³Ê¸ÕÆ® º£½ºÆ® 11
FIFA Ŭ·´¿ùµåÄÅ 2014 °ñµçº¼
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||
22/23 | ÆÄ¸® »ýÁ¦¸£¸Í | 33 | 2 | 1 | 8 | - | 3 | 1 | - | |
21/22 | ÆÄ¸® »ýÁ¦¸£¸Í | 12 | 2 | - | 1 | - | ||||
20/21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 15 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | |||
19/20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 35 | 11 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | |
18/19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 28 | 6 | 2 | 5 | - | 6 | 3 | - | |
17/18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 26 | 4 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | |
16/17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 28 | 7 | - | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
15/16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 23 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | |||
14/15 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 27 | 4 | 1 | 8 | - | 2 | 1 | - | |
13/14 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 32 | 4 | - | 11 | 3 | - | 8 | - | |
12/13 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 26 | 4 | - | 9 | 1 | - | 5 | - | |
11/12 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 33 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
10/11 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 31 | 3 | 2 | 8 | 0 | - | 7 | 1 | 1 |
09/10 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 33 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | |||
08/09 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 32 | 4 | 3 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - |
07/08 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 33 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | - |
06/07 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 32 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 0 | - |
05/06 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 33 | 4 | - | 7 | 1 | - | 6 | 1 | - |
¼¼ºñ¾ß | 1 | 0 | - | |||||||
04/05 | ¼¼ºñ¾ß | 31 | 2 | - | (5) | (1) | (-) | 5 | 0 | - |
03/04 | ¼¼ºñ¾ß | 7 | 0 | 6 | ||||||
¼¼ºñ¾ß B | 30 | 2 | - | |||||||
02/03 | ¼¼ºñ¾ß B | 1 | 0 | - |
¨Ï Realmania