Æ÷Áö¼Ç
½ºÆ®¶óÀÌÄ¿
Æ÷Áö¼Ç
½ºÆ®¶óÀÌÄ¿
»ý³â¿ùÀÏ
1993³â 8¿ù 1ÀÏ
±¹Àû¡¤Ãâ»ý
µµ¹Ì´ÏÄ« °øÈ±¹, ÇÁ·¹¹Ì¾Æ µ¥ ¸¶¸£
½ÅÀ塤üÁß
178cm, 79kg
°è¾à±â°£
2023³â 6¿ù 30ÀÏ
ÀÌÀû·á
3,300¸¸ À¯·Î
½ºÆù¼
³ªÀÌŰ
¸®°¡ µ¥ºß
2016³â 8¿ù 27ÀÏ, ¼¿Å¸ ºñ°íÀü
´ëÇ¥ µ¥ºß
2013³â 3¿ù 24ÀÏ, ¾ÆÀÌÆ¼Àü
¿ì½Â
¶ó¸®°¡ 16/17 21/22
UEFA èÇǾ𽺸®±× 16/17 21/22
UEFA ½´ÆÛÄÅ 2016 2022
FIFA Ŭ·´¿ùµåÄÅ 2016 2018 2022
¼ö»ó
¼¼±º´ÙB 15/16 µæÁ¡¿Õ
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||
22/23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 9 | - | 1 | - | |||||
21/22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
20/21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 16 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | ||
19/20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 5 | 1 | - | ||||||
18/19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 13 | 3 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | |
17/18 | ¸®¿Ë | 34 | 18 | 5 | (9) | (2) | (2) | 2 | 1 | - |
16/17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | |
15/16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß | 29 | 25 | - | ||||||
14/15 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß | 10 | 5 | - | ||||||
13/14 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß | 1 | - | |||||||
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå C | 26 | 15 | - | |||||||
12/13 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå C | 20 | 3 | - | ||||||
11/12 | ¹Ù´Þ·Î³ª | 3 | 1 | - | 1 | - |
¨Ï Realmania