Æ÷Áö¼Ç
·¹ÇÁÆ®¹é
Æ÷Áö¼Ç
·¹ÇÁÆ®¹é
»ý³â¿ùÀÏ
1988³â 5¿ù 12ÀÏ
±¹Àû¡¤Ãâ»ý
ºê¶óÁú, ¸®¿ì Áö ÀÚ³×ÀÌ·ç
½ÅÀ塤üÁß
174cm, 73kg
°è¾à±â°£
2022³â 6¿ù 30ÀÏ
ÀÌÀû·á
600¸¸ À¯·Î
½ºÆù¼
¾Æµð´Ù½º
¸®°¡ µ¥ºß
2007³â 1¿ù 7ÀÏ, µ¥Æ÷¸£Æ¼º¸Àü
´ëÇ¥ µ¥ºß
2006³â 9¿ù 5ÀÏ, ¿þÀÏÁîÀü
¿ì½Â
¶ó¸®°¡ 06/07 07/08 11/12 16/17
ÄÚÆÄ µ¨ ·¹ÀÌ 10/11 13/14
UEFA èÇǾ𽺸®±× 13/14 15/16 16/17 17/18
¼öÆä¸£ÄÚÆÄ 2008 2012 2017
UEFA ½´ÆÛÄÅ 2014 2016 2017
FIFA Ŭ·´¿ùµåÄÅ 2014 2016 2017
¼ö»ó
ºê¶óÁú ¼¼¸®¿¡A º£½ºÆ® 11 2006
UEFA º£½ºÆ® 11 2011
FIFA ¿ùµåÄÅ ¿Ã½ºÅ¸ ÆÀ 2014
FIFA/FIFPro ¼¼°è º£½ºÆ® 11 2012 2015 2016
¶ó¸®°¡ º£½ºÆ® 11 15/16
ESM º£½ºÆ® 11 15/16 16/17
UEFA èÇǾ𽺸®±× º£½ºÆ® 11 15/16 16/17
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||
2023 | Ç÷ç¹Ì³Ù½Ã | 3 | - | 3 | - | 2 | - | |||
22/23 | ¿Ã¸²ÇǾÆÄÚ½º | 5 | - | (3) | () | (-) | 2 | 3 | - | |
21/22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 12 | 2 | 3 | - | 2 | - | |||
20/21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
19/20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | |
18/19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
17/18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 28 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | |||
16/17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 30 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | - | |
15/16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 30 | 2 | 4 | 11 | - | ||||
14/15 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 34 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
13/14 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 28 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | - | |
12/13 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 14 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | ||
11/12 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 32 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | - |
10/11 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 32 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
09/10 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 35 | 4 | 9 | 6 | 0 | - | 2 | 0 | - |
08/09 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 27 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 1 |
07/08 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 24 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
06/07 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 6 | 0 | - | ||||||
06/06 | Ç÷ç¹Ì³Ù½Ã | 38 | 6 | - | ||||||
05/05 | Ç÷ç¹Ì³Ù½Ã | 1 | 0 | - |
¨Ï Realmania