Æ÷Áö¼Ç
Áß¾Ó ¹ÌµåÇÊ´õ
Æ÷Áö¼Ç
Áß¾Ó ¹ÌµåÇÊ´õ
»ý³â¿ùÀÏ
1990³â 1¿ù 4ÀÏ
±¹Àû¡¤Ãâ»ý
µ¶ÀÏ, ±×¶óÀÌÇÁ½º¹ßÆ®
½ÅÀ塤üÁß
182cm, 78kg
°è¾à±â°£
2022³â 6¿ù 30ÀÏ
ÀÌÀû·á
2,500¸¸ À¯·Î
½ºÆù¼
¾Æµð´Ù½º
¸®°¡ µ¥ºß
2014³â 8¿ù 25ÀÏ, ÄÚ¸£µµ¹ÙÀü
´ëÇ¥ µ¥ºß
2010³â 3¿ù 3ÀÏ, ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ªÀü
¿ì½Â
µ¶ÀÏ ºÐµ¥½º¸®°¡ 07/08 12/13 13/14
µ¶ÀÏ Æ÷Ä® 07/08 12/13 13/14
µ¶ÀÏ ¸®°¡Æ÷Ä® 2007
µ¶ÀÏ ¼öÆÛÄÅ 2010 2012
¶ó¸®°¡ 16/17 19/20 21/22
UEFA èÇǾ𽺸®±× 12/13 15/16 16/17 17/18 21/22
UEFA ¼öÆÛÄÅ 2013 2017 2022
FIFA Ŭ·´¿ùµåÄÅ 2013 2014 2016 2017 2018 2022
FIFA ¿ùµåÄÅ 2014
UEFA ½´ÆÛÄÅ 2014 2016 2017 2022
¼öÆä¸£ÄÚÆÄ 2017
¼ö»ó
FIFA 2006 U17 ¿ùµåÄÅ °ñµçº¼, ºê·ÐÁî½´
UEFA U17 À¯·Î 2006 °ñµç Ç÷¹À̾î, µæÁ¡¿Õ
ÇÁ¸®Ã÷ ¹ßÅÍ»ó 2008 ±Ý¸Þ´Þ
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||
23/24 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | |||||||||
22/23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 30 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | - | ||
21/22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 28 | 1 | 3 | 12 | 2 | - | 3 | - | |
20/21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 28 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | - | ||
19/20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 35 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
18/19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 28 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | - | ||
17/18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 27 | 5 | 7 | 12 | 3 | ||||
16/17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 29 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
15/16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||||
14/15 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 36 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||
13/14 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî | 29 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
12/13 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî | 24 | 6 | 8 | 9 | 3 | - | 3 | - | |
11/12 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî | 31 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 |
10/11 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî | 27 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
09/10 | ¹ÙÀÌ¾î ·¹¹öÄíÁ¨ (ÀÓ´ë) | 33 | 9 | 12 | 2 | - | ||||
08/09 | ¹ÙÀÌ¾î ·¹¹öÄíÁ¨ (ÀÓ´ë) | 10 | 1 | 1 | 3 | - | ||||
¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî II | 1 | 1 | - | |||||||
07/08 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî | 12 | 2 | (6) | (1) | (2) | 2 | - | ||
¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî II | 12 | 3 | - | |||||||
06/07 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî U19 | 19 | 7 | - | 3 | - |
¨Ï Realmania