Æ÷Áö¼Ç
°ø°ÝÇü ¹ÌµåÇÊ´õ, À®¾î
Æ÷Áö¼Ç
°ø°ÝÇü ¹ÌµåÇÊ´õ, À®¾î
»ý³â¿ùÀÏ
1991³â 7¿ù 12ÀÏ
±¹Àû¡¤Ãâ»ý
ÄÝ·Òºñ¾Æ, ÄíÄíŸ
½ÅÀ塤üÁß
180cm, 77kg
°è¾à±â°£
2020³â 6¿ù 30ÀÏ
ÀÌÀû·á
7,500¸¸ À¯·Î
½ºÆù¼
¾Æµð´Ù½º
¸®°¡ µ¥ºß
´ëÇ¥ µ¥ºß
2011³â 10¿ù 11ÀÏ, º¼¸®ºñ¾ÆÀü
¿ì½Â
¶ó¸®°¡ 16/17
UEFA èÇǾ𽺸®±× 15/16 16/17
ÄÝ·Òºñ¾Æ ÇÁ¸®¸Þ¶ó B 2007
¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª ¾ÆÆä¸£Åõ¶ó 2009
Æ÷¸£Åõ°¥ ÇÁ¸®¸ÞÀ̶󸮰¡ 10/11, 11/12, 12/13
Æ÷¸£Åõ°¥ ¸®±×ÄÅ 10/11
UEFA À¯·ÎÆÄ¸®±× 10/11
Åø·ÕÄÅ 2011
UEFA ½´ÆÛÄÅ 2014 2016
FIFA Ŭ·´ ¿ùµåÄÅ 2014 2016
¼ö»ó
Æ÷¸£Åõ°¥ °ñµçº¼ 2012
ÇÁ¶û½º ¸®±×1 µµ¿ò¿Õ 2013/2014
¿ùµåÄÅ µæÁ¡¿Õ 2014
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||
22/23 | ¿Ã¸²ÇǾÆÄÚ½º | 17 | 5 | 5 | ||||||
¾Ë ¶óÀ̾á | 1 | - | ||||||||
21/22 | ¾Ë ¶óÀ̾á | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | |||
20/21 | ¿¡¹öÅÏ | 23 | 6 | 5 | 2 | - | ||||
19/20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | ||
18/19 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî (ÀÓ´ë) | 23 | 7 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | - | |
17/18 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî (ÀÓ´ë) | |||||||||
16/17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
15/16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 26 | 7 | 8 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | |
14/15 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 29 | 13 | 13 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
13/14 | AS ¸ð³ªÄÚ | 34 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||
12/13 | FC Æ÷¸£Åõ | 24 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | |
11/12 | FC Æ÷¸£Åõ | 26 | 13 | 8 | 6(2) | 1() | 2(-) | 3 | 1 | |
10/11 | FC Æ÷¸£Åõ | 15 | 2 | 11 | (9) | (1) | (5) | 6 | 3 | 2 |
2010 | ¹ÝÇʵå | 12 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||
2009 | ¹ÝÇʵå | 30 | 4 | 2 | ||||||
2008 | ¿£ºñ°¡µµ | 22 | 9 | - | ||||||
2007 | ¿£ºñ°¡µµ | 8 | - |
¨Ï Realmania