̵ʴ
̵ʴ
1992 4 21
,
塤ü
176cm, 74kg
Ⱓ
2022 6 30
2,700
Ű
2010 11 14, Ÿ
ǥ
2013 2 6,
16/17
13/14
UEFA èǾ 13/14 15/16 16/17 17/18
U-21 èǾ 2013
UEFA 2014 2016 2017
FIFA Ŭ 2014 2016 2017
丣 2017
2012
2012
| Ŭ | ȸ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 21/22 | 帮 | 14 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | |||
| 20/21 | 帮 | 25 | 2 | 3 | - | 1 | - | |||
| 19/20 | 帮 | 23 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
| 18/19 | 帮 | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 2 | - |
| 17/18 | 帮 | 30 | 7 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | - | |
| 16/17 | 帮 | 30 | 10 | 9 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | |
| 15/16 | 帮 | 31 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | - | |
| 14/15 | 帮 | 34 | 4 | 9 | 11 | - | 4 | 1 | 3 | |
| 13/14 | 帮 | 32 | 8 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | - | |
| 12/13 | 37 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5 | ||||
| 11/12 | 32 | 5 | 5 | 3 | - | |||||
| 10/11 | ߷þ | 4 | - | |||||||
| ߷þ Ÿ | ||||||||||
| 09/10 | ߷þ Ÿ | |||||||||
| 08/09 | ߷þ Ÿ | |||||||||
Realmania