Æ÷Áö¼Ç
¼öºñÇü ¹ÌµåÇÊ´õ
Æ÷Áö¼Ç
¼öºñÇü ¹ÌµåÇÊ´õ
»ý³â¿ùÀÏ
1992³â 2¿ù 23ÀÏ
±¹Àû¡¤Ãâ»ý
ºê¶óÁú, »ó ÁÖÁ¦ µÎ½º įÆ÷½º
½ÅÀ塤üÁß
184cm, 80kg
°è¾à±â°£
2021³â 6¿ù 30ÀÏ
ÀÌÀû·á
600¸¸ À¯·Î
½ºÆù¼
³ªÀÌŰ
¸®°¡ µ¥ºß
2013³â 4¿ù 20ÀÏ, ·¹¾Ë º£Æ¼½ºÀü
´ëÇ¥ µ¥ºß
2011³â 9¿ù 14ÀÏ, ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ªÀü
¿ì½Â
¶ó¸®°¡ 16/17
ÄÚÆÄ µ¨ ·¹ÀÌ 13/14
UEFA èÇǾ𽺸®±× 13/14 15/16 16/17 17/18
UEFA ½´ÆÛÄÅ 2016 2017
FIFA Ŭ·´¿ùµåÄÅ 2016 2017
¼öÆä¸£ÄÚÆÄ 2017
¼ö»ó
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||
22/23 | ¸Çü½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå | 28 | 4 | 3 | (12) | () | (1) | 5 | 2 | - |
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 1 | - | ||||||||
21/22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 32 | 1 | 4 | 11 | - | 3 | - | ||
20/21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 34 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | |
19/20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 35 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18/19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 29 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 5 | - | |
17/18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 30 | 5 | 3 | 12 | 1 | - | 1 | - | |
16/17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 25 | 4 | - | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
15/16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 23 | 1 | 3 | 11 | - | 1 | 1 | ||
14/15 | FC Æ÷¸£Åõ (ÀÓ´ë) | 28 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||
13/14 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 12 | - | 6 | - | 7 | - | |||
12/13 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå (ÀÓ´ë) | 1 | - | |||||||
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß (ÀÓ´ë) | 15 | 1 | - | |||||||
2013 | »ó ÆÄ¿ï·ç | |||||||||
2012 | »ó ÆÄ¿ï·ç | 22 | - | 1 | - | 9 | 1 | - | ||
2011 | »ó ÆÄ¿ï·ç | 21 | 4 | - | 2 | - | 5 | 1 | - | |
2010 | »ó ÆÄ¿ï·ç | 18 | 2 | - |
¨Ï Realmania