Æ÷Áö¼Ç
¶óÀÌÆ®¹é
Æ÷Áö¼Ç
¶óÀÌÆ®¹é
»ý³â¿ùÀÏ
1992³â 1¿ù 11ÀÏ
±¹Àû¡¤Ãâ»ý
½ºÆäÀÎ, ·¹°¡³×½º
½ÅÀ塤üÁß
173cm, 73kg
°è¾à±â°£
2022³â 6¿ù 30ÀÏ
ÀÌÀû·á
650¸¸ À¯·Î
½ºÆù¼
³ªÀÌŰ
¸®°¡ µ¥ºß
2013³â 8¿ù 18ÀÏ, ·¹¾Ë º£Æ¼½ºÀü
´ëÇ¥ µ¥ºß
2014³â 9¿ù 4ÀÏ, ÇÁ¶û½ºÀü
¿ì½Â
¶ó¸®°¡ 16/17
ÄÚÆÄ µ¨ ·¹ÀÌ 13/14
UEFA èÇǾ𽺸®±× 13/14 15/16 16/17 17/18
¼öÆä¸£ÄÚÆÄ 2017
¼¼±º´ÙB 11/12
U-19 À¯·´ èÇǾð½Ê 2011
U-21 À¯·´ èÇǾð½Ê 2013
UEFA ½´ÆÛÄÅ 2014 2016 2017
FIFA Ŭ·´¿ùµåÄÅ 2014 2016 2017
¼ö»ó
UEFA èÇǾ𽺸®±× º£½ºÆ® 11 13/14 16/17
¶ó¸®°¡ º£½ºÆ® 11 16/17
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||
23/24 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | |||||||||
22/23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 27 | 2 | 11 | 2 | 3 | - | |||
21/22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 24 | 1 | 3 | 11 | 1 | ||||
20/21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 13 | 4 | 2 | - | |||||
19/20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 31 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
18/19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 24 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
17/18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 25 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||
16/17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 23 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | |||
15/16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||
14/15 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 30 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | |||
13/14 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå | 31 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | - | ||
12/13 | ·¹¹öÄíÁ¨ | 32 | 1 | 7 | (2) | () | (-) | 2 | - | |
11/12 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß | 38 | 2 | 9 | ||||||
10/11 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ß | 30 | 1 | - | ||||||
09/10 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Èĺ£´Ò A | |||||||||
08/09 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Èĺ£´Ò B | |||||||||
07/08 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«µ¥Å× A | |||||||||
06/07 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«µ¥Å× B | |||||||||
05/06 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå ÀÎÆÇÆ¿ A | |||||||||
04/05 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå ÀÎÆÇÆ¿ B | |||||||||
03/04 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå ¾Ë·¹ºó A | |||||||||
02/03 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå ¾Ë·¹ºó B |
¨Ï Realmania