4Real Madrid
3Valladolid
12-13 Primera Liga 34R
Benzema6 | |||||
¡ÚC.Ronaldo7.8 | Kaká6.8 | Di María6.8 | |||
Modrić7.2 | Khedira6 | ||||
Coentrão5.8 | Pepe5.2 | Carvalho4 | Nacho5.2 | ||
Diego López4.8 |
Mourinho6 | Özil5.8 | Xabi Alonso5.8 | Higuaín5.4 |
º¼ Á¡À¯À² | 48 | 52 |
---|---|---|
Àüü ½´ÆÃ | 27 | 14 |
À¯È¿ ½´ÆÃ | 11 | 6 |
¹«È¿ ½´ÆÃ | 9 | 6 |
±âŸ ½´ÆÃ | 6 | 2 |
Æä³ÎƼ ű | 0 | 0 |
¿ÀÇÁ»çÀ̵å | 2 | 2 |
ÄÚ³Êű | 7 | 10 |
º¼ »©¾ÑÀ½ | 70 | 70 |
º¼ »©¾Ñ±è | 89 | 88 |
°ñŰÆÛ¼±¹æ | 11 | 12 |
¹ÝÄ¢ | 7 | 8 |
¨Ï Realmania