2Sevilla
6Real Madrid
11/12 Primera Liga 17R
Benzema7 | |||||
¡ÚC.Ronaldo8.3 | Di María8.2 | Callejón7.1 | |||
Alonso6.7 | Lass6.5 | ||||
Marcelo4.8 | Sergio Ramos5.5 | Pepe4.5 | Arbeloa6.6 | ||
Casillas7.7 |
Mourinho7.1 | Raúl Albiol6.1 | Khedira5.7 | Altintop6.6 |
º¼ Á¡À¯À² | 54 | 46 |
---|---|---|
Àüü ½´ÆÃ | 17 | 16 |
À¯È¿ ½´ÆÃ | 9 | 6 |
¹«È¿ ½´ÆÃ | 3 | 7 |
±âŸ ½´ÆÃ | 5 | 3 |
Æä³ÎƼ ű | 1 | 0 |
¿ÀÇÁ»çÀ̵å | 4 | 3 |
ÄÚ³Êű | 1 | 9 |
º¼ »©¾ÑÀ½ | 58 | 59 |
º¼ »©¾Ñ±è | 79 | 79 |
°ñŰÆÛ¼±¹æ | 12 | 6 |
¹ÝÄ¢ | 7 | 12 |
¨Ï Realmania