0Ponferradina
2Real Madrid
11/12 Copa del Rey 1R 1L
| Higuaín5.4 | |||||
| C.Ronaldo6.4 | Kaká5.2 | ¡ÚCallejón7 | |||
| Sahin5.2 | Khedira6.4 | ||||
| Marcelo5.2 | Varane6.2 | Raúl Albiol5 | Altintop6.2 | ||
| Adan6 | |||||
| Mourinho6.4 | Granero5.2 | Sergio Ramos5.8 | Jesé5.2 |
| º¼ Á¡À¯À² | 59 | 41 |
|---|---|---|
| Àüü ½´ÆÃ | 12 | 11 |
| À¯È¿ ½´ÆÃ | 4 | 2 |
| ¹«È¿ ½´ÆÃ | 3 | 4 |
| ±âŸ ½´ÆÃ | 5 | 4 |
| Æä³ÎƼ ű | 0 | 0 |
| ¿ÀÇÁ»çÀ̵å | 7 | 0 |
| ÄÚ³Êű | 4 | 6 |
| º¼ »©¾ÑÀ½ | 52 | 52 |
| º¼ »©¾Ñ±è | 75 | 74 |
| °ñŰÆÛ¼±¹æ | 5 | 7 |
| ¹ÝÄ¢ | 10 | 10 |
Go!Higuain
11.12.14
DK7
11.12.14
¨Ï Realmania