1Levante
0Real Madrid
11/12 Primera Liga 4R
| Benzema5 | |||||
| Coentrão4.8 | Kaká5.1 | Di María3.6 | |||
| Alonso5.6 | Khedira3.8 | ||||
| Marcelo4.4 | Carvalho5.2 | Pepe5.6 | Sergio Ramos5.3 | ||
| ¡ÚCasillas6.3 | |||||
| Mourinho4.9 | C.Ronaldo5 | Higuaín4.1 | Özil4.8 |
| º¼ Á¡À¯À² | 70 | 30 |
|---|---|---|
| Àüü ½´ÆÃ | 13 | 8 |
| À¯È¿ ½´ÆÃ | 3 | 4 |
| ¹«È¿ ½´ÆÃ | 3 | 3 |
| ±âŸ ½´ÆÃ | 7 | 1 |
| Æä³ÎƼ ű | 0 | 0 |
| ¿ÀÇÁ»çÀ̵å | 1 | 1 |
| ÄÚ³Êű | 6 | 3 |
| º¼ »©¾ÑÀ½ | 41 | 35 |
| º¼ »©¾Ñ±è | 67 | 65 |
| °ñŰÆÛ¼±¹æ | 9 | 5 |
| ¹ÝÄ¢ | 16 | 19 |
lluvmadrid
11.09.19
°¥¸Å±â¿Í°õ
11.09.19
¿µÀÌ
11.09.20
¾Ë·º»ê´õÆÄÅõ
11.09.21
¨Ï Realmania