2Real Madrid
1Olympiacos
05/06 Champions League F 2R
| Robinho6.3 | Raúl7.4 | ||
| J.Baptista6.1 | Guti6.1 | ||
| ¡ÚBeckham8.6 | Pablo García7.1 | ||
| R.Carlos5.6 | Sergio Ramos7.1 | I.Helguera6.6 | M.Salgado6.5 |
| Casillas6.3 | |||
| Luxemburgo7.1 | Soldado7.3 | Diogo6.1 | Gravesen6.1 |
| º¼ Á¡À¯À² | 58 | 42 |
|---|---|---|
| Àüü ½´ÆÃ | 24 | 11 |
| À¯È¿ ½´ÆÃ | 11 | 4 |
| ¹«È¿ ½´ÆÃ | 7 | 4 |
| ±âŸ ½´ÆÃ | 5 | 3 |
| Æä³ÎƼ ű | 0 | 0 |
| ¿ÀÇÁ»çÀ̵å | H | 0 |
| ÄÚ³Êű | 16 | 5 |
| º¼ »©¾ÑÀ½ | 57 | 41 |
| º¼ »©¾Ñ±è | 66 | 67 |
| °ñŰÆÛ¼±¹æ | 9 | 14 |
| ¹ÝÄ¢ | 19 | 20 |
MacCa
05.09.29
º¤½ºÀÇ¿À¸¥¹ß
05.09.29
MacCa
05.09.29
oÃʵù¿ä¢½o
05.09.29
NO.9
05.09.29
Becks7
05.09.29
ºê¶óÁú
05.09.29
keol
05.09.30
¨Ï Realmania