| 제목 | 글쓴이 | 추천 | 날짜 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지2025/2026 레알 마드리드 선수단 권장 표기법 | M.Salgado | 2021.08.21 | 121901 | 11 | |
| 다 좋아요, 정말 다 좋은데 .. | hr7eal | 2014.04.24 | 2837 | 12 | |
| 희망이 보입니다. | whatthe | 2014.04.24 | 2301 | 15 | |
| 최소 2득점 이상은 났어야할 경기 | 포플 | 2014.04.24 | 2133 | 7 | |
| 한니발을 꺾는 스키피오: 거북이의 역습 | Elliot Lee | 28 | 2014.04.24 | 3669 | 23 |
| 로페스보다는 카시아스 | 우주특공대 | 2014.04.24 | 3148 | 16 | |
| 랭킹포인트 및 경기평점 | 손흥민 | 2014.04.24 | 2022 | 4 | |
| 뭔헨 착해요. | Raul.G | 2 | 2014.04.24 | 3068 | 21 |
| 라모스 약간 불안하네요 | 무색무취이야라 | 2014.04.24 | 2414 | 9 | |
| bwin 배당률 등 | 손흥민 | 5 | 2014.04.24 | 3237 | 19 |
| 바르샤와는 다른 뮌헨의 티키타카 | Veronaldo | 1 | 2014.04.24 | 3375 | 12 |
| 경기후 과르디올라 인터뷰 | 이슈리아 | 4 | 2014.04.24 | 2893 | 16 |
| 아직 이르지만 2차전 어떻게 보세요? | 황족마드리드 | 2014.04.24 | 1750 | 9 | |
| 개인적으로 매긴 선수들,감독 평점 | 모우라 | 2014.04.24 | 2521 | 15 | |
| 올시즌 진 경기들 | 안뱅바요르~ | 2014.04.24 | 1391 | 5 | |
| 다들 너무 조심스러우시네요. | 사또밥 | 2014.04.24 | 2667 | 37 | |
| 무실점... 그래도불안하네요 | 융융* | 2 | 2014.04.24 | 1655 | 10 |
| 간단한 선수평 | 곤잘로이과인 | 1 | 2014.04.24 | 1546 | 2 |
| 펩 첫경험. | 토기 | 2014.04.24 | 2142 | 17 |
