잉글랜드 v 안도라 - 베팅 현황 (Ladbrokes.com)
프로 선수 v 시간제 선수들
1. 이길 확률
집에서 조금만 걸어가면 윌리엄 힐이 있는데 거기에서 잉글랜드가 승리한다에 5파운드만 걸어도... 돈 번다!!!!
이번에는 스코어
저는 잉글랜드가 적어도 5-0으로 이길거라고 예상
(더 크게 이기면 더 좋고요 ㅋ ㅋ ㅋ)
이번에는 첫번째 골 넣은 선수
피터 크라우치가 헤딩으로? 그럼 좋죠 ㅋ ㅋ ㅋ
자세한것을 보시려면 http://www.ladbrokes.com/lbr_portal
COME ON ENGLAND~!
1. 이길 확률
| Win-Draw-Win | ||
Click here or on ODDS to change view order |
ODDS | BET NOW OR ADD TO MULTIPLE |
| England | 1/80 | |
| Draw | 7/1 | |
| Andorra | 100/1 | |
집에서 조금만 걸어가면 윌리엄 힐이 있는데 거기에서 잉글랜드가 승리한다에 5파운드만 걸어도... 돈 번다!!!!
이번에는 스코어
| Correct score | ||||||||
| HOME | BET NOW OR ADD TO MULTIPLE | DRAW | BET NOW OR ADD TO MULTIPLE | AWAY | BET NOW OR ADD TO MULTIPLE | |||
| England 1 - 0 | 12/1 | Draw 0 - 0 | 14/1 | Andorra 1 - 0 | 100/1 | |||
| England 2 - 0 | 6/1 | Draw 1 - 1 | 14/1 | Andorra 2 - 0 | 100/1 | |||
| England 2 - 1 | 25/1 | Draw 2 - 2 | 40/1 | Andorra 2 - 1 | 100/1 | |||
| England 3 - 0 | 5/1 | Draw 3 - 3 | 100/1 | |||||
| England 3 - 1 | 22/1 | |||||||
| England 3 - 2 | 66/1 | |||||||
| England 4 - 0 | 5/1 | |||||||
| England 4 - 1 | 25/1 | |||||||
| England 4 - 2 | 100/1 | |||||||
| England 5 - 0 | 6/1 | |||||||
| England 5 - 1 | 33/1 | |||||||
| England 6 - 0 | 6/1 | |||||||
| England 6 - 1 | 40/1 | |||||||
| England 7 - 0 | 9/1 | |||||||
| England 7 - 1 | 50/1 | |||||||
| England 8 - 0 | 12/1 | |||||||
| England 8 - 1 | 80/1 | |||||||
| England 9 - 0 | 22/1 | |||||||
| England 10 - 0 | 28/1 | |||||||
| England 11 - 0 | 66/1 | |||||||
| 2006-09-02 17:00:00 | For scores not listed here call 0800 524 524 | |||||||
저는 잉글랜드가 적어도 5-0으로 이길거라고 예상
(더 크게 이기면 더 좋고요 ㅋ ㅋ ㅋ)
이번에는 첫번째 골 넣은 선수
| 1st goalscorer | ||
Click here or on ODDS to change view order |
ODDS | BET NOW OR ADD TO MULTIPLE |
| Peter Crouch | 3/1 | |
| Jermain Defoe | 4/1 | |
| Andrew Johnson | 4/1 | |
| Darren Bent | 4/1 | |
| Frank Lampard | 5/1 | |
| Steven Gerrard | 5/1 | |
| Shaun Wright-Phillips | 8/1 | |
| Jermaine Jenas | 8/1 | |
| John Terry | 8/1 | |
| Stewart Downing | 9/1 | |
| Aaron Lennon | 9/1 | |
| Kieron Richardson | 10/1 | |
| Michael Carrick | 12/1 | |
| Owen Hargreaves | 14/1 | |
| Rio Ferdinand | 20/1 | |
| Ashley Cole | 20/1 | |
| Michael Dawson | 22/1 | |
| Wayne Bridge | 25/1 | |
| Wes Brown | 33/1 | |
| Philip Neville | 33/1 | |
| Luke Young | 33/1 | |
| Juli Sanchez | 50/1 | |
| Toscano | 50/1 | |
| J. Sanchez | 50/1 | |
| Silva | 50/1 | |
| Garcia | 50/1 | |
| M. Vieira | 50/1 | |
| Ayala | 50/1 | |
| A. Andorra | 66/1 | |
| Jimenez | 66/1 | |
| Sonejee | 66/1 | |
| Txema | 66/1 | |
| Ruiz | 66/1 | |
| Samoza | 66/1 | |
| Moreno | 66/1 | |
| Pujol | 66/1 | |
| Rubio | 66/1 | |
| J. Fernandez | 100/1 | |
| Francisco Lima | 100/1 | |
| Da Cunha | 100/1 | |
| Sivera | 125/1 | |
| No Goalscorer | 14/1 | |
피터 크라우치가 헤딩으로? 그럼 좋죠 ㅋ ㅋ ㅋ
자세한것을 보시려면 http://www.ladbrokes.com/lbr_portal
COME ON ENGLAND~!
댓글 7
-
라울여친 2006.09.02이거 안도라가 이긴다면 안도라 찍은 사람 엄청난 왕대박 ㅋㅋ
-
이연희 2006.09.02크라우치 ㅋㅋ
-
지주내머리속에영원히 2006.09.02ㅋㅋㅋ
-
RMCF1902 2006.09.02모든걸 도박으로 해석하는 나라.
-
마르세유룰렛 2006.09.02진짜 로또네~ 안도라 이겨라 ㅋ
-
subdirectory_arrow_right Legend Raul 2006.09.03@마르세유룰렛 그런데 스코어는 잉글랜드 5 안도라 0
-
송재성 2006.09.03진짜 5대0났는데..ㅎㅎ
