2014/15시즌 UEFA 리그/클럽 최종랭킹
UEFA 리그 랭킹 2015
| # | country | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | ranking | teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 99.999 | 7 |
| 2 | England | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 80.391 | 7 |
| 3 | Germany | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 79.415 | 7 |
| 4 | Italy | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 70.510 | 6 |
| 5 | Portugal | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 61.382 | 6 |
| 6 | France | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 52.416 | 6 |
| 7 | Russia | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 50.498 | 6 |
| 8 | Ukraine | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 45.166 | 6 |
| 9 | Netherlands | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 40.979 | 6 |
| 10 | Belgium | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 37.200 | 5 |
| 11 | Switzerland | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 34.375 | 5 |
| 12 | Turkey | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 32.600 | 5 |
| 13 | Greece | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 31.900 | 5 |
UEFA 클럽 랭킹 2015
| 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | Esp | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 39.6000 | 33.0428 | 171.999 |
| 2 | FC Barcelona | Esp | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 28.6000 | 38.0428 | 164.999 |
| 3 | Bayern München | Ger | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 31.1714 | 154.883 |
| 4 | Chelsea | Eng | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 28.3570 | 23.7142 | 142.078 |
| 5 | Atlético Madrid | Esp | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 37.6000 | 26.0428 | 120.999 |
| 6 | Benfica | Por | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 30.9832 | 9.8166 | 118.276 |
| 7 | Schalke 04 | Ger | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 20.1714 | 111.883 |
| 8 | FC Porto | Por | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 17.9832 | 26.8166 | 111.276 |
| 9 | Arsenal | Eng | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 21.3570 | 22.7142 | 110.078 |
| 10 | Manchester United | Eng | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 26.3570 | 2.7142 | 103.078 |
| 11 | Paris Saint-Germain | Fra | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 23.1832 | 100.483 |
| 12 | Valencia | Esp | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 26.6000 | 4.0428 | 99.999 |
| 13 | Borussia Dortmund | Ger | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 21.1714 | 99.883 |
| 14 | Juventus | Ita | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 25.8332 | 32.8000 | 95.102 |
| 15 | Zenit St. Petersburg | Rus | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 18.9332 | 90.099 |
이번 시즌 최종 결과입니다.
라리가는 포인트 99.999점을 기록하는 위업을 달성했네요. 정말 역대급..
또한 지난 시즌부터 시작해 일단 최소한 다음 시즌까지는 레알이 클럽 랭킹 1위를 유지하게 됩니다.
(아마 16/17시즌에는 바이언이 10/11 사라지는 것 덕에 1위가 될 가능성이 높아 보입니다.)
댓글 15
-
스타벅스 2015.06.08오... 우리팀 그래도 1위네요. 다음시즌도 1위 유지했으면...
-
강민경 2015.06.08각 리그 우승팀이 시드 배정을 받게 되서 이제 UEFA 랭킹이 무슨 의미가 있을까 싶네요. 그냥 상징성으로 남겨두려는건지 플라티니도 정말 맘에 안듭니다.
-
subdirectory_arrow_right 아더 2015.06.08@강민경 저도 동감.ㅎㅎ
-
subdirectory_arrow_right 카시야신 2015.06.08@강민경 우승팀 제외하면 포인트 시드 배정이라 그런게 아닐까요
-
KR00S 2015.06.08캬 1위네..근데 시드권..
-
진격의 베일 2015.06.08옆동네 덕에 급은 올라가네...ㄱㅇㄷ
-
트레블 2015.06.08이런자료어디서볼수있나요??
-
케일러나바스 2015.06.08샬케가 7위? 아스날, 맨유, PSG, 돌문, 유베 보다 높네요.
벤피카는 6위? 챔스 조별예선 탈락인데... -
쌀허세 2015.06.08그래도 점수차이가 많이 나네요.
그래도 여전히 레알이 1등일듯. -
태연 2015.06.0899.999? 헐;;;;;;;;;;;;;
-
Raul 2015.06.08진짜 라리가 클라스;;;
-
Galaxy CR7 2015.06.0815/16 분데스가 더 잘해서 2위 먹었으면ㅋㅋ
-
Cristian_O 2015.06.08라리가 독보적이네요 ..ㄷㄷㄷ
-
호날두의 호우주의보 2015.06.081위지만 2시드 말도안되 정말
-
모들 2015.06.08보고있나epl
