카스티야, 승점 40점 돌파하며 리가 단독선두 등극
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Castilla | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 21 | +16 | 40 | WDWWWW |
| 2 | Real Union | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 22 | +11 | 39 | WWWDDW |
| 3 | Huesca | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 16 | +13 | 37 | WWDDDL |
| 4 | Guadalajara | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 | 37 | DDWWWD |
| 5 | Athletic Club B | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 15 | +17 | 35 | DDDDDW |
| 6 | Barakaldo | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 23 | +2 | 35 | WLLWDD |
| 7 | Toledo | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 31 | 0 | 35 | WLLDWW |
| 8 | Getafe B | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 24 | +5 | 33 | LWWDLW |
| 9 | Sestao | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 30 | DWLLDW |
| 10 | Socuellamos | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 30 | DWWDLW |
| 11 | Fuenlabrada | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 30 | -5 | 30 | DWWLWL |
| 12 | SD Leioa | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 39 | -9 | 30 | LDLWDL |
| 13 | Tudelano | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 18 | +5 | 29 | DLLWLD |
| 14 | SD Amorebieta | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 31 | 0 | 27 | WLLDDD |
| 15 | Real Sociedad B | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 33 | -1 | 27 | LLDDWL |
| 16 | Las Palmas B | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 29 | -3 | 25 | LLDLLW |
| 17 | Atletico Madrid B | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 37 | -9 | 22 | LDLLWL |
| 18 | Rayo Vallecano B | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 42 | -14 | 22 | DWLDLL |
| 19 | Conquense | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | 37 | -4 | 21 | DLWDLL |
| 20 | Trival Valderas | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 46 | -23 | 19 | LDWLDL |
카스티야가 푸엔라브라다를 3-0으로 대파하며
세스타오 리버 원정에서 0-1로 패한 우에스카를 끌어내리고
드디어
드디어
드디어
세군다 B 리가 그룹 2 단독선두에 등극했습니다.
최근 홈 9경기 8승 1패
원정 7경기 연속 무패(3승 4무)
10월 이후 16전 11승 4무 1패의 좋은 흐름입니다.
16위가 강등 PO고 17위부터 바로 강등인데 AT는 A팀과는 달리 B팀은 4부리그로 떨어지게 생겼군요.
-------------------------
프리메라리가
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | P | W | D | L | GF | GA | Pts | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 19 | 16 | 0 | 3 | 64 | 16 | 48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 5 | 21 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 11 | 27 |
| 2 | Barcelona | 20 | 15 | 2 | 3 | 54 | 9 | 47 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4 | 24 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 5 | 23 |
| 3 | Atletico Madrid | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 19 | 44 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | 28 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 16 |
| 4 | Valencia | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 18 | 41 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | 28 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 |
| 5 | Sevilla | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 20 | 39 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | 15 |
| 6 | Villarreal | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 17 | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 9 | 21 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 17 |
굵은 숫자를 기준으로 전체-홈-원정 성적입니다.
발렌시아가 세비야에 승리하면서 챔스권 사수에 성공헀네요.
세비야의 덜 치른 1경기는 우리 팀과의 경기이고
1R에서 비긴 적이 있기에
발렌시아로서는 세비야에 상대전적 우위도 가져갈 수 있게 됐네요.
레알 마드리드는 홈 8경기, 원정 11경기를 치른 상태네요. 원정을 훨씬 많이 치른 상태.
남은 시즌 긍정적인 영향을 미치길 바랍니다.
다만 직접적으로 선두경쟁중인 바르샤 및 AT와는 원정경기만 남은 상태.
최근 리가 16경기 15승 1패의 좋은 흐름인데 날두의 뻘짓은 한숨만 나오는군요.
홈 순위표
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 28 | WWLWWW |
| 2 | Valencia | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | +18 | 28 | DLWWWW |
| 3 | Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4 | +28 | 24 | WLWWWW |
| 4 | Sevilla | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | +14 | 24 | WDWDWW |
| 5 | Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 5 | +22 | 21 | WWWWWW |
| 6 | Villarreal | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 9 | +10 | 21 | LWWWWW |
5위ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
근데 이렇게 보니 발렌시아가 대단하긴 하네요. 세비야 역시 홈 무패.
이 둘하고 챔스 4강전 쯤에 연달아 맞붙게 되는데 뭐...걱정은 그 때 가서...
원정 순위표
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 11 | +26 | 27 | WWWLWW |
| 2 | Barcelona | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 5 | +17 | 23 | WWDLWW |
| 3 | Villarreal | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | +6 | 17 | LDWWDD |
| 4 | Atletico Madrid | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 | LWLWWL |
| 5 | Rayo Vallecano | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 16 | LWLWWL |
| 6 | Eibar | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 | LWDWDL |
선두에 있는 원동력은 역시 원정경기에서의 호조라고 볼 수 있지 않을까 싶네요.
최근 몇 시즌간 원정 최다승점팀이 우승했다는 그런거 있었던 것 같은데...
아무튼 레알 마드리드의 원정경기는 수비빨이 아니라 득점빨로 가야...
