빚을 갚고 싶다
시즌 | 라운드 | 팀 | 전적 | 결과 |
95-96 | 조별리그 | 아약스 | 2패 | 토너먼트 동반진출 10-11 조별리그에서 스윕 |
8강 | 유벤투스 | 1승 1패 | 97-98 결승에서 설욕 | |
96-97 | 불참 | - | - | - |
97-98 | 조별리그 | 로젠보리 | 1승 1패 | 조별리그에서 탈락시킴 |
98-99 | 조별리그 | 인터밀란 | 1승 1패 | 8강 동반진출 |
조별리그 | 스파르타크 모스크바 | 1승 1패 | 조별리그에서 탈락시킴 | |
8강 | 디나모 키예프 | 1무 1패 | 토너먼트에서 설욕하진 못했으나 추후 조별리그에서 3차례 탈락시킴 | |
99-00 | 1차 조별리그 | FC 포르투 | 1승 1패 | 2차 조별리그 동반진출 |
2차 조별리그 | 바이에른 뮌헨 | 2패 | 바로 설욕 | |
준결승 | 바이에른 뮌헨 | 1승 1패 | 조별리그 패배 설욕, 탈락시킴 | |
00-01 | 1차 조별리그 | 스파르타크 모스크바 | 1승 1패 | 2차 조별리그 동반진출 |
2차 조별리그 | 안더레흐트 | 1승 1패 | 2차 조별리그에서 탈락시킴 | |
8강 | 갈라타사라이 | 1승 1패 | 탈락시킴 | |
4강 | 바이에른 뮌헨 | 2패 | 01-02 8강전에서 설욕 | |
01-02 | 1차 조별리그 | 로코모티브 모스크바 | 1승 1패 | UEFA컵으로 밀어냄 |
8강 | 바이에른 뮌헨 | 1승 1패 | 00-01 패배 설욕, 탈락시킴 | |
02-03 | 1차 조별리그 | AS 로마 | 1승 1패 | 2차 조별리그 동반진출 |
2차 조별리그 | AC 밀란 | 1승 1패 | 8강 동반진출 | |
8강 | 맨체스터 유나이티드 | 1승 1패 | 탈락시킴 | |
준결승 | 유벤투스 | 1승 1패 | ***** | |
03-04 | 8강 | AS 모나코 | 1승 1패 | ***** |
04-05 | 조별리그 | 바이엘 레버쿠젠 | 1무 1패 | ***** 16강 동반진출 |
16강 | 유벤투스 | 1승 1패 | ***** | |
05-06 | 조별리그 | 올림피크 리옹 | 1무 1패 | 11-12 조별리그 스윕 16강 동반진출 |
조별리그 | 올림피아코스 | 1승 1패 | 조별리그에서 탈락시킴 | |
16강 | 아스날 | 1무 1패 | ***** | |
06-07 | 조별리그 | 올림피크 리옹 | 1무 1패 | 11-12 조별리그 스윕 16강 동반진출 |
16강 | 바이에른 뮌헨 | 1승 1패 | 13-14 준결승에서 설욕 | |
07-08 | 조별리그 | 베르더 브레멘 | 1승 1패 | UEFA컵으로 밀어냄 |
16강 | AS 로마 | 2패 | ***** | |
08-09 | 조별리그 | 유벤투스 | 2패 | 16강 동반진출 13-14 조별리그에서 1승1무로 온전히 설욕하진 못했지만 UEL로 밀어내며 큰 충격을 선사 |
16강 | 리버풀 | 2패 | ***** | |
09-10 | 조별리그 | AC 밀란 | 1무 1패 | 16강 동반진출 10-11에 1승 1무로 되갚음 |
16강 | 올림피크 리옹 | 1무 1패 | 10-11 16강에서 설욕 | |
10-11 | 준결승 | FC 바르셀로나 | 1무 1패 | ***** |
11-12 | 준결승 | 바이에른 뮌헨 | 1승 1패 | ***** |
12-13 | 조별리그 | 보루시아 도르트문트 | 1무 1패 | ***** 16강 동반진출 |
8강 | 갈라타사라이 | 1승 1패 | 탈락시킴 | |
준결승 | 보루시아 도르트문트 | 1승 1패 | 13-14 8강에서 설욕 | |
13-14 | 8강 | 보루시아 도르트문트 | 1승 1패 | 12-13 패배 설욕, 탈락시킴 |
02-03 유벤투스
03-04 AS 모나코
04-05 유벤투스
05-06 아스날
07-08 AS 로마
08-09 리버풀
10-11 FC 바르셀로나
11-12 바이에른 뮌헨
| 시즌 | 라운드 | 팀 | 결과 | 14-15 코파 |
| 09-10 | 32강 | 알코르콘 | 1승1패(득실차) | 2R 탈락 |
| 08-09 | 32강 | 레알 유니온 | 1승1패(A 다득점) | 참가 불발 |
| 07-08 | 8강 | 마요르카 | 2패 | 2R 탈락 |
| 06-07 | 8강 | 레알 베티스 | 2무(A 다득점) | 4강 가야 만남 |
| 05-06 | 4강 | 레알 사라고사 | 1승1패(득실차) | 2R 탈락 |
| 04-05 | 16강 | 레알 바야돌리드 | 2무(A 다득점) | 8강 가야 만남 |
| 03-04 | 결승 | 레알 사라고사 | 1패 | 2R 탈락 |
| 02-03 | 8강 | 마요르카 | 1무1패 | 2R 탈락 |
| 01-02 | 결승 | 데포르티보 | 1패 | 결승 가야 만남 |
| 00-01 | 64강 | CD 톨레도 | 1패 | 1R 탈락 |
| 99-00 | 4강 | 에스파뇰 | 1무1패 | 결승 가야 만남 |
| 97-98 | 16강 | D. 알라베스 | 1승1패(A 다득점) | 결승 가야 만남 |
02-03 유벤투스
03-04 AS 모나코
04-05 유벤투스
05-06 아스날
07-08 AS 로마
08-09 리버풀
10-11 FC 바르셀로나
11-12 바이에른 뮌헨
댓글 14
-
모들 2014.11.06아스날 ㄱ ㄱ
-
태연 2014.11.06그러고보니 리버풀도 어처구니 없는 팀상태 때문에 복수하고싶어도 못했죠. 기회라는게 쉽게 오는게 아니다 보니..
진짜 작성자님말대로 올라오기 힘든애들 올라왔을때 먼저 즈려 밟아 눌러 놓는게
수순인거 같네요 -
Ferdow 2014.11.06아스날, 로마, 모나코 ㄱㄱ
-
프란체스콜리 2014.11.06뮌헨은 저번 시즌 4강에서 2승으로 종결지은 것 같은데요. 저도 개인적으로는 16강서 모나코랑 했으면 좋겠는데 올라올 수 있을지
-
subdirectory_arrow_right JorgeMendes 2014.11.06@프란체스콜리 그래서 위에 \'글을 읽으시는 분들의 기준과는 다를 수 있습니다.\'라고 써두었습니다. 저는 0607, 1112 2번 졌고 1314 1번 이겼다 생각하기에 아직 설욕이 덜 됐다고 생각했습니다.
-
subdirectory_arrow_right 닉네임몰라 2014.11.06@JorgeMendes 바이에른뮌헨은 0304시즌 16강에서 만나 이겼었죠.
-
subdirectory_arrow_right JorgeMendes 2014.11.06@닉네임몰라 바이언 상대로 패-승-패-승-승(0304)-패-패-승 인데
패한 이후를 기준으로 승리가 모자라다면 설욕 대상으로 여겼습니다. -
FCB 2014.11.06로마 만나서 더블당한 거 복수해줘야... 후 그때 생각하면 참 말도안되는ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ후..
-
subdirectory_arrow_right Raul de Tomas 2014.11.06@FCB 그러고 보니 올 프리시즌 때도 복수실패하지 않았나요?
-
subdirectory_arrow_right 카시야신 2014.11.06@FCB 글구보니 로마한테 더블...
-
닉네임몰라 2014.11.06제 기준엔 그냥 가장 최근 만난 경기에 이겼으면 빚갚아줬다고 생각하고, 조별리그에서 설욕한것도 빚을 갚은거라고 생각해서 유벤투스, 리버풀도 빚은 갚아줬다고 생각해요. (레알에 져서 지난시즌 유벤투스 조별리그 탈락, 올 시즌 리버풀 조별리그 탈락유력) 제 기준에선 챔스에서 빚 갚아줘야 할 팀은 모나코,아스날,로마,바르샤 이렇게 4팀이네요.
-
Raul 2014.11.06알코르콘 성님들 보고 싶다.....모나코 이번에 안 밟아놓으면 진짜 기약 없을거 같아서....
-
Manuel Sanchis 2014.11.06유벤투스 만나서 전적 더 벌려줬으면ㅎㅎ
-
iloveOOv 2014.11.06제 생각엔 모나코보다도 로마가...
모나코야 돈은 있으니 앞으로 가능성 있다고 보는데, 로마는 이번에 못만나면 10년안에 다시만날 기회 올까말까 하다고 보네여 (물론 이번시즌도 16강 올라올지도 미지수이긴 하군여;;)
2번정도 발라줘야 하는 유베도 만나야하는데 세리에클럽들이 언제쯤 16강을 올지;
