레알이 UCL 8강에서 만날 팀들과의 전적
레알 마드리드 vs 올림피아코스 4승 3무 1패 우세
레알 마드리드 vs 도르트문트 3승 3무 2패 우세
레알 마드리드 vs 바르셀로나 3승 3무 2패 우세
레알 마드리드 vs AT 마드리드 2승 1패 우세
레알 마드리드 vs 바이에른 뮌헨 7승 2무 11패 열세
레알 마드리드 vs 파리 생제르맹 1승 1무 2패 열세
레알 마드리드 vs 첼시 1무 2패 열세
레알 마드리드 vs 갈라타사라이 4승 3패 우세
레알 마드리드 vs 맨체스터 유나이티드 4승 4무 2패 우세
바이에른 뮌헨, 첼시, 파리 생제르맹에게 열세이고, 나머지 팀에게는 전부 우위입니다.
근데 첼시의 경우 40년도 훨씬 더된 전적이라 거의 한번 붙어본 셈이네요.
98년도 슈퍼컵에서 패배했네요. (챔스 디펜딩 자격으로 나갔습니다)
| 22.10.1997 | 1997/98 | CL | Group stage | Real Madrid - Olympiacos Pireaus | 5:1 |
| 05.11.1997 | 1997/98 | CL | Group stage | Olympiacos Pireaus - Real Madrid | 0:0 |
| 15.09.1999 | 1999/00 | CL | Group stage 1 | Olympiacos Pireaus - Real Madrid | 3:3 |
| 26.10.1999 | 1999/00 | CL | Group stage 1 | Real Madrid - Olympiacos Pireaus | 3:0 |
| 28.09.2005 | 2005/06 | CL | Group stage | Real Madrid - Olympiacos Pireaus | 2:1 |
| 06.12.2005 | 2005/06 | CL | Group stage | Olympiacos Pireaus - Real Madrid | 2:1 |
| 24.10.2007 | 2007/08 | CL | Group stage | Real Madrid - Olympiacos Pireaus | 4:2 |
| 06.11.2007 | 2007/08 | CL | Group stage | Olympiacos Pireaus - Real Madrid | 0:0 |
레알 마드리드 vs 도르트문트 3승 3무 2패 우세
| 01.04.1998 | 1997/98 | CL | 1/2 final | Real Madrid - Borussia Dortmund | 2:0 |
| 15.04.1998 | 1997/98 | CL | 1/2 final | Borussia Dortmund - Real Madrid | 0:0 |
| 19.02.2003 | 2002/03 | CL | Group stage 2 | Real Madrid - Borussia Dortmund | 2:1 |
| 25.02.2003 | 2002/03 | CL | Group stage 2 | Borussia Dortmund - Real Madrid | 1:1 |
| 24.10.2012 | 2012/13 | CL | Group stage | Borussia Dortmund - Real Madrid | 2:1 |
| 06.11.2012 | 2012/13 | CL | Group stage | Real Madrid - Borussia Dortmund | 2:2 |
| 24.04.2013 | 2012/13 | CL | 1/2 final | Borussia Dortmund - Real Madrid | 4:1 |
| 30.04.2013 | 2012/13 | CL | 1/2 final | Real Madrid - Borussia Dortmund | 2:0 |
레알 마드리드 vs 바르셀로나 3승 3무 2패 우세
| 21.04.1960 | 1959/60 | EC | 1/2 final | Real Madrid - FC Barcelona | 3:1 |
| 05.05.1960 | 1959/60 | EC | 1/2 final | FC Barcelona - Real Madrid | 1:3 |
| 09.11.1960 | 1960/61 | EC | 1/8 Final | Real Madrid - FC Barcelona | 2:2 |
| 25.11.1960 | 1960/61 | EC | 1/8 Final | FC Barcelona - Real Madrid | 2:1 |
| 23.04.2002 | 2001/02 | CL | 1/2 final | FC Barcelona - Real Madrid | 0:2 |
| 01.05.2002 | 2001/02 | CL | 1/2 final | Real Madrid - FC Barcelona | 1:1 |
| 27.04.2011 | 2010/11 | CL | 1/2 final | Real Madrid - FC Barcelona | 0:2 |
| 03.05.2011 | 2010/11 | CL | 1/2 final | FC Barcelona - Real Madrid | 1:1 |
레알 마드리드 vs AT 마드리드 2승 1패 우세
| 23.04.1959 | 1958/59 | EC | 1/2 final | Real Madrid - Atletico Madrid | 2:1 |
| 07.05.1959 | 1958/59 | EC | 1/2 final | Atletico Madrid - Real Madrid | 1:0 |
| 13.05.1959 | 1958/59 | EC | 1/2 final | Real Madrid - Atletico Madrid | 2:1 |
레알 마드리드 vs 바이에른 뮌헨 7승 2무 11패 열세
| 31.03.1976 | 1975/76 | EC | 1/2 final | Real Madrid - FC Bayern Munich | 1:1 |
| 14.04.1976 | 1975/76 | EC | 1/2 final | FC Bayern Munich - Real Madrid | 2:0 |
| 08.04.1987 | 1986/87 | EC | 1/2 final | FC Bayern Munich - Real Madrid | 4:1 |
| 22.04.1987 | 1986/87 | EC | 1/2 final | Real Madrid - FC Bayern Munich | 1:0 |
| 02.03.1988 | 1987/88 | EC | 1/4 Final | FC Bayern Munich - Real Madrid | 3:2 |
| 16.03.1988 | 1987/88 | EC | 1/4 Final | Real Madrid - FC Bayern Munich | 2:0 |
| 29.02.2000 | 1999/00 | CL | Group stage 2 | Real Madrid - FC Bayern Munich | 2:4 |
| 08.03.2000 | 1999/00 | CL | Group stage 2 | FC Bayern Munich - Real Madrid | 4:1 |
| 03.05.2000 | 1999/00 | CL | 1/2 final | Real Madrid - FC Bayern Munich | 2:0 |
| 09.05.2000 | 1999/00 | CL | 1/2 final | FC Bayern Munich - Real Madrid | 2:1 |
| 01.05.2001 | 2000/01 | CL | 1/2 final | Real Madrid - FC Bayern Munich | 0:1 |
| 09.05.2001 | 2000/01 | CL | 1/2 final | FC Bayern Munich - Real Madrid | 2:1 |
| 02.04.2002 | 2001/02 | CL | 1/4 Final | FC Bayern Munich - Real Madrid | 2:1 |
| 10.04.2002 | 2001/02 | CL | 1/4 Final | Real Madrid - FC Bayern Munich | 2:0 |
| 24.02.2004 | 2003/04 | CL | 1/8 Final | FC Bayern Munich - Real Madrid | 1:1 |
| 10.03.2004 | 2003/04 | CL | 1/8 Final | Real Madrid - FC Bayern Munich | 1:0 |
| 20.02.2007 | 2006/07 | CL | 1/8 Final | Real Madrid - FC Bayern Munich | 3:2 |
| 07.03.2007 | 2006/07 | CL | 1/8 Final | FC Bayern Munich - Real Madrid | 2:1 |
| 17.04.2012 | 2011/12 | CL | 1/2 final | FC Bayern Munich - Real Madrid | 2:1 |
| 25.04.2012 | 2011/12 | CL | 1/2 final | Real Madrid - FC Bayern Munich | 2:1 |
레알 마드리드 vs 파리 생제르맹 1승 1무 2패 열세
| 02.03.1993 | 1992/93 | UC | 1/4 Final | Real Madrid - Paris Saint-Germain | 3:1 |
| 18.03.1993 | 1992/93 | UC | 1/4 Final | Paris Saint-Germain - Real Madrid | 4:1 |
| 03.03.1994 | 1993/94 | CWC | 1/4 Final | Real Madrid - Paris Saint-Germain | 0:1 |
| 15.03.1994 | 1993/94 | CWC | 1/4 Final | Paris Saint-Germain - Real Madrid | 1:1 |
레알 마드리드 vs 첼시 1무 2패 열세
| 19.05.1971 | 1970/71 | CWC | Final | Chelsea FC - Real Madrid | 1:1 |
| 21.05.1971 | 1970/71 | CWC | Final | Real Madrid - Chelsea FC | 1:2 |
| 28.08.1998 | 1998 | SC | Final | Chelsea FC - Real Madrid | 1:0 |
레알 마드리드 vs 갈라타사라이 4승 3패 우세
| 25.08.2000 | 2000 | SC | Final | Real Madrid - Galatasaray | 1:2 |
| 03.04.2001 | 2000/01 | CL | 1/4 Final | Galatasaray - Real Madrid | 3:2 |
| 18.04.2001 | 2000/01 | CL | 1/4 Final | Real Madrid - Galatasaray | 3:0 |
| 03.04.2013 | 2012/13 | CL | 1/4 Final | Real Madrid - Galatasaray | 3:0 |
| 09.04.2013 | 2012/13 | CL | 1/4 Final | Galatasaray - Real Madrid | 3:2 |
| 17.09.2013 | 2013/14 | CL | Group stage | Galatasaray - Real Madrid | 1:6 |
| 27.11.2013 | 2013/14 | CL | Group stage | Real Madrid - Galatasaray | 4:1 |
레알 마드리드 vs 맨체스터 유나이티드 4승 4무 2패 우세
| 11.04.1957 | 1956/57 | EC | 1/2 final | Real Madrid - Manchester United | 3:1 |
| 23.04.1957 | 1956/57 | EC | 1/2 final | Manchester United - Real Madrid | 2:2 |
| 24.04.1968 | 1967/68 | EC | 1/2 final | Manchester United - Real Madrid | 1:0 |
| 15.05.1968 | 1967/68 | EC | 1/2 final | Real Madrid - Manchester United | 3:3 |
| 04.04.2000 | 1999/00 | CL | 1/4 Final | Real Madrid - Manchester United | 0:0 |
| 19.04.2000 | 1999/00 | CL | 1/4 Final | Manchester United - Real Madrid | 2:3 |
| 08.04.2003 | 2002/03 | CL | 1/4 Final | Real Madrid - Manchester United | 3:1 |
| 23.04.2003 | 2002/03 | CL | 1/4 Final | Manchester United - Real Madrid | 4:3 |
| 13.02.2013 | 2012/13 | CL | 1/8 Final | Real Madrid - Manchester United | 1:1 |
| 05.03.2013 | 2012/13 | CL | 1/8 Final | Manchester United - Real Madrid | 1:2 |
바이에른 뮌헨, 첼시, 파리 생제르맹에게 열세이고, 나머지 팀에게는 전부 우위입니다.
근데 첼시의 경우 40년도 훨씬 더된 전적이라 거의 한번 붙어본 셈이네요.
98년도 슈퍼컵에서 패배했네요. (챔스 디펜딩 자격으로 나갔습니다)
댓글 25
-
베네딕트컴버배치 2014.03.13뮌헨안만났음좋겠는데
-
에당아자르 2014.03.134강까진쉽게쉽게갔으면
-
맥킨 2014.03.13잼나겠다
-
디마리아 2014.03.13뮌헨만 좀 피하길......
-
Fourplay 2014.03.13뮌헨 첼시 파리 피했으면
-
subdirectory_arrow_right 하인케스 2014.03.13@Fourplay 사실 파리랑 첼시는 원채 전적이 없어서 붙어봐야 알듯하긴 하네요
-
마를로스 2014.03.13올림피아코스 고고
-
레알&맨체스터 2014.03.13첼시는 4강에서 만났으면 하는데, 도르트문트 꼭 만나서 복수하고시프네요
-
까르띠에 2014.03.13뮌헨은 180분경기에선 피하고 싶고 나머진 뭐 누가와도 괜찮을듯 싶네요 그래도 최대한 쉽게쉽게 갔으면 합니다
-
강민경 2014.03.13쉬운 팀은 아무도 없겠지만 조심스럽게 올림피아코스가 맨유를 이기고 올라와서 8강전 상대가 됐으면 좋겠네요.
-
subdirectory_arrow_right 하인케스 2014.03.13@강민경 저도 그쪽이 가장 좋을것 같네요
-
CㅅG 2014.03.13뮌헨아니면 다 무난할듯
-
메슈트외질 2014.03.13뮌헨은 진짜 만나기 싫다...
-
카(ka)(ga)고 2014.03.13생각보단 꿀이 많네요
-
구티촹 2014.03.13뮌헨말곤 딱히 무섭다싶은팀이없는듯.....
-
진격의 로이스 2014.03.13뮌헨 빼고는 만나면 다 털어버릴수 있는 팀들이네요..
그래도 8강은 쉽게쉽게 올림피아코스 만나기를.. -
Enzo 2014.03.138강에서 올림피아코스 만나길
-
RaulGonzalez 2014.03.13맨유 만났음 좋겠다 ㅎㅎ
-
카시야신 2014.03.13의외로 첼시에게 1승도 없군요;;
-
덕후축덕 2014.03.13아무나 오던지 꼭 이기면 좋겠네요
-
silver 2014.03.13뮌헨 첼시는 껄끄롭네요...
-
Raul 2014.03.13누구를 만나든 우승하면 장땡 8강은 좀 편하게 가길...
-
전스틴 2014.03.13뮌헨만 제발 ㅠㅠㅠ
-
정인영 2014.03.14무넨은 진짜 만나지 말자... ㅠ
-
zzing 2014.03.16맘 같아선 바이언 패주고 싶지만 결승때 보자ㅋㅋㅋㅋ
