카스티야 강등권 탈출!!!
WOW!!! 깜짝이야

저는 전혀 기대도 안했는데 리가 8위팀이던 레알 사라고사(작년에 1부리그에 있던)를 상대로
그것도 무려 라 로마레다 원정에서 2-0 완승을 거뒀습니다.
0910 때 1-2 승 / 1011 때 1-3 승 / 1112 때 0-6 승(이 때는 개막전 대승)
1213 때는 1-1로 비길 만큼 1군 선수들에게도 나름 까다로운 원정이었는데 이걸 잡아냈네요.
이번 시즌 최초의 강등권 탈출이며 최근 5경기 4승.
순위표상 아래에 있는 미란데스와의 경기에서 패한 게 많이 아쉬워지네요.
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 27 | 13 | 7 | 7 | 33 | 21 | +12 | 46 | WDWWWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Deportivo La Coruna | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 20 | +9 | 46 | LWWLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Recreativo Huelva | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 35 | +7 | 46 | DDWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sporting Gijon | 27 | 11 | 12 | 4 | 44 | 32 | +12 | 45 | WDWDDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Numancia | 27 | 8 | 14 | 5 | 29 | 23 | +6 | 38 | LDDDWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Las Palmas | 27 | 10 | 8 | 9 | 27 | 30 | -3 | 38 | WLLDLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Murcia | 27 | 8 | 13 | 6 | 33 | 30 | +3 | 37 | DDLWWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zaragoza | 27 | 10 | 7 | 10 | 31 | 31 | 0 | 37 | DWLLDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tenerife | 27 | 10 | 7 | 10 | 30 | 32 | -2 | 37 | LWWLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lugo | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 37 | WWDWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mallorca | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 41 | -6 | 36 | WDLDLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Real Jaen | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 30 | +1 | 35 | LDDDWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cordoba | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 31 | -3 | 35 | WLDLLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Barcelona B | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 | 36 | -2 | 34 | DLWWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hercules | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 42 | -12 | 34 | DLLLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ponferradina | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 29 | +1 | 33 | LDWDLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Real Madrid Castilla | 27 | 10 | 3 | 14 | 33 | 36 | -3 | 33 | LWWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Alcorcon | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 26 | +1 | 32 | WLLDWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sabadell | 27 | 9 | 5 | 13 | 30 | 39 | -9 | 32 | LDLLLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mirandes | 27 | 8 | 7 | 12 | 25 | 32 | -7 | 31 | DLLWLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Alaves | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 38 | +1 | 30 | DWDWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Girona | 27 | 6 | 12 | 9 | 33 | 33 | 0 | 30 | DDDDWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 순위에서 맨 밑에 히로나와 알라베스는 순위가 바뀌었네요. 알라베스가 꼴찌입니다.
카스티야는 강등권과는 1점차이지만 승격PO 마지노선인 6위와는 5점차입니다.
(물론 6위 안에 들더라도 PO를 치르지는 않습니다.)
이 기세를 몰아 쭉쭉 치고 올라가야겠죠.
한 번 강등당하면 세군다 B에서 A로 올라오기 정말 힘드니까요.
이외에도 공홈에 가보니 모든 유스팀들이 승리한 듯 하네요.
특히 세군다B의 C팀은 빌바오B팀에 승리를 거둔 게 인상적입니다.
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leganes | 27 | 15 | 6 | 6 | 39 | 20 | +19 | 51 | DWWWWW |
| 2 | Las Palmas B | 27 | 14 | 8 | 5 | 35 | 16 | +19 | 50 | DWWLWL |
| 3 | Toledo | 27 | 13 | 7 | 7 | 37 | 26 | +11 | 46 | LWWLWL |
| 4 | Sestao | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 33 | +9 | 45 | DLWWWW |
| 5 | Athletic Bilbao B | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 31 | +9 | 45 | WLLLWL |
| 6 | Barakaldo | 27 | 12 | 8 | 7 | 37 | 29 | +8 | 44 | WWLLLW |
| 7 | Fuenlabrada | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 27 | +6 | 43 | DDLDWL |
| 8 | Huesca | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 31 | +5 | 43 | DWDDLW |
| 9 | Conquense | 27 | 13 | 3 | 11 | 33 | 34 | -1 | 42 | LWLDWL |
| 10 | SD Amorebieta | 27 | 11 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 41 | WWWDWL |
| 11 | Real Sociedad B | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 29 | +3 | 38 | WDWWLW |
| 12 | Real Madrid C | 27 | 10 | 6 | 11 | 46 | 43 | +3 | 36 | LLLWDW |
| 13 | Real Union | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 27 | -2 | 35 | WLDLLD |
| 14 | Tudelano | 27 | 7 | 12 | 8 | 30 | 36 | -6 | 33 | DWWWLW |
| 15 | Getafe B | 27 | 9 | 4 | 14 | 24 | 35 | -11 | 31 | WLLWLW |
| 16 | Atletico Madrid B | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 34 | -5 | 28 | DLLLLD |
| 17 | CD Laudio | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 47 | -14 | 28 | LLWLLW |
| 18 | CD Puerta Bonita | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 | 35 | -9 | 26 | LLLWLL |
| 19 | Pena Sport | 27 | 4 | 5 | 18 | 12 | 42 | -30 | 17 | LDWLWL |
| 20 | Sarinena | 27 | 2 | 10 | 15 | 13 | 33 | -20 | 16 | DDLWDL |
1위는 챔피언쉽 PO, 4위까지 승격 PO, 16위가 강등 PO, 17위부터가 강등입니다.
16위인 아틀레티코 B팀과 8점차로 그럭저럭 괜찮은 위치네요. 그리고 최다득점팀.
댓글 24
-
El Espartano 2014.02.24굿ㅠㅠㅠㅠ 카스티야 화이팅!
-
구티촹 2014.02.24다행이네요 ㅎㅎ 혼돈의리그라 강등권 탈출이 순식간이죠..
-
iKer Casiups 2014.02.24이번주에는 좋은 소식만 있네욯ㅎㅎㅎ호
-
Guti 2014.02.24제발 끝까지 다들 살아있어줘
-
서현 2014.02.24오 굿굿. 3경기 2승정도만 깔끔하게 더 해주면 안정적으로 탈출 가능할 듯
-
박초롱 2014.02.24와 히로나는 저번시즌에 4위해서 PO했었는데 이번시즌에는 꼴찌라니;
-
로버트 패틴슨 2014.02.24으아닠ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
이번 주 개꿀 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ -
최희 2014.02.24근데 점수차이가 얼마안나서ㅜㅜ
화이팅 -
로얄e 2014.02.24이번 시즌 강등만은 피하길..
-
늑대 2014.02.24오 다행이네요 ㅎㅎ 잔류를 목표로 열심히 끝까지 잘했으면 합니다
-
하인케스 2014.02.24이와중에 AT 마드리드 B팀 떨어지는 중이네요
-
Apple 2014.02.24ㅜㅜ굿굿ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 드디어 올라왔구나ㅠㅠ
-
전스틴 2014.02.24야호!!!
-
플로벤르 2014.02.24오오오오오 카스티야 힘내고 있군여
-
카시프리 2014.02.24좋은 징조네요 어서 중상위권으로!
-
크리스찬베일 2014.02.24와 좋다 화이팅!!!
-
D.berbatov 2014.02.24굿굿굿굿
-
Fourplay 2014.02.24겹경사네요 아주ㅋㅋㅋㅋㅋ
-
카시야신 2014.02.24요즘 추세면 중위권 진입까지도 노려볼만 하네요 ㅎㅎ
-
zzing 2014.02.24그 와중에 꾸레b팀 2연퍀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
나보 2014.02.24승격권이랑 두경기 차네요... 진짜 너무 혼돈이라 이건 끝나봐야...ㅠㅠ
-
노모 2014.02.256경기 4승한 팀은 3팀밖에 없네요 카스티아 굳굳
-
Uhms 2014.02.25카스티야도화팅
-
Raul 2014.02.25굿굿 ㅎㅎㅎㅎ
