라리가 전반기 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
| 1 | FC 바르셀로나 | 19 | 16 | 2 | 1 | 53 | 12 | 41 | 50 |
| 2 | 아틀레티코 마드리드 | 19 | 16 | 2 | 1 | 47 | 11 | 36 | 50 |
| 3 | 레알 마드리드 | 19 | 15 | 2 | 2 | 53 | 21 | 32 | 47 |
| 4 | 아틀레틱 빌바오 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 | 36 |
| 5 | 레알 소시에다드 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | 32 |
| 6 | 비야레알 CF | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 31 |
| 7 | 세비야 FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 30 | 6 | 30 |
| 8 | 발렌시아 CF | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 31 | -5 | 23 |
| 9 | 그라나다 CF | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 25 | -6 | 23 |
| 10 | 레반테 UD | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 | 23 |
| 11 | 헤타페 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 23 |
| 12 | RCD 에스파뇰 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| 13 | 오사수나 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 | 21 |
| 14 | 말라가 CF | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| 15 | 레알 클럽 셀타 데 비고 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 19 |
| 16 | UD 알메리아 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 38 | -17 | 19 |
| 17 | 엘체 CF | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 18 |
| 18 | 레알 바야돌리드 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 | 16 |
| 19 | 라요 바예카노 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 45 | -26 | 16 |
| 20 | 레알 베티스 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 38 | -22 | 11 |
whoscored에서 가져오려 했는데 순위가 뒤죽박죽 개판이라 네이버에서 가져왔습니다.
전체 순위는 이렇네요. 선두와 3점차 3위.
아틀레티코와 바르샤가 끝자락에서 붙는 바람에 평상시엔 갭이 크게 느껴졌지만
둘이 비기니 조금 좁혀졌네요.
작년 연말에도 썼으나 우리가 3위하고 있는 이유는 선두권 팀들과의 맞대결 패배, 한심한 원정 경기력.
첫 번째 이유를 들여다보면 양학은 오히려 우리가 더 잘했다는 결론이 나오네요;;;
4위 이하 팀들 상대로 쌓은 승점이 우리는 47점, 아틀레티코와 바르샤는 46점이니까요.
그치만 이걸로는 당연히 만족이 안되죠.
후반기에도 맞대결 성적이 이따위면 우승은 요원해집니다.
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 6 | +27 | 28 | WWWWWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 6 | +25 | 27 | WWWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Athletic Bilbao | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 9 | +14 | 26 | WDWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Real Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 8 | +22 | 24 | LWWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | +16 | 20 | DWWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sevilla | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 17 | WWLWDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Valencia | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | +5 | 16 | LLDWLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Villarreal | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 15 | WWLDDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | LLDWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Espanyol | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | WDLLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Malaga | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 | LLWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Levante | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | LWLLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | LDWLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Valladolid | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | DDDLWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Celta Vigo | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 | LLLWDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Granada | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 13 | -1 | 9 | LLWLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Real Betis | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 | LDLDLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Elche | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | LLWLLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Almeria | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 | LLWLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 | WLLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈 성적이구요. 바르샤가 전승을 기록하며 가장 좋죠. 아틀레티코는 1번 비겼음.
우리도 후반기엔 홈에서 전승하길 바랍니다. 최대 고비는 역시 엘 클라시코 홈 경기.
바르샤는 챔스 16강(3/13) - 3~4일- 리그 홈경기(3/16 or 17) - 일주일 - 엘 클라시코
우리는 말라가 원정(3/15 or 16) - 3~4일 - 챔스 살케전(3/19) - 3~4일 - 엘 클라시코 - 세비야 원정
일정의 불리함을 우리가 극복할 수 있을지 궁금하네요.
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 23 | DWWLWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Real Madrid | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 13 | +10 | 23 | LWWDWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Atletico Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 22 | WLWDWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Villarreal | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 | 16 | LLWWLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Granada | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 14 | LWWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sevilla | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 13 | DLWWWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Real Sociedad | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 12 | LWDLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Levante | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 11 | WDLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Athletic Bilbao | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 | LWLWDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 | LLWLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Almeria | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 10 | LWWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 10 | WLWDLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Celta Vigo | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 | 9 | LWWLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Elche | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 | WWDDLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Getafe | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 9 | WWWLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 8 | LLLWDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Malaga | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | LDLDWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Valencia | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 | DLWLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Valladolid | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 6 | WLDLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Real Betis | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 24 | -18 | 2 | LLLLLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어웨이 성적은 수치상 승점에서 바르샤와 같지만
역시 알메리아전을 제외하면 승리가 모두 1점차 승리였던 점(심지어 오늘도.....).
즉 경기력을 더 올려야 합니다. 실점이 아틀레티코의 2.6배입니다.
다행인 점은 어려운 어웨이 경기를 전반기에 좀 더 치른 점.
후반기에는 비센테 칼데론, 산체스 피스 후안, 아노에타 원정 정도가 어려운 원정이 되겠네요.
비야레알, 레반테, 바르샤, 오사수나, 발렌시아는 이미 다녀옴.
-----------------------
세군다 A 디비시온
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruna | 21 | 10 | 6 | 5 | 22 | 14 | +8 | 36 | DWLDDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sporting Gijon | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 28 | +7 | 33 | DWWDLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eibar | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 20 | +6 | 32 | LLWWDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zaragoza | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 25 | +4 | 32 | WWLDWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Recreativo Huelva | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 33 | +3 | 32 | WDDLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Numancia | 21 | 7 | 10 | 4 | 26 | 22 | +4 | 31 | LDWDLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Las Palmas | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 22 | +1 | 31 | LLLWDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cordoba | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 24 | +2 | 30 | LLWLWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sabadell | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 27 | 0 | 30 | WLWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mallorca | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 33 | -6 | 30 | WDLWDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Murcia | 21 | 6 | 10 | 5 | 29 | 26 | +3 | 28 | LDWDLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ponferradina | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 23 | +3 | 28 | DWLWDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Real Jaen | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 28 | LDWLDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lugo | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 27 | DLLLDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Barcelona B | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | 27 | WWLDDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tenerife | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 27 | DWLLWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hercules | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 27 | WLWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mirandes | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | 26 | LDLDLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Alcorcon | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | -1 | 25 | DWLDDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Girona | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | 23 | DLDLDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Alaves | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 | 33 | -2 | 22 | DLWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Real Madrid Castilla | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 31 | -11 | 21 | WWWWLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반환점을 돈 가운데 카스티야는 4연승 후 주춤하며 다시 최하위로 떨어졌습니다.
A팀도 고생한 리아소르, 이베로스타(마요르카), 엘 몰리뇨(히혼)로 다녀야 하는 고생길...
그리고 21경기 22득점으로 1위를 질주하고 있는 데포르티보가 눈에 띄네요.
세군다B 디비시온 그룹 2
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas B | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | +15 | 40 | LWDLWD |
| 2 | Athletic Bilbao B | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 25 | +13 | 39 | LWDWWW |
| 3 | Toledo | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 16 | +13 | 37 | LWDWWD |
| 4 | Fuenlabrada | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 18 | +9 | 37 | DLLWDW |
| 5 | Leganes | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 19 | +11 | 35 | WLWLLW |
| 6 | Barakaldo | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | 22 | +10 | 35 | WWLDDD |
| 7 | Conquense | 21 | 11 | 2 | 8 | 30 | 27 | +3 | 35 | WLWWLW |
| 8 | Huesca | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | 27 | +1 | 34 | WWWWLD |
| 9 | Sestao | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 27 | +6 | 32 | DLDLWD |
| 10 | Real Union | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 20 | +1 | 30 | LDWLWD |
| 11 | Real Madrid C | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | 34 | +4 | 29 | LLWWDD |
| 12 | SD Amorebieta | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 32 | -2 | 28 | WDWLDL |
| 13 | Atletico Madrid B | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 26 | -1 | 26 | LWDDDW |
| 14 | Real Sociedad B | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 25 | DLLWLD |
| 15 | CD Puerta Bonita | 21 | 4 | 11 | 6 | 20 | 26 | -6 | 23 | WDDWDL |
| 16 | CD Laudio | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 36 | -9 | 22 | WDDLWL |
| 17 | Getafe B | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 30 | -10 | 22 | LWLLLL |
| 18 | Tudelano | 21 | 3 | 11 | 7 | 22 | 32 | -10 | 20 | LDLLWD |
| 19 | Sarinena | 21 | 1 | 7 | 13 | 9 | 28 | -19 | 10 | DDLWLL |
| 20 | Pena Sport | 21 | 2 | 4 | 15 | 9 | 35 | -26 | 10 | WLDLLD |
강등 PO를 치르는 라우디오와는 승점 7점차. 또한 승격 PO권인 4위와는 8점차.
계속 하는 말이지만 B팀은 C팀에 미안해서라도 절대 강등당하면 안됩니다.
U18리그

전반기 15전 15연승의 괴력을 보였던 U18팀은 후반기 시작과 함께 조금 주춤했으나 여전히 1위네요.
얘네는 실점이 눈에 띕니다.
댓글 21
-
호날두최고 2014.01.13*지금 상황에서는 at마드리드가 무승부를하거나 패배를 기원하거나
아니면 다음 경기 대승을 해서 바르셀로나를 2위로 내려가게 만드는 방법뿐이 없는 듯... 바르셀로나가 너무 잘나가서..
at 마드리드가 더 잘해줘서 바르셀로나를 더 앞박해주었으면..
그만큼 레알마드리드도 at 마드리드를 앞박해야 할 것 같습니다.
휴...정말 복잡하네요 ㅎㅎ -
Fileccia 2014.01.137실점...ㄷㄷ 대단하네요
-
선한나무 2014.01.13데포르티보 다시 올라와라!!!
-
향곳 2014.01.13바르샤 망해라
-
맥킨 2014.01.137실점본받아라ㅠㅠㅠㅠ 후반에는 옆동네랑 짝퉁 둘다 잡아버리길
-
라스 2014.01.13오사수나 찌끄레기들이 13위인게 눈에 상당히 거슬리네요.
강등 당해야할 팀 1순위 인데.. -
전스틴 2014.01.13at마드리드와 바르샤가 알아서 떨어져주길 바라는 수 밖에 없네요....
-
Fourplay 2014.01.13한경기마다 무조건 승리하는 방법밖에 없네요
-
라울 2014.01.13허허허허 9승 0무 0패 확실히 바르셀로나는 바르셀로나네요 ;; 꼬마는 일정 빡빡해지면 어떻게 풀어나가려나 ㅋㅋ
-
날두 2014.01.13울팀 득점진짜 많이했네여
그나저나 카스티야.........ㅜㅜ -
벤금님 2014.01.13감독 교체 후 첫 시즌인데다, 초반에 경기력이 널을 뛰어서,리그는 마음을 비웠었는데 어느 새인가 우승권으로 들어갔네요. 끝까지 최선을 다해서 꼭 우승했으면.
-
널리네 2014.01.13다 이기면 우승이네요 뭐
-
zzing 2014.01.13u18은 깡패네요ㅋㅋㅋㅋㅋ
비야레알은 세군다에서 올라와도 바로 유로파 성적이네 -
타키나르디 2014.01.13맞대결 무조건 이겨야
-
카시야신 2014.01.13카스티야 그래도 승점 많이 끌어올려서 강등권 탈출 가능성 꽤 있어보인다는..
-
G.Bale 2014.01.13오.. 깔끔하게 정리하셨네요. 잘봤습니다 :D
-
호날두골무원 2014.01.13후반기에는 엘클라시코와 마드리드더비 모두 승리했으면 좋겠네요
-
호메시 2014.01.13엘클,마드리드더비 못이기면 걍 우승 못한다고 봐야함
-
플로베르 2014.01.13B팀 강등은 정말....C팀 성적보니까 절대 하면 안되겠네요
-
강민경 2014.01.13후반기 엘클, 마드리드 더비 다 이기면 안정권 이겠네요... 후반기에 총력전 해야 될듯........
-
Raul 2014.01.13끝까지 최선을 다해보자
