U-20 월드컵 A&B조 중간순위
| R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | WD |
| 2 | South Korea U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | WD |
| 3 | Nigeria U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | LW |
| 4 | Cuba U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL |
우리나라가 포르투갈과 비기면서 16강 진출의 9부능선을 넘었습니다.
어떻게든 이기길 바랐지만 조금은 아쉬운 결과이기도 합니다.
포르투갈이 최약체 쿠바와의 경기만을 남겨두고 있기에 대승을 거둘 것이 확실시됩니다.
이를 가정하고 경우의 수를 보자면
1. 이기거나 비기면 조 2위가 유력합니다. 나이지리아에 대승을 거둔다면 1위도 가능하나 가능성은 희박
2. 패한다면 조 3위로 밀리게 되어 다른 조의 3위 팀들과 비교해야 합니다.
2위로 16강에 오르면 F조 2위와
3위로 16강에 오르면 C조나 D조 1위팀과 16강에서 만나게 됩니다.
Player | GF | PEN | ASS | MinP | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul AJAGUN | 3 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| JESE | 3 | 0 | 0 | 130 | 2 |
| BRUMA | 3 | 0 | 0 | 180 | 2 |
| Aminu UMAR | 2 | 0 | 1 | 90 | 1 |
| Gerard DEULOFEU | 2 | 0 | 1 | 164 | 2 |
| Yaya SANOGO | 2 | 1 | 0 | 82 | 1 |
| ALADJE | 2 | 0 | 0 | 143 | 2 |
| RYU Seungwoo | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
위의 모든 선수들은 2경기씩 치른 국가의 선수들입니다.
감안하고 보세요.
