2012-13 UEFA 클럽 및 리그 최종 랭킹
| 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Esp | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 157.605 |
| 2 | Bayern Munchen | Ger | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 146.922 |
| 3 | Chelsea | Eng | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 137.592 |
| 4 | Real Madrid | Esp | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 136.605 |
| 5 | Manchester United | Eng | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 130.592 |
| 6 | Arsenal | Eng | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 113.592 |
| 7 | Internazionale | Ita | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 105.829 |
| 8 | FC Porto | Por | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 104.833 |
| 9 | Benfica | Por | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 102.833 |
| 10 | Valencia | Esp | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 102.605 |
| 11 | Atletico Madrid | Esp | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 99.605 |
| 12 | Olympique Lyon | Fra | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 95.800 |
| 13 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 94.951 |
| 14 | AC Milan | Ita | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 93.829 |
| 15 | Schalke 04 | Ger | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 84.922 |
| 16 | Olympique Marseille | Fra | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 78.800 |
| 17 | Liverpool | Eng | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 78.592 |
| 18 | CSKA Moscow | Rus | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 77.766 |
| 19 | Paris Saint-Germain | Fra | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 71.800 |
| 20 | Juventus | Ita | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 70.829 |
| 21 | Zenit St. Petersburg | Rus | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 70.766 |
| 22 | Manchester City | Eng | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 70.592 |
| 23 | Sporting CP Lisbon | Por | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 69.833 |
| 24 | Tottenham Hotspur | Eng | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 69.592 |
| 25 | Dinamo Kiev | Ukr | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 68.951 |
마드리드는 8강, 4강에서 1승1패씩 기록하면서 제대로 점수를 추가하지 못했고
바이언과 첼시가 각각 챔스, 유로파리그 정상에 오르면서 점수를 쌓아
다시금 마드리드는 4위로 내려앉았습니다.
바이언이 우승하면서 다음 시즌은 3위로 시작하겠네요.
만약에 아스날이 챔스 PO에서 탈락하고 발렌시아가 조별리그에 올라온다면 톱시드를 받습니다.
| # | country | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | ranking | teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 88.025 | 7 |
| 2 | England | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 82.963 | 7 |
| 3 | Germany | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 79.614 | 7 |
| 4 | Italy | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 64.147 | 6 |
| 5 | Portugal | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 59.168 | 6 |
| 6 | France | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 59.000 | 6 |
| 7 | Ukraine | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 49.758 | 6 |
| 8 | Russia | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 46.332 | 6 |
| 9 | Netherlands | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 44.729 | 7 |
| 10 | Turkey | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 34.500 | 5 |
챔스 결승을 독식한 독일이 올 시즌 가장 많은 포인트를 획득했고
스페인이 부진했던 걸로 느껴지지만 점수로 보면 그렇게 부진했던 건 아닙니다.
잉글랜드는 첼시빨, 유로파리그빨.
다음 시즌 주목할만한 건 포르투갈이 이탈리아를 누르고 4위로 시작한다는 점입니다.
이탈리아는 프랑스까지 걱정해야 할 처지.
댓글 13
-
늑대 2013.05.26작년에 비해 7점이나 떨어졌네요 ㅜㅜ... 아쉬워라...
-
subdirectory_arrow_right 손흥민 2013.05.26@늑대 지난 시즌엔 조별리그 전승, 16강 1승1무, 8강 2승, 4강마저 1승1패.
근데 올 시즌엔 조별리그 망, 16강 상동, 8강 1승1패... -
Cafu 2013.05.26프랑스가 과연 어디까지 치고올라올런지...
-
로니&지주 2013.05.26프랑스 포르투 상승세네요
이탈리아는 어디까지 떨어지려는지.. -
Raul.G 2013.05.26세리엨ㅋㅋㅋㅋㅋ
-
플로베르 2013.05.26세리에 엄청 떨어지네요ㄷㄷㄷ
-
쭈닝요 2013.05.26독일도 잉글랜드 누르고 2위로 시작하겠네요
-
카시야신 2013.05.26포르투와 벤피카가 유럽대회에서 착실하게 점수 쌓아주고 있다보니 리그 포인트도 상당히 높아진..근데 저기서 더 올라가긴 쉽지 않아보이네요. 포르투, 벤피카 외에 제3의 팀이 자리를 잡아야할 듯..
-
키라 2013.05.26분데스ㄷㄷ해...
-
김자파 2013.05.26최근 2시즌의 포인트는 우리팀이 바르사보다 앞서네요.
저번 시즌은 포인트 상 세계1위...
다음부턴 독국부터 넘었으면 좋겠습니다. -
zzing 2013.05.26세리에는 정말...다시 부흥하는 시대가 올까요....
-
엄마재흙먹어 2013.05.26다음시즌까지는 이태리가 4위아닌가요?
-
Raúl 2013.05.28이탈리아 ㅎㄷㄷ
