잔류를 확정지은 레알 마드리드 카스티야
승점-경기수-승-무-패-득점-실점 순입니다.
Ranking Liga Adelante - Season 2012/2013.Matchday 39
TOTAL
HOME
AWAY
| PT | GP | GW | GD | GL | GA | GH | PT | GP | GW | GD | GL | GA | GH | PT | GP | GW | GD | GL | GA | GH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elche C.F. | 77 | 39 | 22 | 11 | 6 | 50 | 25 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 32 | 10 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 15 | |||
| 2 | ![]() | Villarreal C.F. | 68 | 39 | 18 | 14 | 7 | 61 | 36 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 16 | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 20 | |||
| 3 | ![]() | U.D. Almeria | 68 | 39 | 20 | 8 | 11 | 67 | 48 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 18 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 30 | |||
| 4 | ![]() | Girona F.C. | 67 | 39 | 20 | 7 | 12 | 71 | 53 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 16 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 37 | |||
| 5 | ![]() | Alcorcon | 66 | 39 | 20 | 6 | 13 | 53 | 48 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 16 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 32 | |||
| 6 | ![]() | U.D. Las Palmas | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 | 52 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 33 | |||
| 7 | ![]() | S. D. Ponferradina | 61 | 39 | 18 | 7 | 14 | 51 | 46 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 26 | |||
| 8 | ![]() | Barcelona "B" | 57 | 39 | 15 | 12 | 12 | 75 | 65 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 43 | 32 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 33 | |||
| 9 | ![]() | R. Sporting | 55 | 39 | 15 | 10 | 14 | 58 | 49 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 19 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 30 | |||
| 10 | ![]() | R.M. Castilla | 54 | 39 | 16 | 6 | 17 | 74 | 60 | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 50 | 27 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 33 | |||
| 11 | ![]() | Cordoba C.F. | 54 | 39 | 15 | 9 | 15 | 53 | 50 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 15 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 35 | |||
| 12 | ![]() | C.E. Sabadell | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 61 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 24 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 37 | |||
| 13 | ![]() | R.C. Recreativo | 49 | 39 | 14 | 7 | 18 | 44 | 56 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 24 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 32 | |||
| 14 | ![]() | C.D. Numancia | 49 | 39 | 11 | 16 | 12 | 48 | 51 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 14 | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 20 | 37 | |||
| 15 | ![]() | C.D Lugo | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 41 | 52 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 23 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 29 | |||
| 16 | ![]() | Hercules C.F. | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 45 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 28 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 17 | |||
| 17 | ![]() | Guadalajara | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 48 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 24 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 24 | |||
| 18 | ![]() | Mirandes | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 48 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 32 | |||
| 19 | ![]() | Real Murcia | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 51 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 14 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 37 | |||
| 20 | ![]() | R.Racing C. | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 49 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 20 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 29 | |||
| 21 | ![]() | S. D. Huesca | 38 | 39 | 9 | 11 | 19 | 41 | 56 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 23 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 33 | |||
| 22 | ![]() | Xerez C.D. | 27 | 39 | 6 | 9 | 24 | 33 | 67 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 12 | 29 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 38 |
39라운드 루고와의 홈 경기에서 모라타의 2골에 힘입어 3:1로 승리하면서 승점 54점을 기록,
남은 경기에 상관없이 2부리그 잔류를 확정지었습니다.
무르시아가 아무리 날고 기어도 확보할 수 있는 최대 승점은 53점입니다.
승격 첫 시즌인만큼 잔류가 최우선목표였을텐데 이를 달성한 선수들, 참 수고 많았습니다.
토릴 감독도 역시. 그를 선임한 건 신의 한 수였습니다.
남은 경기 목표는 전에도 썼지만 바르샤B보다 높은 순위로 시즌을 마치는 걸로 삼았으면 합니다.
비야레알은 끝내는 2위까지 치고오르는 저력을 발휘하고 있군요.
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles (Almeria) | 23 | 17 | 1 | 5 | 0 |
| Jese (Castilla) | 21 | 17 | 0 | 3 | 1 |
| Deulofeu (Barcelona B) | 18 | 12 | 0 | 4 | 2 |
| Oriol Riera (Alcorcon) | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 13 | 1 | 4 | 0 |
헤세가 현재 득점 2위에 올라 있습니다. 남은 3경기에서 꼭 역전했으면 하네요.
댓글 22
-
백의의레알 2013.05.19*레알 유스 발전을 위해 참 잘된 일이네요. 그리고 헤세 기대해봅니다.
-
카시야신 2013.05.19한 때 위기도 있었지만 이정도면 성공적인 첫시즌이네요
장기적으로 2부리그 정착을 목표로 했으면.. -
subdirectory_arrow_right Z_Zidane 2013.05.19@카시야신 글쵸. 개인적으론 마지막에 꾸레들보다 높은 순위에 있었으면... 콧대를 꺾어줬음합니다.
-
늑대 2013.05.19간만에 좋은 소식이네요 ㅎㅎ
-
이스코 2013.05.19꾸레네보다 높은 순위 가자
-
후리남 2013.05.19것보다 알코르콘,라스 팔마스 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
San Iker 2013.05.19카스티야 잔류도 좋고 비야레알 2위도 좋네요. 비야레알 꼭 올라오길
-
쭈닝요 2013.05.19오오 비야레알 바로 복귀하나요
-
플로베르 2013.05.19다행이네요.그나저나 비야레알 한시즌만에 올라오겠네요ㅋㅋ
-
알맹 2013.05.19알메리아 승격하길.ㅠㅠ 우리나라 선수좀 보자..ㅠ
-
디마리아 2013.05.19굿굿
-
Raul 2013.05.19굿굿 ㅎㅎ
-
레알&맨체스터 2013.05.19비야레알 엘 마드리갈 다시 보고싶네요ㅋ
-
레알&맨체스터 2013.05.19라싱 산탄데르 어찌된 일인지ㅠㅠ
-
Guti 2013.05.19와우 굿 잘한다!!!!!
-
정켈메 2013.05.19헤세 저 정도면 픽업해서 쓸만한뎅
-
Inaki 2013.05.20오 잘 봤어요
-
gutierrez 2013.05.20라싱은 삼부,,,
-
brooklyn99 2013.05.20무르시아......
-
D.berbatov 2013.05.20오 비야레알 올라올수도 있겠네요 ㅋㅋ
꾸레보다 더 잘하자!!!ㅋㅋㅋㅋㅋ -
Callejon21 2013.05.20굿 ~
-
Rock Star 2013.05.20크... 유스하나 뽑자 ㅠㅠ






















