누가 강등될까....
1 Barcelona 24 17 4 3 58 21 10 2 1 34 11 7 2 2 24 10 37 55
2 Valencia 24 14 7 3 36 20 7 4 1 19 10 7 3 2 17 10 16 49
3 Real Madrid 24 15 3 6 47 23 8 1 4 28 15 7 2 2 19 8 24 48
4 Osasuna 24 14 4 6 32 25 9 2 1 20 10 5 2 5 12 15 7 46
5 FC Sevilla 24 12 5 7 32 21 7 3 2 14 7 5 2 5 18 14 11 41
6 Celta Vigo 24 12 3 9 25 25 8 0 3 14 10 4 3 6 11 15 0 39
7 Villarreal 24 10 8 6 32 22 6 4 2 18 9 4 4 4 14 13 10 38
8 Deportivo La Coruña 24 10 7 7 32 26 4 4 5 14 16 6 3 2 18 10 6 37
9 Atlético Madrid 24 9 8 7 30 23 4 5 2 12 10 5 3 5 18 13 7 35
10 Real Zaragoza 24 7 12 5 33 32 5 4 3 19 17 2 8 2 14 15 1 33
11 Getafe 24 8 6 10 32 32 5 5 3 23 18 3 1 7 9 14 0 30
12 Racing Santander 24 6 9 9 21 27 2 3 7 9 16 4 6 2 12 11 -6 27
13 Real Sociedad 24 7 4 13 33 46 6 3 4 23 18 1 1 9 10 28 -13 25
14 Espanyol 24 6 6 12 20 39 3 2 6 12 17 3 4 6 8 22 -19 24
15 Athletic Bilbao 24 5 7 12 26 34 3 3 5 10 11 2 4 7 16 23 -8 22
16 Alavés 24 5 7 12 24 39 2 4 5 11 18 3 3 7 13 21 -15 22
17 Cádiz 24 5 7 12 18 33 2 3 7 10 20 3 4 5 8 13 -15 22
18 Mallorca 24 5 7 12 24 40 2 5 4 12 16 3 2 8 12 24 -16 22
19 Real Betis 24 5 7 12 21 37 4 3 5 10 13 1 4 7 11 24 -16 22
20 Málaga 24 5 5 14 28 39 3 3 7 13 17 2 2 7 15 22 -11 20
베티스가19등???????????
호아킨 일난네.......
원래 2부리그로 강등되면 선수들 많이 떠나지 않나요?
2 Valencia 24 14 7 3 36 20 7 4 1 19 10 7 3 2 17 10 16 49
3 Real Madrid 24 15 3 6 47 23 8 1 4 28 15 7 2 2 19 8 24 48
4 Osasuna 24 14 4 6 32 25 9 2 1 20 10 5 2 5 12 15 7 46
5 FC Sevilla 24 12 5 7 32 21 7 3 2 14 7 5 2 5 18 14 11 41
6 Celta Vigo 24 12 3 9 25 25 8 0 3 14 10 4 3 6 11 15 0 39
7 Villarreal 24 10 8 6 32 22 6 4 2 18 9 4 4 4 14 13 10 38
8 Deportivo La Coruña 24 10 7 7 32 26 4 4 5 14 16 6 3 2 18 10 6 37
9 Atlético Madrid 24 9 8 7 30 23 4 5 2 12 10 5 3 5 18 13 7 35
10 Real Zaragoza 24 7 12 5 33 32 5 4 3 19 17 2 8 2 14 15 1 33
11 Getafe 24 8 6 10 32 32 5 5 3 23 18 3 1 7 9 14 0 30
12 Racing Santander 24 6 9 9 21 27 2 3 7 9 16 4 6 2 12 11 -6 27
13 Real Sociedad 24 7 4 13 33 46 6 3 4 23 18 1 1 9 10 28 -13 25
14 Espanyol 24 6 6 12 20 39 3 2 6 12 17 3 4 6 8 22 -19 24
15 Athletic Bilbao 24 5 7 12 26 34 3 3 5 10 11 2 4 7 16 23 -8 22
16 Alavés 24 5 7 12 24 39 2 4 5 11 18 3 3 7 13 21 -15 22
17 Cádiz 24 5 7 12 18 33 2 3 7 10 20 3 4 5 8 13 -15 22
18 Mallorca 24 5 7 12 24 40 2 5 4 12 16 3 2 8 12 24 -16 22
19 Real Betis 24 5 7 12 21 37 4 3 5 10 13 1 4 7 11 24 -16 22
20 Málaga 24 5 5 14 28 39 3 3 7 13 17 2 2 7 15 22 -11 20
베티스가19등???????????
호아킨 일난네.......
원래 2부리그로 강등되면 선수들 많이 떠나지 않나요?
댓글 9
-
제목없음 2006.02.252부 강등되면 팀에서 떠나보내기도 하지만, 선수들이 다른 곳으로 이적할려고하죠...1부랑 2부랑 버는 돈, 얻는 명성은 확실히 다르니깐요..
-
아마추어베컴 2006.02.2515위까지 승점이 같습니다 한경기면 뒤집히고 뒤집히고 하죠 아직까지는 시기상조같습니다
-
Raul.G 2006.02.25EPL은 그팀이그팀인데... LFP는 지지난시즌 셀타비고도 그렇고 이번 베티스도 지난 시즌 4위팀인데.. 강등위기니... LFP의 묘미??
-
레전드of로니 2006.02.25안떠날수도 잇음..ㅋㅌ 팀과의 우정이 깊으면?? 바티스투타처럼..ㅎㅎㅎ
-
영원캡틴라울 2006.02.25베티스는 웬지 그래도 살아 남을꺼 같아요~
구지 예상한다면,
마요르카/말라가/알라베스 강등~ -
¡Muy Bien! 2006.02.252부리그로 강등되면 수입이 몇배이상 줄어들기 때문에 1부리그에서 관리하던 선수 주급을 감당해내기가 힘들어집니다~ 그리고 선수 본인도 2부에서 뛰기는 싫어하구여
뭐 예를 들자면 모 회사 사장이 60평아파트에 벤츠를 끌고 다니다가
사업이 망해서 다른회사 직원으로 취직했는데 60평아파트에 벤츠를 유지하기 힘들어지는 것이죠~ 팔수밖에 없습니다 -_-; -
Master Zizou 2006.02.25베티스강등되면 오우=_=...
-
Becks7 2006.02.25베티스 예전 포스는 어디로 ....
-
레마두리 2006.02.25베티스 강등되서 얼른 레알로~
