filter_list
맨체스터 시티수요일 5시

다음시즌 적용될 UEFA 클럽포인트 랭킹(120330 기준)

카시야신 2012.03.30 22:10 조회 2,182
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ranking
1 FC Barcelona Esp 28.6624 30.5856 36.6428 29.4000 125.290
2 Manchester United Eng 28.0000 28.5856 36.6714 15.8500 109.107
3 Bayern München Ger 22.5374 30.6166 24.1332 25.7832 103.070
4 Real Madrid Esp 14.6624 22.5856 33.6428 30.4000 101.290
5 Chelsea Eng 25.0000 22.5856 26.6714 24.8500 99.107
6 Arsenal Eng 22.0000 25.5856 22.6714 21.8500 92.107
7 Internazionale Ita 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 88.946
8 FC Porto Por 17.3570 21.0000 31.7600 12.2332 82.350
9 Olympique Lyon Fra 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 81.450
10 Valencia Esp 13.6624 19.5856 21.6428 21.4000 76.290
11 Shakhtar Donetsk Ukr 29.3250 11.1600 26.0166 9.5166 76.018
12 Atlético Madrid Esp 17.6624 24.5856 9.6428 23.4000 75.290
13 Benfica Por 4.3570 21.0000 25.7600 23.2332 74.350
14 CSKA Moscow Rus 18.9500 21.2332 16.1832 17.9500 74.316
15 AC Milan Ita 14.2750 19.0856 18.3142 22.2714 73.946
16 Olympique Marseille Fra 14.2000 17.0000 20.1500 21.1000 72.450
17 Liverpool Eng 23.0000 24.5856 15.6714 2.8500 66.107
18 Villarreal Esp 18.6624 10.5856 26.6428 7.4000 63.290
19 Schalke 04 Ger 8.5374 3.6166 30.1332 18.7832 61.070
20 Manchester City Eng 20.0000 3.5856 16.6714 19.8500 60.107

바르샤의 경우 우승-4강-우승-8강(진행중)이니 당분간 부동의 1위를 유지할 듯 하고...

맨유는 이번에 주춤하면서 3위와의 격차가 많이 줄었네요.

레알의 경우 이번 챔스 4강전에서 바이언을 꺾는다면 3위까지 올라갈 수 있는 상황인데
 
09/10시즌 이전의 챔스 흑역사가 점수에서 빠진 이후엔 2위도 가능해 보입니다.

인테르는 UEFA 진출까지 실패한다면 엄청난 타격을 받을 듯 하고...;;;


그나저나 샤흐타르는 1시드 노릴 기세... 
format_list_bulleted

댓글 13

arrow_upward 단신 여러개 arrow_downward 마드리드의 주요 클럽과의 유럽대항전 전적