111208 UEFA 클럽 포인트 랭킹
| 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Esp | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 22.2000 | 145.865 |
| 2 | Manchester United | Eng | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 13.3500 | 139.182 |
| 3 | Chelsea | Eng | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 19.3500 | 122.182 |
| 4 | Bayern München | Ger | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 20.0166 | 120.003 |
| 5 | Arsenal | Eng | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 19.3500 | 111.182 |
| 6 | Real Madrid | Esp | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 23.2000 | 108.865 |
| 7 | Internazionale | Ita | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 17.8142 | 102.539 |
| 8 | FC Porto | Por | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 11.7666 | 97.469 |
| 9 | Olympique Lyon | Fra | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 16.8666 | 92.602 |
| 10 | Liverpool | Eng | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 2.3500 | 90.182 |
| 11 | AC Milan | Ita | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 17.8142 | 85.539 |
| 12 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 9.2166 | 83.693 |
| 13 | Benfica | Por | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 19.7666 | 83.469 |
| 14 | Olympique Marseille | Fra | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 17.8666 | 82.602 |
| 15 | CSKA Moscow | Rus | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 16.7500 | 79.366 |
| 16 | Villarreal | Esp | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 6.2000 | 77.865 |
| 17 | Zenit St. Petersburg | Rus | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 17.7500 | 76.866 |
| 18 | Valencia | Esp | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 12.2000 | 76.865 |
| 19 | Atlético Madrid | Esp | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 9.2000 | 75.865 |
| 20 | Werder Bremen | Ger | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 2.0166 | 72.003 |
챔스 조별단계가 마무리 된 시점의 클럽포인트 랭킹입니다.
이제 1시드는 완전히 안정권에 들어왔고 5위까진 올라갈 가능성이 커보이네요.
그리고 유로파로 가버린 맨유는 만회할 기회가 있긴 하지만 만회가 될지는 의문...
밀란의 랭킹이 생각보다 낮은 편이고 AT는 유로파의 위엄인가...
2년간 챔스에 못나왔던 리버풀도 순위가 꽤 높네요.
댓글 20
-
RAULMADRID 2011.12.0810위 밖에도 있었는데...ㅠㅠ
요번시즌 아스날 은 따라잡겠네요 -
로니&지주 2011.12.081위 가야죠!
-
Ganzinedine 2011.12.0807/08 없어지면 3위까지 치고 올라가게 될지도..
-
Ronaldo.CR7 2011.12.08아스날은 실력에 비해 랭킹이 많이 높은듯...
-
카(ka)(ga)고 2011.12.08우승해서 쭉한번 치고 올라갑시다
-
Analyst 2011.12.0807/08~09/10 ㅜㅜ
-
마르세유룰렛 2011.12.08다섯 손가락 안에 들 수 있게
-
김승택 2011.12.08유벤투스가 없어용 ㅜㅜ
-
Los Merengues 2011.12.08올해 스코어는 레알이 1등이네요
으~흑역사의 상처가 이리 깊었을 줄이야 -
하울 2011.12.08V10 갑시다 ㅋㅋㅋ
-
danshya 2011.12.08리버풀이 아직 있네 ㅋ
-
Niño-Cuoco 2011.12.08아...1위 갑시다
-
RAUL_ 2011.12.08V10하면 맨윸ㅋ떨구고 2위까지 올라갈수있나요?
-
사힌 2011.12.082-3년내로 1위가는것도 가능하겠네요 ㅎ
-
Beelzebub 2011.12.08쭉쭉 치고올라갑시다
-
Raul 2011.12.082위가 뭐냐 ㅋㅋㅋㅋ
-
로날띠코스 2011.12.085년연속으로 우승해서 1위 ㄱㄱ
-
RAUL.4Ever 2011.12.08라 데시마 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ
-
햇님 2011.12.085위 안으로 ㄱㄱ
-
개죽이 2011.12.082시드의 설움은 이제 남의 말ㅋㅋ 올시즌이야말로 우승해 버립시다.
