schedule
엘체::

111018 기준 UEFA 클럽 포인트 랭킹 TOP10

카시야신 2011.10.18 17:44 조회 2,721
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 ranking
1 Manchester United Eng 32.5750 28.0000 28.5856 36.6714 7.2750 133.107
2 FC Barcelona Esp 27.7750 28.6624 30.5856 36.6428 8.0856 131.751
3 Chelsea Eng 28.5750 25.0000 22.5856 26.6714 8.2750 111.107
4 Bayern München Ger 22.7000 22.5374 30.6166 24.1332 9.0166 109.003
5 Arsenal Eng 21.5750 22.0000 25.5856 22.6714 8.2750 100.107
6 Real Madrid Esp 14.7750 14.6624 22.5856 33.6428 9.0856 94.751
7 FC Porto Por 15.5856 17.3570 21.0000 31.7600 6.9666 92.669
8 Internazionale Ita 16.0500 13.2750 34.0856 21.3142 6.7856 91.510
9 Liverpool Eng 24.5750 23.0000 24.5856 15.6714 1.2750 89.107
10 Olympique Lyon Fra 13.3856 15.2000 28.0000 19.1500 8.0666 83.802

맨체스터 유나이티드와 바르셀로나의 양강구도에 첼시와 바이언이 근소한 차이로 3, 4위.
 
아스날이 약간 널널하게 5위를 기록하고 있고 레알 마드리드부터 리버풀까지 적은 차이로

6~9위를 차지하고 있네요.

내일 우리팀의 맞상대인 리옹은 10위.

일단 이번시즌 챔스에서 웬만큼만 해줘도 1시드 지키기는 무난하겠네요.
(한 때 2시드 굴욕까지 생각하면 ㅠㅠ)

이번시즌 챔스가 끝나면 바르셀로나 1위, 바이언 3위 등극은 유력해보이고...

아스날이 부진한다면 5위 입성 충분히 가능해보입니다.
format_list_bulleted

댓글 33

arrow_upward 박주영, 챔스명단 제외 ++ 추가)) 박지성도 제외 ㅠㅠ arrow_downward 리옹 감독 \" 무리뉴 짱 \" ( + 갤러거 발언에 대한 답 )